Orioles vs Rays Game Breakdown

Orioles
68W-47L

August 10, 2024
07:15PM EST
Odds: 7.0 o/u
Rays
58W-56L


Get ready to dive into the action as the sizzling Baltimore Orioles fly into Tropicana Field to clash with the Tampa Bay Rays tonight at 07:15 PM EST! Sitting proudly atop the American League, the Orioles are looking to keep their winning streak alive after yesterday’s victory, while the Rays are itching to turn the tide and snag a win at home. With the over/under teasing a tight 7.0, bettors and fans are buzzing. Plus, with a hint of rain and a breeze from the west, it’s anyone’s game in this humid, high-stakes atmosphere. So, as the Orioles try to peck their way to another win, and the Rays aim to shine through the storm, tonight’s game promises to be an electrifying battle of feathers versus fins!
Game Breakdown
Game Time: August 10, 2024 07:15PM EST
Location: Tropicana Field, Tampa Bay
Weather: Patchy rain nearby with winds from the WSW at 7.8 mph. Temperature is at 58.3° with 91% humidity.
Vegas Odds
BAL ML | TB ML | Over/Under | Line | |
---|---|---|---|---|
Open | -170 | +141 | 7.0 | -1.5/1.5 |
Recent | -157 | +131 | 7.5 | -1.5/1.5 |
Difference | +13 | -10 | +0.5 | – |
Team Performance

61.1% Win Probability

38.9% Win Probability
Previous Matchups
Date | Runs | O/U | O/U DIFF | ATS | |
---|---|---|---|---|---|
05/31/24 | Tampa Bay Rays TB | 1 | Under | -3.0 | ![]() |
Baltimore Orioles BAL | 3 | ||||
06/01/24 | Tampa Bay Rays TB | 5 | Over | +7.0 | ![]() |
Baltimore Orioles BAL | 9 | ||||
06/02/24 | Tampa Bay Rays TB | 4 | Push | -0.0 | ![]() |
Baltimore Orioles BAL | 3 | ||||
06/07/24 | Baltimore Orioles BAL | 6 | Over | +2.0 | ![]() |
Tampa Bay Rays TB | 3 | ||||
06/08/24 | Baltimore Orioles BAL | 5 | Under | -2.0 | ![]() |
Tampa Bay Rays TB | 0 | ||||
06/09/24 | Baltimore Orioles BAL | 9 | Over | +4.0 | ![]() |
Tampa Bay Rays TB | 2 | ||||
06/10/24 | Baltimore Orioles BAL | 5 | Push | -0.0 | ![]() |
Tampa Bay Rays TB | 2 | ||||
08/09/24 | Baltimore Orioles BAL | 4 | Under | -2.0 | ![]() |
Tampa Bay Rays TB | 1 | ||||
05/08/23 | Tampa Bay Rays TB | 3 | Under | -4.0 | ![]() |
Baltimore Orioles BAL | 0 | ||||
05/09/23 | Tampa Bay Rays TB | 2 | Under | -1.0 | ![]() |
Baltimore Orioles BAL | 4 | ||||
05/10/23 | Tampa Bay Rays TB | 1 | Under | -4.0 | ![]() |
Baltimore Orioles BAL | 2 | ||||
06/20/23 | Baltimore Orioles BAL | 8 | Over | +7.0 | ![]() |
Tampa Bay Rays TB | 6 | ||||
06/21/23 | Baltimore Orioles BAL | 2 | Over | +2.0 | ![]() |
Tampa Bay Rays TB | 7 | ||||
07/20/23 | Baltimore Orioles BAL | 4 | Push | -0.0 | ![]() |
Tampa Bay Rays TB | 3 | ||||
07/21/23 | Baltimore Orioles BAL | 0 | Under | -4.0 | ![]() |
Tampa Bay Rays TB | 3 | ||||
07/22/23 | Baltimore Orioles BAL | 6 | Over | +4.0 | ![]() |
Tampa Bay Rays TB | 5 | ||||
07/23/23 | Baltimore Orioles BAL | 5 | Over | +1.0 | ![]() |
Tampa Bay Rays TB | 3 | ||||
09/14/23 | Tampa Bay Rays TB | 4 | Push | -0.0 | ![]() |
Baltimore Orioles BAL | 3 | ||||
09/15/23 | Tampa Bay Rays TB | 7 | Over | +1.0 | ![]() |
Baltimore Orioles BAL | 1 | ||||
09/16/23 | Tampa Bay Rays TB | 0 | Over | +1.0 | ![]() |
Baltimore Orioles BAL | 8 | ||||
09/17/23 | Tampa Bay Rays TB | 4 | Over | +2.0 | ![]() |
Baltimore Orioles BAL | 5 |
Orioles Vs Over/Under
Rays Vs Over/Under

Date | Matchup | Result | IP | Hits | Runs | KO | Over |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-24 | @CLE | 9-5W | 5.0 | 7 | 5 | 4 | Over |
07-30-24 | vsTOR | 2-6W | 6.7 | 4 | 2 | 7 | Over |
07-25-24 | @MIA | 7-6W | 7.3 | 6 | 3 | 5 | Over |
07-19-24 | @TEX | 9-1W | 6.0 | 2 | 1 | 6 | Over |
07-10-24 | vsCHC | 4-0L | 6.0 | 9 | 3 | 5 | Under |
07-04-24 | @SEA | 3-7L | 6.0 | 4 | 2 | 6 | Over |
06-27-24 | vsTEX | 2-11W | 7.0 | 9 | 1 | 5 | Over |
06-22-24 | @HOU | 1-5L | 7.0 | 5 | 4 | 5 | Under |
06-16-24 | vsPHI | 3-8W | 6.0 | 7 | 2 | 7 | Over |
06-10-24 | @TB | 5-2W | 7.0 | 5 | 2 | 6 | Under |

Date | Matchup | Result | IP | Hits | Runs | KO | Over |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-24 | @HOU | 1-0W | 4.3 | 2 | 0 | 5 | Under |
07-30-24 | vsMIA | 3-9W | 2.3 | 1 | 1 | 3 | Over |
07-23-24 | @TOR | 4-2W | 3.0 | 3 | 0 | 4 | Under |
05-30-24 | vsOAK | 5-6W | 4.7 | 7 | 4 | 7 | Over |
05-24-24 | vsKC | 8-1L | 5.0 | 11 | 8 | 4 | Over |
05-17-24 | @TOR | 4-3W | 7.3 | 3 | 3 | 4 | Under |
05-12-24 | vsNYY | 10-6L | 7.0 | 7 | 6 | 3 | Over |
05-06-24 | vsCWS | 2-8W | 4.0 | 4 | 2 | 7 | Over |
04-30-24 | @MIL | 2-8L | 4.0 | 6 | 3 | 3 | Over |
04-24-24 | vsDET | 5-7W | 4.0 | 3 | 2 | 4 | Over |
08-07-24 | @STL | 2-5L | 2.0 | 0 | 0 | 3 | Under |
05-11-23 | @NYY | 8-2W | 7.0 | 2 | 0 | 7 | Over |
05-06-23 | vsNYY | 3-2L | 5.7 | 2 | 0 | 6 | Under |
04-30-23 | @CWS | 9-12L | 5.0 | 9 | 3 | 3 | Over |
04-25-23 | vsHOU | 5-0L | 4.7 | 9 | 5 | 5 | Under |
04-19-23 | @CIN | 8-0W | 5.0 | 3 | 0 | 7 | Over |
04-14-23 | @TOR | 3-6L | 4.3 | 8 | 5 | 4 | Over |
04-09-23 | vsOAK | 0-11W | 7.0 | 1 | 0 | 8 | Over |
04-03-23 | @WAS | 6-2W | 6.0 | 2 | 0 | 7 | Over |
09-30-22 | @HOU | 6-2W | 7.0 | 5 | 2 | 3 | Over |
Orioles Recent Games
Date | vsOpp | Result | Hits | HR | O/U |
---|---|---|---|---|---|
08/11 | vs TB | 4-1W | 11 | 2 | Under |
08/10 | vs TOR | 6-7L | 8 | 1 | Over |
08/09 | vs TOR | 7-3W | 7 | 3 | Over |
08/08 | vs TOR | 2-5L | 3 | 1 | Under |
08/06 | vs CLE | 9-5W | 15 | 2 | Over |
08/05 | vs CLE | 7-4W | 15 | 0 | Over |
08/04 | vs CLE | 4-8L | 4 | 0 | Over |
08/03 | vs CLE | 3-10L | 5 | 1 | Over |
08/02 | @ TOR | 10-4W | 12 | 2 | Over |
08/01 | @ TOR | 6-2W | 11 | 2 | Over |
07/31 | @ TOR | 4-8L | 9 | 2 | Over |
07/31 | @ TOR | 11-5W | 13 | 2 | Over |
07/30 | @ SD | 8-6W | 9 | 0 | Over |
07/29 | @ SD | 4-9L | 7 | 1 | Over |
07/28 | @ SD | 4-6L | 8 | 2 | Over |
Rays Recent Games
Date | vsOpp | Result | Hits | HR | O/U |
---|---|---|---|---|---|
08/11 | @ BAL | 1-4L | 5 | 1 | Under |
08/10 | vs STL | 6-4W | 12 | 1 | Over |
08/09 | vs STL | 2-5L | 8 | 0 | Under |
08/08 | vs STL | 3-4L | 6 | 1 | Under |
08/06 | vs HOU | 1-0W | 6 | 0 | Under |
08/05 | vs HOU | 6-1W | 13 | 3 | Under |
08/04 | vs HOU | 2-3L | 5 | 1 | Under |
08/02 | @ MIA | 2-6L | 7 | 1 | Over |
08/01 | @ MIA | 9-3W | 11 | 1 | Over |
07/30 | @ CIN | 1-1L | 3 | 0 | Under |
07/29 | @ CIN | 4-0W | 8 | 2 | Under |
07/28 | @ CIN | 2-3L | 7 | 0 | Under |
07/27 | vs TOR | 13-0W | 16 | 1 | Over |
07/26 | vs TOR | 3-6L | 4 | 0 | Over |
07/25 | vs TOR | 4-2W | 4 | 1 | Under |
Team’s Batting Order
Baltimore Orioles | DK | FD | AVG | SLG | OBP | OPS | wOBA | HR/Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.2 | 9.6 | 0.246 | 0.461 | 0.368 | 0.829 | 0.336 | 0.054 | |
8.2 | 10.9 | 0.242 | 0.522 | 0.338 | 0.860 | 0.350 | 0.077 | |
8.0 | 10.5 | 0.284 | 0.545 | 0.428 | 0.973 | 0.385 | 0.062 | |
#4
Ryan O’Hearn
|
6.6 | 8.7 | 0.274 | 0.452 | 0.396 | 0.847 | 0.341 | 0.037 |
7.1 | 9.4 | 0.266 | 0.426 | 0.373 | 0.799 | 0.325 | 0.041 | |
7.7 | 10.0 | 0.269 | 0.439 | 0.334 | 0.773 | 0.318 | 0.032 | |
#7
Eloy Jimenez
|
7.1 | 8.9 | 0.261 | 0.367 | 0.339 | 0.706 | 0.292 | 0.020 |
5.0 | 7.0 | 0.167 | 0.364 | 0.242 | 0.606 | 0.254 | 0.061 | |
#9
Ramon Urias
|
6.0 | 7.8 | 0.234 | 0.362 | 0.340 | 0.702 | 0.289 | 0.027 |
Tampa Bay Rays | DK | FD | AVG | SLG | OBP | OPS | wOBA | HR/Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1
Yandy Diaz
|
7.0 | 9.0 | 0.274 | 0.404 | 0.364 | 0.768 | 0.315 | 0.024 |
#2
Brandon Lowe
|
7.0 | 9.3 | 0.262 | 0.511 | 0.396 | 0.907 | 0.363 | 0.058 |
5.9 | 7.8 | 0.209 | 0.295 | 0.331 | 0.626 | 0.261 | 0.014 | |
6.4 | 8.6 | 0.191 | 0.354 | 0.351 | 0.705 | 0.288 | 0.047 | |
#5
Ben Rortvedt
|
4.8 | 6.3 | 0.260 | 0.353 | 0.391 | 0.744 | 0.303 | 0.014 |
#6
Jonny DeLuca
|
5.5 | 7.1 | 0.189 | 0.303 | 0.289 | 0.592 | 0.247 | 0.015 |
5.7 | 7.3 | 0.234 | 0.358 | 0.320 | 0.677 | 0.281 | 0.022 | |
#8
Taylor Walls
|
4.4 | 5.7 | 0.161 | 0.203 | 0.347 | 0.551 | 0.231 | 0.000 |
#9
Jose Siri
|
4.9 | 6.4 | 0.202 | 0.375 | 0.306 | 0.681 | 0.282 | 0.042 |
Orioles Notable Injuries
- Grayson Rodriguez OUT (SP): Avg: nan SLG:nan Last game: 08/02/24. Impact: 8.7
- Jordan Westburg OUT (2B/3B): Avg: 0.269 SLG:0.499 Last game: 08/02/24. Impact: 3.4
- Jorge Mateo OUT (2B): Avg: 0.222 SLG:0.397 Last game: 07/25/24. Impact: 1.1
- Jacob Webb OUT (RP): Avg: nan SLG:nan Last game: 08/04/24. Impact: 1.0
Rays Notable Injuries
- Ryan Pepiot OUT (SP): Avg: nan SLG:nan Last game: 07/11/24. Impact: 6.0
- Richie Palacios OUT (2B/OF): Avg: 0.233 SLG:0.332 Last game: 08/02/24. Impact: 3.0
Royals vs Braves Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Padres vs Diamondbacks Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Athletics vs Mariners Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Astros vs Guardians Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Dodgers vs Rockies Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Mets vs Brewers Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Orioles vs Twins Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
White Sox vs Tigers Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Marlins vs Blue Jays Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Rangers vs Angels Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Rays vs Red Sox Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Phillies vs Nationals Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Pirates vs Yankees Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Cardinals vs Giants Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:41 am by thefield
Athletics vs Mariners Game Breakdown
September 28, 2024 at 11:21 am by thefield
Rangers vs Angels Game Breakdown
September 28, 2024 at 11:21 am by thefield