Packers vs Seahawks Game Breakdown
Packers
10W-4L
12/15/24
08:20 PM
Odds: 46.5 o/u
Seahawks
8W-6L
Get ready for an electrifying showdown at CenturyLink Field tonight as the high-flying 10W-4L Green Bay Packers roll into town to clash with the gritty 8W-6L Seattle Seahawks at 08:20 PM! The stakes are sky-high and the betting lines are buzzing, with the Packers favored at -142.0 against the Seahawks’ line of 120.0, and an over/under that’s tempting at 46.5. Fresh off their respective battles, where the Packers’ Jayden Reed dazzled with 138 receiving yards and a touchdown, and the Seahawks’ Jaxon Smith-Njigba snagged 83 yards through the air, both teams are looking to keep their momentum. With the Seattle sky partly cloudy and the field echoing with the roars of the crowd, it’s a perfect setting for some football magic. So, as the Packers try to pack a win and the Seahawks aim to swoop in on victory, tonight’s game is set to be a classic battle of the bays!
Game Breakdown
Game Time: 12/15/24 08:20 PM
Location: CenturyLink Field , Seattle
Weather: Partly cloudy with winds from the S at 6.7 mph. Temperature is at 42° with 82% humidity.
Vegas Odds
GB ML | SEA ML | Over/Under | Line | |
---|---|---|---|---|
Open | -142.0 | +120.0 | 46.5 | -2.5/2.5 |
Recent | -142.0 | +120.0 | 46.5 | -2.5/2.5 |
Difference | 0 | 0 | 0 | – |
Packers Odd Projections
58.7% Win Probability
Seahawks Odd Projections
41.3% Win Probability
Previous Matchups
Date | Runs | O/U | O/U DIFF | ATS | |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-15 | Packers Packers | 30 | Under | -3.5 | |
Seahawks Seahawks | 13 | ||||
2021-11-14 | Seahawks Seahawks | 17 | Under | -29.5 | |
Packers Packers | 0 |
Packers Recent Games
Date | vsOpp | Result | PassYd | RushYd | O/U |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-15 | SEA | 30-13W | 229 | 140 | Under |
2024-12-05 | DET | 31-34L | 206 | 99 | Over |
2024-11-28 | MIA | 30-17W | 274 | 114 | Over |
2024-11-24 | SF | 38-10W | 163 | 169 | Over |
2024-11-17 | CHI | 20-19W | 261 | 106 | Under |
2024-11-03 | DET | 14-24L | 273 | 138 | Under |
2024-10-27 | JAX | 30-27W | 252 | 170 | Over |
2024-10-20 | HOU | 24-22W | 220 | 82 | Under |
2024-10-13 | ARI | 34-13W | 258 | 179 | Over |
2024-10-06 | LA | 24-19W | 224 | 126 | Under |
2024-09-29 | MIN | 29-31L | 389 | 86 | Over |
2024-09-22 | TEN | 30-14W | 202 | 188 | Under |
2024-09-15 | IND | 16-10W | 122 | 261 | Under |
2024-09-06 | PHI | 29-34L | 260 | 163 | Over |
Seahawks Recent Games
Date | vsOpp | Result | PassYd | RushYd | O/U |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-15 | GB | 13-30L | 173 | 80 | Under |
2024-12-08 | ARI | 30-18W | 233 | 176 | Over |
2024-12-01 | NYJ | 26-21W | 206 | 84 | Over |
2024-11-24 | ARI | 16-6W | 254 | 65 | Under |
2024-11-17 | SF | 20-17W | 221 | 94 | Under |
2024-11-03 | LA | 20-26L | 363 | 107 | Under |
2024-10-27 | BUF | 10-31L | 212 | 32 | Under |
2024-10-20 | ATL | 34-14W | 242 | 103 | Over |
2024-10-10 | SF | 24-36L | 312 | 52 | Over |
2024-10-06 | NYG | 20-29L | 284 | 102 | Over |
2024-09-30 | DET | 29-42L | 395 | 133 | Over |
2024-09-22 | MIA | 24-3W | 289 | 100 | Under |
2024-09-15 | NE | 23-20W | 327 | 46 | Under |
2024-09-08 | DEN | 26-20W | 171 | 146 | Under |
Packers Vs Over/Under
Seahawks Vs Over/Under
Team’s Player Projections
Green Bay Packers | DK | FD | PassYd | PassTD | RushYd | RecYd | Rec | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Love | 19.4 | 19.4 | 246.3 | 1.9 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Josh Jacobs | 19.2 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 20.5 | 2.1 | 0.9 |
Jayden Reed | 11.3 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 45.5 | 2.9 | 0.5 |
Romeo Doubs | 10.9 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 3.7 | 0.2 |
Christian Watson | 10.6 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.3 | 2.8 | 0.2 |
Tucker Kraft | 9.2 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 37.0 | 2.8 | 0.5 |
Green Bay Packers | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dontayvion Wicks | 5.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 1.5 | 0.2 |
Chris Brooks | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 7.3 | 1.1 | 0.0 |
Bo Melton | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 10.4 | 0.7 | 0.0 |
Seattle Seahawks | DK | FD | PassYd | PassTD | RushYd | RecYd | Rec | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geno Smith | 18.5 | 18.5 | 288.8 | 1.2 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Zach Charbonnet | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 49.1 | 31.9 | 4.4 | 1.0 |
Jaxon Smith-Njigba | 14.6 | 14.6 | 2.6 | 0.0 | 1.2 | 67.0 | 5.5 | 0.4 |
DK Metcalf | 13.8 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.3 | 4.8 | 0.3 |
Noah Fant | 7.9 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.6 | 4.0 | 0.0 |
Tyler Lockett | 7.3 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | 2.7 | 0.1 |
Seattle Seahawks | 6.1 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kenny McIntosh | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 4.5 | 1.3 | 0.0 |
AJ Barner | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.7 | 0.1 |
Jake Bobo | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 0.9 | 0.0 |
Packers Notable Injuries
-
MarShawn Lloyd –
OUT
(ankle)
Last Game: 2024-09-15 – 2.8 fpts avg over last 5 games -
Luke Musgrave –
OUT
(ankle)
Last Game: 2024-09-29 – 1.8 fpts avg over last 5 games
Seahawks Notable Injuries
-
DK Metcalf –
QUESTIONABLE
(shoulder)
Last Game: 2024-12-08 – 12.7 fpts avg over last 5 games -
Geno Smith –
QUESTIONABLE
(knee)
Last Game: 2024-12-08 – 15.4 fpts avg over last 5 games -
Kenneth Walker III –
QUESTIONABLE
(ankle)
Last Game: 2024-12-01 – 11.0 fpts avg over last 5 games
Offense Team Comparison
Defense Team Comparison
Commanders vs Lions Game Breakdown
January 17, 2025 at 4:00 pm by thefield
Rams vs Eagles Game Breakdown
January 17, 2025 at 4:00 pm by thefield
Ravens vs Bills Game Breakdown
January 17, 2025 at 4:00 pm by thefield
Chargers vs Texans Game Breakdown
January 8, 2025 at 4:41 pm by thefield
Steelers vs Ravens Game Breakdown
January 8, 2025 at 4:41 pm by thefield
Broncos vs Bills Game Breakdown
January 8, 2025 at 4:41 pm by thefield
Commanders vs Buccaneers Game Breakdown
January 8, 2025 at 4:41 pm by thefield
Vikings vs Rams Game Breakdown
January 8, 2025 at 4:41 pm by thefield
Chiefs vs Steelers Game Breakdown
December 26, 2024 at 1:04 pm by thefield
Ravens vs Texans Game Breakdown
December 26, 2024 at 1:04 pm by thefield
Seahawks vs Bears Game Breakdown
December 26, 2024 at 1:04 pm by thefield
Chargers vs Patriots Game Breakdown
December 26, 2024 at 1:04 pm by thefield
Broncos vs Bengals Game Breakdown
December 26, 2024 at 1:03 pm by thefield
Cardinals vs Rams Game Breakdown
December 26, 2024 at 1:03 pm by thefield
Colts vs Giants Game Breakdown
December 26, 2024 at 1:03 pm by thefield
Cowboys vs Eagles Game Breakdown
December 26, 2024 at 1:03 pm by thefield