NFL Injury Report
Week 8 • 2026-27 Season
Last Updated: 2:58 PM ET
177
Out
0
Doubtful
49
Questionable
0
Probable
| Player | Pos | Team | Status | Injury |
|---|---|---|---|---|
Andrew Wingard | FS | ARI | Out | Unknown |
Carson Beck | QB | ARI | Out | Back |
Chase Bisontis | G | ARI | Out | Unknown |
Jameson Geers | TE | ARI | Out | Unknown |
Jeremiyah Love | RB | ARI | Out | Unknown |
Jon Gaines II | G | ARI | Out | Unknown |
Max Melton | CB | ARI | Out | Knee |
Trey Benson | RB | ARI | Out | Knee |
Walter Nolan | DE | ARI | Out | Unknown |
Andy Dalton | QB | ATL | Out | Coach'S Decision |
Anterio Thompson | DT | ATL | Out | Undisclosed |
Avieon Terrell | CB | ATL | Out | Back/Illness |
Billy Bowman Jr. | CB | ATL | Out | Unknown |
Brian Robinson | RB | ATL | Out | Unknown |
Divine Deablo | ILB | ATL | Out | Unknown |
Jalon Walker | OLB | ATL | Out | Unknown |
Olamide Zaccheaus | WR | ATL | Out | Shoulder |
Andrew Vorhees | G | BAL | Out | Unknown |
Broderick Washington | DT | BAL | Out | Ankle |
Jaylinn Hawkins | FS | BAL | Out | Unknown |
Lamar Jackson | QB | BAL | Out | Ankle |
Skylar Thompson | QB | BAL | Out | Unknown |
Tyrell Shavers | WR | BUF | Out | Unknown |
A.J. Dillon | RB | CAR | Out | Coach'S Decision |
Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | Out | Unknown |
Jaelan Phillips | OLB | CAR | Out | Unknown |
Stone Forsythe | T | CAR | Out | Unknown |
Case Keenum | QB | CHI | Out | Coach'S Decision |
Dallis Flowers | CB | CHI | Out | Unknown |
Jack Sanborn | LB | CHI | Out | Concussion |
Jordan McFadden | G | CHI | Out | Unknown |
Kyle Monangai | RB | CHI | Out | Unknown |
Nephi Sewell | LB | CHI | Out | Concussion |
Nick McCloud | DB | CHI | Out | Unknown |
Ruben Hyppolite II | LB | CHI | Out | Shoulder |
T.J. Edwards | LB | CHI | Out | Hamstring |
Russ Yeast | FS | CIN | Out | Unknown |
Damarri Mathis | CB | CLE | Out | Unknown |
Edefuan Ulofoshio | LB | CLE | Out | Biceps |
Elijah Chatman | DT | CLE | Out | Quadriceps |
Joe Royer | TE | CLE | Out | Personal |
Michael Hall Jr. | DT | CLE | Out | Unknown |
Noah Igbinoghene | CB | CLE | Out | Unknown |
DJ Rogers | TE | DAL | Out | Knee |
Dee Winters | ILB | DAL | Out | Calf |
Drew Shelton | T | DAL | Out | Hamstring |
Kavontae Turpin | WR | DAL | Out | Ribs |
Kelvin Gilliam | DT | DAL | Out | Triceps |
Jordan Jackson | DE | DEN | Out | Unknown |
Levelle Bailey | ILB | DEN | Out | Leg |
Matt Henningsen | DE | DEN | Out | Unknown |
Michael Deiter | C | DEN | Out | Unknown |
Patrick Surtain II | CB | DEN | Out | Ankle |
Sam Ehlinger | QB | DEN | Out | Coach'S Decision |
Talanoa Hufanga | FS | DEN | Out | Unknown |
Giovanni Manu | OT | DET | Out | Knee |
Kerby Joseph | FS | DET | Out | Knee |
Benjamin St-Juste | CB | GB | Out | Hamstring |
Johnathan Baldwin | FS | GB | Out | Unknown |
Kevin Zeitler | G | GB | Out | Unknown |
Zaire Franklin | ILB | GB | Out | Unknown |
Blake Fisher | T | HOU | Out | Unknown |
David Montgomery | RB | HOU | Out | Unknown |
E.J. Speed | LB | HOU | Out | Quadriceps |
Graham Mertz | QB | HOU | Out | Unknown |
Jalen Pitre | FS | HOU | Out | Unknown |
Reed Blankenship | FS | HOU | Out | Unknown |
Solomon Byrd | DE | HOU | Out | Ankle |
Anthony Gould | WR | IND | Out | Unknown |
Bryce Boettcher | LB | IND | Out | Groin |
CJ Allen | LB | IND | Out | Ankle |
Sauce Gardner | CB | IND | Out | Calf |
Tyler Warren | TE | IND | Out | Unknown |
Jared Bartlett | ILB | JAX | Out | Unknown |
Parker Hughes | LB | JAX | Out | Unknown |
Ben VanSumeren | FB | KC | Out | Unknown |
Chukwuebuka Godrick | OT | KC | Out | Unknown |
Jaylon Moore | OT | KC | Out | Concussion |
Jeff Caldwell | WR | KC | Out | Knee |
Rashee Rice | WR | KC | Out | Unknown |
Bill Murray | DT | LA | Out | Unknown |
Daniel Rickert | DE | LA | Out | Knee |
Eddie Walls III | LB | LA | Out | Undisclosed |
Nathan Landman | ILB | LA | Out | Unknown |
Trent McDuffie | CB | LA | Out | Groin |
Isaiah World | OT | LAC | Out | Unknown |
Tyler Biadasz | C | LAC | Out | Knee |
Aidan O'Connell | QB | LV | Out | Coach'S Decision |
Brennan Jackson | OLB | LV | Out | Unknown |
Chris Collier | RB | LV | Out | Undisclosed |
Justin Pickett | G | LV | Out | Unknown |
Thomas Booker IV | DE | LV | Out | Unknown |
Tristin McCollum | FS | LV | Out | Unknown |
Jalen Tolbert | WR | MIA | Out | Unknown |
Reese Taylor | CB | MIA | Out | Unknown |
Rene Konga | DT | MIA | Out | Unknown |
Robert Beal Jr. | DE | MIA | Out | Hamstring |
Willie Gay Jr. | LB | MIA | Out | Illness |
Jamal Adams | LB | MIN | Out | Unknown |
Ben Brown | C | NE | Out | Knee |
Carlton Davis | CB | NE | Out | Neck |
Channing Canada | CB | NE | Out | Hamstring |
Harold Landry III | OLB | NE | Out | Undisclosed |
Karon Prunty | CB | NE | Out | Hamstring |
Myles Montgomery | RB | NE | Out | Unknown |
Cesar Ruiz | G | NO | Out | Knee |
David Long | DB | NO | Out | Undisclosed |
Dillon Radunz | G | NO | Out | Unknown |
John Ridgeway | DT | NO | Out | Unknown |
Nathan Shepherd | DT | NO | Out | Illness |
Tyree Wilson | DE | NO | Out | Unknown |
Zach Wilson | QB | NO | Out | Unknown |
Greg Newsome II | CB | NYG | Out | Unknown |
Jake Haener | QB | NYG | Out | Unknown |
Jarrick Bernard-Converse | CB | NYG | Out | Unknown |
Jevon Holland | FS | NYG | Out | Concussion |
Josh Sills | G | NYG | Out | Unknown |
Marcus Mbow | OT | NYG | Out | Unknown |
Thaddeus Dixon | CB | NYG | Out | Unknown |
Theo Johnson | TE | NYG | Out | Neck |
Breece Hall | RB | NYJ | Out | Quadriceps |
Dylan Parham | G | NYJ | Out | Knee |
Jack Heflin | DT | NYJ | Out | Unknown |
Joseph Ossai | DE | NYJ | Out | Unknown |
Kene Nwangwu | RB | NYJ | Out | Knee |
Max Mitchell | OT | NYJ | Out | Unknown |
Tre Brown | CB | NYJ | Out | Undisclosed |
Andre' Sam | FS | PHI | Out | Foot |
Britain Covey | WR | PHI | Out | Knee |
DeVonta Smith | WR | PHI | Out | Hamstring |
Dontayvion Wicks | WR | PHI | Out | Ankle |
Grant Calcaterra | TE | PHI | Out | Back |
Jake Majors | C | PHI | Out | Unknown |
Johnny Wilson | WR | PHI | Out | Knee |
Landon Dickerson | G | PHI | Out | Knee |
Lane Johnson | T | PHI | Out | Unknown |
Michael Carter II | DB | PHI | Out | Abdomen |
Nolan Smith | OLB | PHI | Out | Concussion |
Tucker Large | FS | PHI | Out | Unknown |
Ben Skowronek | WR | PIT | Out | Unknown |
Brandin Echols | CB | PIT | Out | Unknown |
Cole Burgess | WR | PIT | Out | Unknown |
Donte Kent | CB | PIT | Out | Undisclosed |
Jack Driscoll | OT | PIT | Out | Undisclosed |
Logan Lee | DT | PIT | Out | Unknown |
Terell Smith | CB | PIT | Out | Unknown |
Chazz Surratt | LB | SEA | Out | Unknown |
Connor O'Toole | LB | SEA | Out | Hamstring |
Drake Thomas | ILB | SEA | Out | Unknown |
Drew Lock | QB | SEA | Out | Elbow |
Robbie Ouzts | FB | SEA | Out | Unknown |
Terrion Arnold | CB | SEA | Out | Unknown |
Zach Charbonnet | RB | SEA | Out | Unknown |
Andrew Farmer | DE | SF | Out | Back |
Austen Pleasants | OT | SF | Out | Knee |
Deebo Samuel | WR | SF | Out | Unknown |
Garret Wallow | LB | SF | Out | Unknown |
Isaac Guerendo | RB | SF | Out | Pectoral |
Luke Gifford | LB | SF | Out | Unknown |
Marques Sigle | FS | SF | Out | Unknown |
Mikail Kamara | DE | SF | Out | Knee |
Mike Evans | WR | SF | Out | Unknown |
Nick Bosa | DE | SF | Out | Unknown |
Nick Zakelj | G | SF | Out | Undisclosed |
Ricky Pearsall | WR | SF | Out | Unknown |
Antoine Winfield Jr. | FS | TB | Out | Unknown |
Emeka Egbuka | WR | TB | Out | Unknown |
Luke Goedeke | T | TB | Out | Unknown |
Mohamed Kamara | OLB | TB | Out | Knee |
Calvin Ridley | WR | TEN | Out | Hip |
Jaren Kanak | TE | TEN | Out | Unknown |
Jaylen Harrell | DE | TEN | Out | Unknown |
Jaylon Jones | CB | TEN | Out | Unknown |
Kylen Granson | TE | TEN | Out | Unknown |
Tanoh Kpassagnon | LB | TEN | Out | Undisclosed |
Tyjae Spears | RB | TEN | Out | Knee |
Terry McLaurin | WR | WAS | Out | Unknown |
Hunter Long | TE | ARI | IR | Knee |
Isaiah Adams | G | ARI | IR | Ankle |
James Conner | RB | ARI | IR | Foot |
Joey Blount | FS | ARI | IR | Unknown |
Paris Johnson Jr. | OT | ARI | IR | Biceps |
Tip Reiman | TE | ARI | IR | Ankle |
Will Johnson | CB | ARI | IR | Neck |
Zachary Carter | DE | ARI | IR | Knee |
Beaux Collins | WR | ATL | IR | Hip |
Cameron Williams | OT | ATL | IR | Ankle |
Da'Shawn Hand | DT | ATL | IR | Quadriceps |
DeAngelo Malone | OLB | ATL | IR | Undisclosed |
JD Bertrand | ILB | ATL | IR | Undisclosed |
Michael Jerrell | OT | ATL | IR | Biceps |
Trey Sermon | RB | ATL | IR | Unknown |
Yasir Abdullah | LB | ATL | IR | Hamstring |
Adam Randall | RB | BAL | IR | Undisclosed |
Bilhal Kone | CB | BAL | IR | Unknown |
Danny Pinter | C | BAL | IR | Knee |
Durham Smythe | TE | BAL | IR | Achilles |
Ethan Pocic | C | BAL | IR | Knee |
Jahquez Robinson | FS | BAL | IR | Undisclosed |
Jovaughn Gwyn | C | BAL | IR | Ankle |
T.J. Tampa | CB | BAL | IR | Toe/Ankle |
Tavius Robinson | OLB | BAL | IR | Pectoral |
Jordan Hancock | FS | BUF | IR | Hamstring |
Zane Durant | DT | BUF | IR | Unknown |
Brady Christensen | C | CAR | IR | Hamstring |
Cam Jackson | DT | CAR | IR | Shoulder |
Chris Brazzell II | WR | CAR | IR | Knee |
Ikem Ekwonu | OT | CAR | IR | Knee |
Jaycee Horn | CB | CAR | IR | Quadriceps |
Jonathon Brooks | RB | CAR | IR | Core |
Mike Jackson | CB | CAR | IR | Groin |
Thomas Incoom | OLB | CAR | IR | Calf |
Xavier Legette | WR | CAR | IR | Knee |
Anthony Johnson Jr. | FS | CHI | IR | Unknown |
Braxton Jones | OT | CHI | IR | Knee |
Brittain Brown | RB | CHI | IR | Undisclosed |
Coby Bryant | FS | CHI | IR | Knee |
Cole Kmet | TE | CHI | IR | Knee |
Dayo Odeyingbo | DE | CHI | IR | Quadriceps |
Hayden Large | TE | CHI | IR | Undisclosed |
Nikola Kalinic | TE | CHI | IR | Unknown |
Tony Fields II | LB | CHI | IR | Undisclosed |
Andrei Iosivas | WR | CIN | IR | Thumb |
Brian Parker II | C | CIN | IR | Unknown |
Ja'Sir Taylor | CB | CIN | IR | Undisclosed |
Jalen Davis | CB | CIN | IR | Hamstring |
Swayze Bozeman | LB | CIN | IR | Unknown |
Tanner Hudson | TE | CIN | IR | Pectoral |
Alex Wright | DE | CLE | IR | Unknown |
Kalia Davis | DT | CLE | IR | Quadriceps |
Raheim Sanders | RB | CLE | IR | Hip |
Teven jenkins | G | CLE | IR | Back |
Devin Moore | CB | DAL | IR | Unknown |
Jalen Thompson | FS | DAL | IR | Hamstring |
Jonathan Bullard | DT | DAL | IR | Calf |
Malik Davis | RB | DAL | IR | Hip |
Marist Liufau | OLB | DAL | IR | Forearm |
P.J. Locke | FS | DAL | IR | Foot |
Princeton Fant | TE | DAL | IR | Unknown |
Caleb Lohner | TE | DEN | IR | Lower Body |
Frank Crum | OT | DEN | IR | Undisclosed |
Jonah Elliss | OLB | DEN | IR | Ankle |
Nick Gargiulo | G | DEN | IR | Knee |
Pat Bryant | WR | DEN | IR | Ankle |
Tyler Badie | RB | DEN | IR | Thumb |
Avonte Maddox | FS | DET | IR | Foot |
Ben Bartch | G | DET | IR | Foot |
Damone Clark | LB | DET | IR | Undisclosed |
Devin White | LB | DET | IR | Forearm |
Isiah Pacheco | RB | DET | IR | Back |
Payton Turner | DE | DET | IR | Unknown |
Thomas Harper | FS | DET | IR | Ankle |
Tom Kennedy | WR | DET | IR | Knee |
Chris Brooks | RB | GB | IR | Ankle |
Collin Oliver | OLB | GB | IR | Unknown |
Edgerrin Cooper | ILB | GB | IR | Achilles |
Jacob Monk | C | GB | IR | Quadriceps |
Javon Hargrave | DE | GB | IR | Achilles |
Jayden Reed | WR | GB | IR | Neck |
Jonathan Ford | DT | GB | IR | Calf |
Luke Musgrave | TE | GB | IR | Neck |
Micah Parsons | OLB | GB | IR | Knee |
Skyy Moore | WR | GB | IR | Ankle |
Thomas Yassmin | TE | GB | IR | Undisclosed |
Warren Brinson | DE | GB | IR | Calf/Groin |
Zach Tom | OT | GB | IR | Knee |
Ali Gaye | DE | HOU | IR | Knee |
British Brooks | RB | HOU | IR | Hamstring |
Dylan Horton | DE | HOU | IR | Achilles |
Jake Hummel | LB | HOU | IR | Unknown |
Jayden Higgins | WR | HOU | IR | Unknown |
Jaylin Smith | CB | HOU | IR | Hamstring |
K.C. Ossai | LB | HOU | IR | Undisclosed |
Mario Edwards | DT | HOU | IR | Unknown |
Sam Hagen | OT | HOU | IR | Undisclosed |
Alec Pierce | WR | IND | IR | Heel |
Arden Key | DE | IND | IR | Hamstring |
Cameron Mitchell | CB | IND | IR | Unknown |
Carson Towt | TE | IND | IR | Unknown |
D.J. Montgomery | WR | IND | IR | Abdomen |
Micheal Clemons | DE | IND | IR | Toe |
Anton Harrison | OT | JAX | IR | Unknown |
B.J. Green II | DE | JAX | IR | Elbow |
Caleb Ransaw | FS | JAX | IR | Knee |
Garrett DiGiorgio | G | JAX | IR | Unknown |
Jimmy Holiday | WR | JAX | IR | Undisclosed |
Omarr Norman-Lott | DT | JAX | IR | Knee |
Patrick Mekari | G | JAX | IR | Back |
Sam Mustipher | C | JAX | IR | Undisclosed |
Zach Durfee | DE | JAX | IR | Upper Body |
Brashard Smith | RB | KC | IR | Hamstring |
Ethan Downs | DE | KC | IR | Downs |
John Michael Gyllenborg | TE | KC | IR | Knee |
Josh Simmons | OT | KC | IR | Lower Back |
Matt Waletzko | OT | KC | IR | Undisclosed |
Tyquan Thornton | WR | KC | IR | Ankle |
Blake Grupe | K | LA | IR | Unknown |
Davante Adams | WR | LA | IR | Hamstring |
Justin Dedich | G | LA | IR | Undisclosed |
Kobie Turner | DT | LA | IR | Groin |
Matthew Caldwell | QB | LA | IR | Undisclosed |
Myles Garrett | LB | LA | IR | Knee |
Poona Ford | NT | LA | IR | Triceps |
Ronnie Rivers | RB | LA | IR | Calf |
Terrance Ferguson | TE | LA | IR | Ankle |
Alec Ingold | FB | LAC | IR | Shoulder |
David Njoku | TE | LAC | IR | Fibula |
Denzel Perryman | ILB | LAC | IR | Undisclosed |
Rashawn Slater | T | LAC | IR | Ankle |
Trevor Penning | OT | LAC | IR | Concussion |
Trey Lance | QB | LAC | IR | Groin |
Trey Pipkins III | T | LAC | IR | Knee |
Carter Runyon | TE | LV | IR | Foot |
Chigozie Anusiem | CB | LV | IR | Knee |
Dont'e Thornton | WR | LV | IR | Hamstring |
Jack Bech | WR | LV | IR | Forearm |
Keyron Crawford | OLB | LV | IR | Ankle |
Cole Turner | TE | MIA | IR | Undisclosed |
Darrell Baker Jr. | CB | MIA | IR | Undisclosed |
Devon Achane | RB | MIA | IR | Knee |
Ronnie Harrison Jr. | LB | MIA | IR | Hamstring |
Trey Moore | DE | MIA | IR | Unknown |
Donovan Jackson | G | MIN | IR | Knee |
Josh Oliver | TE | MIN | IR | Biceps |
Nick Samac | C | MIN | IR | Knee |
Tyler Batty | OLB | MIN | IR | Knee |
Alijah Vera-Tucker | G | NE | IR | Hamstring |
Dell Pettus | FS | NE | IR | Ankle |
Greg Van Roten | G | NE | IR | Thigh |
Khalil Jacobs | ILB | NE | IR | Undisclosed |
Mack Hollins | WR | NE | IR | Calf |
Marcus Bryant | OT | NE | IR | Ankle |
Mike Onwenu | G | NE | IR | Ankle |
Quintayvious Hutchins | LB | NE | IR | Knee |
Reggie Gilliam | FB | NE | IR | Ankle/Knee |
Romeo Doubs | WR | NE | IR | Shoulder |
Bryan Bresee | DE | NO | IR | Unknown |
Jordyn Tyson | WR | NO | IR | Hamstring |
Kelvin Banks Jr. | T | NO | IR | Ankle |
Mason Tipton | WR | NO | IR | Leg |
Moliki Matavao | TE | NO | IR | Knee |
Rejzohn Wright | CB | NO | IR | Hip |
Travis Etienne | RB | NO | IR | Hamstring |
Ty Chandler | RB | NO | IR | Knee |
Arian Smith | WR | NYG | IR | Knee |
Braxton Berrios | WR | NYG | IR | Foot |
Brian Burns | OLB | NYG | IR | Knee |
Calvin Austin III | WR | NYG | IR | Knee |
Chauncey Golston | DE | NYG | IR | Neck |
Jaxson Dart | QB | NYG | IR | Unknown |
Korie Black | CB | NYG | IR | Undisclosed |
Roy Robertson-Harris | DE | NYG | IR | Unknown |
Tremaine Edmunds | ILB | NYG | IR | Chest |
Anez Cooper | G | NYJ | IR | Shoulder |
Braiden McGregor | DE | NYJ | IR | Pectoral |
Chip Trayanum | RB | NYJ | IR | Neck |
David Onyemata | DE | NYJ | IR | Groin |
Francisco Mauigoa | LB | NYJ | IR | Quadriceps |
Kingsley Jonathan | OLB | NYJ | IR | Unknown |
Marcelino McCrary-Ball | LB | NYJ | IR | Unknown |
Tyler Baron | OLB | NYJ | IR | Knee |
VJ Payne | FS | NYJ | IR | Unknown |
Jakorian Bennett | CB | PHI | IR | Knee |
Jalen Hurts | QB | PHI | IR | Calf |
Tank Bigsby | RB | PHI | IR | Abdomen |
Will Shipley | RB | PHI | IR | Foot |
Derrick Harmon | DT | PIT | IR | Foot |
Gennings Dunker | G | PIT | IR | Knee |
Michael Pittman | WR | PIT | IR | Foot |
Roman Wilson | WR | PIT | IR | Finger |
Sebastian Joseph-Day | DE | PIT | IR | Triceps |
Bud Clark | FS | SEA | IR | Ankle |
Elijah Arroyo | TE | SEA | IR | Shoulder |
Jadarian Price | RB | SEA | IR | Unknown |
Jake Bobo | WR | SEA | IR | Knee |
Julian Neal | CB | SEA | IR | Hamstring |
Mason Richman | OT | SEA | IR | Leg |
Alfred Collins | DT | SF | IR | Knee |
CJ West | DT | SF | IR | Undisclosed |
De'Zhaun Stribling | WR | SF | IR | Ankle |
Demarcus Robinson | WR | SF | IR | Ankle |
Jake Tonges | TE | SF | IR | Knee |
Nate Hobbs | CB | SF | IR | Unknown |
Nick Martin | LB | SF | IR | Hamstring |
Sam Okuayinonu | DE | SF | IR | Unknown |
Christian Rozeboom | LB | TB | IR | Finger |
Jalen McMillan | WR | TB | IR | Knee |
Josh Hayes | CB | TB | IR | Unknown |
Dorian Mausi | LB | TEN | IR | Unknown |
Fernando Carmona | G | TEN | IR | Ankle |
Jackson Slater | G | TEN | IR | Foot |
Kendell Brooks | FS | TEN | IR | Undisclosed |
Milo Eifler | LB | TEN | IR | Unknown |
Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | IR | Groin |
Javontae Jean-Baptiste | OLB | WAS | IR | Pectoral |
Jaylin Lane | WR | WAS | IR | Unknown |
Jer'Zhan Newton | DT | WAS | IR | Pectoral |
Laremy Tunsil | OT | WAS | IR | Triceps |
Leo Chenal | ILB | WAS | IR | Neck |
Vega Ioane | G | BAL | Questionable | Knee |
DJ Moore | WR | BUF | Questionable | Unknown |
Ed Oliver | DT | BUF | Questionable | Unknown |
Te'Cory Couch | DB | BUF | Questionable | Hamstring |
Taylor Moton | T | CAR | Questionable | Unknown |
Cameron Lewis | FS | CHI | Questionable | Head |
Malik Muhammad | DB | CHI | Questionable | Toe |
Erick All Jr. | TE | CIN | Questionable | Knee |
Kyle Dugger | FS | CIN | Questionable | Quadriceps |
Myles Harden | CB | CLE | Questionable | Hamstring |
Tytus Howard | T | CLE | Questionable | Unknown |
Jaylen Waddle | WR | DEN | Questionable | Chest |
Zach Allen | DE | DEN | Questionable | Hamstring |
Ennis Rakestraw Jr. | CB | DET | Questionable | Unknown |
Sean Rhyan | C | GB | Questionable | Unknown |
Jaylin Noel | WR | HOU | Questionable | Toe |
Justin Walley | CB | IND | Questionable | Undisclosed |
Ameer Abdullah | RB | JAX | Questionable | Unknown |
Antonio Johnson | FS | JAX | Questionable | Ankle |
Montaric Brown | CB | JAX | Questionable | Unknown |
Ross Matiscik | LS | JAX | Questionable | Unknown |
Brenen Thompson | WR | LAC | Questionable | Quadriceps |
Bud Dupree | LB | LAC | Questionable | Unknown |
Derwin James | FS | LAC | Questionable | Unknown |
Donte Jackson | CB | LAC | Questionable | Unknown |
Joe Alt | T | LAC | Questionable | Unknown |
Kayode Awosika | G | LAC | Questionable | Unknown |
Ladd McConkey | WR | LAC | Questionable | Unknown |
Rodney Shelley | CB | LAC | Questionable | Unknown |
Tre Harris | WR | LAC | Questionable | Unknown |
Patrick Johnson | DE | LV | Questionable | Stinger/Neck |
Jaylen Wright | RB | MIA | Questionable | Quadriceps |
Aaron Jones | RB | MIN | Questionable | Unknown |
CJ Donaldson | RB | NO | Questionable | Shoulder |
Justin Reid | FS | NO | Questionable | Concussion |
Cam Skattebo | RB | NYG | Questionable | Unknown |
Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | Questionable | Hamstring |
T'Vondre Sweat | DT | NYJ | Questionable | Knee |
Chance Campbell | ILB | PHI | Questionable | Unknown |
Jalyx Hunt | OLB | PHI | Questionable | Unknown |
Jonathan Greenard | LB | PHI | Questionable | Ankle |
Saquon Barkley | RB | PHI | Questionable | Hamstring |
Charles Cross | T | SEA | Questionable | Unknown |
Rashid Shaheed | WR | SEA | Questionable | Knee |
Velus Jones Jr. | RB | SEA | Questionable | Hamstring |
Tommy Townsend | P | TEN | Questionable | Left Knee |
Charles Omenihu | DE | WAS | Questionable | Unknown |
Javon Kinlaw | DE | WAS | Questionable | Knee |
Marcus Mariota | QB | WAS | Questionable | Unknown |
Injuries by Team

ARI
17
Andrew Wingard (FS) Out
Carson Beck (QB) Out
Chase Bisontis (G) Out
Jameson Geers (TE) Out
Jeremiyah Love (RB) Out
+12 more

ATL
16
Andy Dalton (QB) Out
Anterio Thompson (DT) Out
Avieon Terrell (CB) Out
Billy Bowman Jr. (CB) Out
Brian Robinson (RB) Out
+11 more

BAL
15
Andrew Vorhees (G) Out
Broderick Washington (DT) Out
Jaylinn Hawkins (FS) Out
Lamar Jackson (QB) Out
Skylar Thompson (QB) Out
+10 more

BUF
6
Tyrell Shavers (WR) Out
Jordan Hancock (FS) IR
Zane Durant (DT) IR
DJ Moore (WR) Questionable
Ed Oliver (DT) Questionable
+1 more

CAR
14
A.J. Dillon (RB) Out
Ja'Tavion Sanders (TE) Out
Jaelan Phillips (OLB) Out
Stone Forsythe (T) Out
Brady Christensen (C) IR
+9 more

CHI
20
Case Keenum (QB) Out
Dallis Flowers (CB) Out
Jack Sanborn (LB) Out
Jordan McFadden (G) Out
Kyle Monangai (RB) Out
+15 more

CIN
9
Russ Yeast (FS) Out
Andrei Iosivas (WR) IR
Brian Parker II (C) IR
Ja'Sir Taylor (CB) IR
Jalen Davis (CB) IR
+4 more

CLE
12
Damarri Mathis (CB) Out
Edefuan Ulofoshio (LB) Out
Elijah Chatman (DT) Out
Joe Royer (TE) Out
Michael Hall Jr. (DT) Out
+7 more

DAL
12
DJ Rogers (TE) Out
Dee Winters (ILB) Out
Drew Shelton (T) Out
Kavontae Turpin (WR) Out
Kelvin Gilliam (DT) Out
+7 more

DEN
15
Jordan Jackson (DE) Out
Levelle Bailey (ILB) Out
Matt Henningsen (DE) Out
Michael Deiter (C) Out
Patrick Surtain II (CB) Out
+10 more

DET
11
Giovanni Manu (OT) Out
Kerby Joseph (FS) Out
Avonte Maddox (FS) IR
Ben Bartch (G) IR
Damone Clark (LB) IR
+6 more

GB
18
Benjamin St-Juste (CB) Out
Johnathan Baldwin (FS) Out
Kevin Zeitler (G) Out
Zaire Franklin (ILB) Out
Chris Brooks (RB) IR
+13 more

HOU
17
Blake Fisher (T) Out
David Montgomery (RB) Out
E.J. Speed (LB) Out
Graham Mertz (QB) Out
Jalen Pitre (FS) Out
+12 more

IND
12
Anthony Gould (WR) Out
Bryce Boettcher (LB) Out
CJ Allen (LB) Out
Sauce Gardner (CB) Out
Tyler Warren (TE) Out
+7 more

JAX
15
Jared Bartlett (ILB) Out
Parker Hughes (LB) Out
Anton Harrison (OT) IR
B.J. Green II (DE) IR
Caleb Ransaw (FS) IR
+10 more

KC
11
Ben VanSumeren (FB) Out
Chukwuebuka Godrick (OT) Out
Jaylon Moore (OT) Out
Jeff Caldwell (WR) Out
Rashee Rice (WR) Out
+6 more

LA
14
Bill Murray (DT) Out
Daniel Rickert (DE) Out
Eddie Walls III (LB) Out
Nathan Landman (ILB) Out
Trent McDuffie (CB) Out
+9 more

LAC
18
Isaiah World (OT) Out
Tyler Biadasz (C) Out
Alec Ingold (FB) IR
David Njoku (TE) IR
Denzel Perryman (ILB) IR
+13 more

LV
12
Aidan O'Connell (QB) Out
Brennan Jackson (OLB) Out
Chris Collier (RB) Out
Justin Pickett (G) Out
Thomas Booker IV (DE) Out
+7 more

MIA
11
Jalen Tolbert (WR) Out
Reese Taylor (CB) Out
Rene Konga (DT) Out
Robert Beal Jr. (DE) Out
Willie Gay Jr. (LB) Out
+6 more

MIN
6
Jamal Adams (LB) Out
Donovan Jackson (G) IR
Josh Oliver (TE) IR
Nick Samac (C) IR
Tyler Batty (OLB) IR
+1 more

NE
16
Ben Brown (C) Out
Carlton Davis (CB) Out
Channing Canada (CB) Out
Harold Landry III (OLB) Out
Karon Prunty (CB) Out
+11 more

NO
17
Cesar Ruiz (G) Out
David Long (DB) Out
Dillon Radunz (G) Out
John Ridgeway (DT) Out
Nathan Shepherd (DT) Out
+12 more

NYG
19
Greg Newsome II (CB) Out
Jake Haener (QB) Out
Jarrick Bernard-Converse (CB) Out
Jevon Holland (FS) Out
Josh Sills (G) Out
+14 more

NYJ
17
Breece Hall (RB) Out
Dylan Parham (G) Out
Jack Heflin (DT) Out
Joseph Ossai (DE) Out
Kene Nwangwu (RB) Out
+12 more

PHI
20
Andre' Sam (FS) Out
Britain Covey (WR) Out
DeVonta Smith (WR) Out
Dontayvion Wicks (WR) Out
Grant Calcaterra (TE) Out
+15 more

PIT
12
Ben Skowronek (WR) Out
Brandin Echols (CB) Out
Cole Burgess (WR) Out
Donte Kent (CB) Out
Jack Driscoll (OT) Out
+7 more

SEA
16
Chazz Surratt (LB) Out
Connor O'Toole (LB) Out
Drake Thomas (ILB) Out
Drew Lock (QB) Out
Robbie Ouzts (FB) Out
+11 more

SF
20
Andrew Farmer (DE) Out
Austen Pleasants (OT) Out
Deebo Samuel (WR) Out
Garret Wallow (LB) Out
Isaac Guerendo (RB) Out
+15 more

TB
7
Antoine Winfield Jr. (FS) Out
Emeka Egbuka (WR) Out
Luke Goedeke (T) Out
Mohamed Kamara (OLB) Out
Christian Rozeboom (LB) IR
+2 more

TEN
13
Calvin Ridley (WR) Out
Jaren Kanak (TE) Out
Jaylen Harrell (DE) Out
Jaylon Jones (CB) Out
Kylen Granson (TE) Out
+8 more

WAS
10
Terry McLaurin (WR) Out
Jacory Croskey-Merritt (RB) IR
Javontae Jean-Baptiste (OLB) IR
Jaylin Lane (WR) IR
Jer'Zhan Newton (DT) IR
+5 more
Recent Injury News
No recent injury news available.