NBA Daily Player Projections
Dominate your fantasy league with DraftEdge’s NBA Player Projections. No fluff, just hardcore data and the hottest takes on who’s gonna light up the scoreboard. We do the deep dives so you can make the plays that win days. Ready to crush it? Let’s roll.
Dive into our color-coded player insights: Blue for top-tier beasts (8+), Green for solid picks (6+), Yellow for steady players (4+), and Red for risky bets (<4). Use this guide to draft like a pro.
- Proj: How many fantasy points we predict a player will rack up.
- Sal: What they’ll cost in DFS cash on DraftKings or FanDuel.
- L5 & L10: Their game in the last 5 and 10 matches.
- Ceil: The max points a player could score in a game.
- Pts, Reb, Ast: Predictions for points, rebounds, and assists.
- Opp & vOpp: The competition and their history against them.
- Def: Opponent’s defense rating—the lower, the tougher.
Player Name | Pos | Proj | Sal | L5 | L10 | Ceil | Pts | Reb | Ast | Opp | vOpp | Def |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PF | 64.0 | $12.6K | 65.5 | 59.6 | 74.1 | 32.9 | 12.6 | 7 | MIN | 57.75 | #5 |
![]() | UTIL | 52.0 | $11.4K | 50.7 | 50.8 | 62.0 | 30.2 | 5.1 | 6 | LAL | 47.75 | #26 |
![]() | PF | 52.0 | $9.8K | 49 | 48.9 | 61.1 | 28 | 8.5 | 6 | ATL | 56.0 | #18 |
![]() | UTIL | 49.0 | $12.4K | 49.4 | 52.5 | 60.0 | 24.6 | 7.1 | 7.1 | OKL | 53.25 | #11 |
![]() | UTIL | 47.0 | $10.6K | 43 | 42.9 | 56.4 | 27.2 | 4.3 | 7.1 | GSW | 57.25 | #1 |
![]() | UTIL | 47.0 | $10.0K | 43.6 | 49.5 | 56.4 | 18.3 | 9.7 | 7.9 | CLE | 12.75 | #1 |
![]() | SF | 47.0 | $10.3K | 45.4 | 44.0 | 55.6 | 23 | 6.8 | 7.5 | OKL | 34.75 | #14 |
![]() | PG | 46.0 | $10.1K | 51 | 49.7 | 55.4 | 22.9 | 2.7 | 10.4 | ORL | 52.25 | #17 |
![]() | SF | 46.0 | $10.2K | 46 | 47.6 | 55.2 | 24.3 | 7.8 | 5 | NYK | 53.0 | #3 |
![]() | SF | 46.0 | $8.8K | 37.8 | 39.8 | 54.4 | 25.6 | 6.7 | 5.1 | ATL | 40.75 | #23 |
![]() | UTIL | 45.0 | $12.0K | 44.8 | 44.2 | 56.0 | 19.6 | 5.4 | 8.8 | SAS | 47.75 | #25 |
![]() | C | 45.0 | $9.8K | 38.2 | 45.2 | 54.4 | 23.1 | 10.6 | 3.1 | BOS | 47.5 | #1 |
![]() | PF | 43.0 | $8.9K | 39.1 | 39.4 | 51.3 | 19 | 10.3 | 3.4 | CHI | 30.25 | #15 |
![]() | UTIL | 41.0 | $8.6K | 42.2 | 41.0 | 49.6 | 18.8 | 10.6 | 3.5 | CLE | 38.0 | #9 |
![]() | PG | 41.0 | $9.3K | 48.7 | 42.3 | 51.2 | 23.6 | 4.1 | 5.1 | PHX | 25.75 | #20 |
![]() | SG | 41.0 | $9.4K | 46.6 | 44.6 | 51.5 | 23.6 | 5 | 4.4 | MIL | 47.75 | #18 |
![]() | UTIL | 41.0 | $11.0K | 43.1 | 45.6 | 49.7 | 22.6 | 6.1 | 3.4 | SAS | 47.5 | #9 |
![]() | C | 40.0 | $8.3K | 36.1 | 36.2 | 50.3 | 17.3 | 11.7 | 2.4 | MEM | 58.25 | #21 |
![]() | C | 40.0 | $6.6K | 48 | 38.5 | 48.3 | 14.7 | 13.6 | 1.7 | MIL | 46.5 | #5 |
![]() | PG | 40.0 | $7.8K | 33.1 | 34.6 | 49.4 | 20.8 | 3.2 | 7.2 | CHI | 37.25 | #24 |
![]() | C | 39.0 | $8.0K | 40.7 | 41.0 | 48.0 | 16.3 | 12.3 | 2.3 | SAS | 54.5 | #24 |
![]() | PG | 39.0 | $7.5K | 37.1 | 37.9 | 48.4 | 20.3 | 5 | 5.5 | LAC | 28.25 | #16 |
![]() | C | 39.0 | $8.4K | 34 | 36.0 | 48.0 | 16.4 | 11 | 2.5 | ORL | 25.25 | #10 |
![]() | UTIL | 39.0 | $9.0K | 44.5 | 44.5 | 50.9 | 23.7 | 2.8 | 6 | BOS | 33.75 | #2 |
![]() | SG | 39.0 | $6.7K | 23.1 | 26.6 | 49.2 | 20.6 | 4.6 | 5.3 | GSW | 29.5 | #1 |
![]() | PG | 39.0 | $9.1K | 40.4 | 46.0 | 49.4 | 16.9 | 3.4 | 8.7 | WAS | 47.5 | #29 |
![]() | PG | 38.0 | $8.9K | 50.6 | 48.7 | 48.0 | 20.4 | 3.8 | 6.4 | CHA | 47.0 | #28 |
![]() | UTIL | 38.0 | $9.4K | 43.3 | 40.6 | 49.0 | 19.2 | 4.7 | 6 | OKL | 31.5 | #11 |
![]() | PF | 38.0 | $9.1K | 32.1 | 31.9 | 47.9 | 20 | 7.1 | 3.5 | MEM | 33.25 | #28 |
![]() | SF | 38.0 | $7.3K | 36.6 | 36.3 | 47.3 | 13 | 10.2 | 5.4 | BOS | 46.25 | #9 |
![]() | UTIL | 37.0 | $8.2K | 33.2 | 35.5 | 46.2 | 19.2 | 6.9 | 2 | NYK | 35.25 | #3 |
![]() | SF | 37.0 | $8.3K | 35.2 | 38.4 | 46.4 | 19 | 5.3 | 5.1 | PHX | 40.75 | #17 |
![]() | SG | 36.0 | $8.3K | 39.9 | 37.9 | 46.4 | 18.7 | 4.8 | 4.9 | CHA | 42.5 | #16 |
![]() | SF | 36.0 | $6.9K | 43.4 | 43.2 | 44.7 | 19.2 | 5.4 | 2.4 | BOS | 16.0 | #4 |
![]() | C | 35.0 | $6.2K | 24.6 | 28.5 | 42.4 | 15.3 | 7.5 | 2.7 | IND | 35.25 | #13 |
![]() | PG | 35.0 | $5.6K | 34.5 | 28.7 | 43.0 | 14 | 6.1 | 6.3 | IND | 29.5 | #4 |
![]() | C | 35.0 | $5.3K | 31.6 | 29.4 | 41.5 | 12.5 | 11.6 | 1.9 | BRO | 37.75 | #26 |
![]() | PG | 35.0 | $8.0K | 38.5 | 39.0 | 45.3 | 13 | 6.1 | 4.5 | ORL | 35.75 | #17 |
![]() | SF | 35.0 | $8.4K | 36.9 | 37.8 | 44.1 | 18.4 | 4.3 | 4.5 | LAL | 34.5 | #8 |
![]() | PF | 35.0 | $7.9K | 37.1 | 33.9 | 43.8 | 19.9 | 5 | 2 | CHA | 33.5 | #26 |
![]() | PF | 34.0 | $7.3K | 39.6 | 33.2 | 43.0 | 17.6 | 6.7 | 4.1 | MIL | 39.25 | #10 |
![]() | PF | 34.0 | $5.6K | 19.6 | 21.9 | 42.0 | 16.4 | 6.7 | 3.6 | NOP | 1.25 | #24 |
![]() | C | 34.0 | $6.7K | 27.6 | 29.0 | 42.8 | 14.7 | 9.9 | 2.2 | CHI | 54.25 | #15 |
![]() | PF | 33.0 | $7.6K | 30.6 | 31.2 | 41.8 | 17.9 | 6 | 3.3 | WAS | 25.0 | #28 |
![]() | PG | 33.0 | $6.5K | 29.6 | 24.3 | 41.0 | 13.7 | 3.9 | 5.5 | BRO | 5.0 | #21 |
![]() | PG | 33.0 | $7.9K | 35.5 | 34.8 | 41.7 | 15.3 | 4.1 | 4.7 | NYK | 44.25 | #13 |
![]() | C | 32.0 | $6.1K | 32.8 | 34.8 | 40.0 | 15.9 | 6.6 | 1.5 | WAS | 27.75 | #28 |
![]() | UTIL | 32.0 | $7.4K | 39.8 | 34.2 | 40.8 | 13 | 6.9 | 4.5 | PHX | 24.75 | #25 |
![]() | C | 32.0 | $6.4K | 30.8 | 32.8 | 40.2 | 14.7 | 5.8 | 2 | MIN | 25.25 | #13 |
![]() | C | 32.0 | $5.4K | 30.9 | 26.8 | 40.1 | 12 | 10.6 | 1.4 | CHA | 17.0 | #22 |
![]() | SG | 32.0 | $8.7K | 34 | 33.4 | 40.4 | 18.3 | 4.6 | 3.1 | NYK | 41.0 | #27 |
![]() | PG | 31.0 | $6.0K | 30.9 | 28.7 | 41.2 | 17.5 | 2.7 | 4.1 | IND | 27.5 | #21 |
![]() | UTIL | 31.0 | $8.4K | 29.2 | 33.4 | 40.6 | 17.2 | 3.7 | 3.3 | LAC | 28.25 | #4 |
![]() | UTIL | 30.0 | $6.4K | 32.4 | 26.4 | 38.5 | 14.5 | 6 | 1.6 | CLE | 32.75 | #25 |
![]() | SG | 30.0 | $5.6K | 30.1 | 33.9 | 38.7 | 16.9 | 3.5 | 3.4 | BOS | 18.0 | #4 |
![]() | UTIL | 30.0 | $7.6K | 26.6 | 27.7 | 38.1 | 8.5 | 6.4 | 5.8 | PHX | 43.5 | #20 |
![]() | PG | 30.0 | $4.5K | 28.6 | 22.4 | 38.2 | 16 | 3.2 | 4.1 | CHI | 22.25 | #24 |
![]() | PG | 30.0 | $4.0K | 14.3 | 10.2 | 35.3 | 9.8 | 3.8 | 5.5 | NOP | 3.25 | #7 |
![]() | PF | 29.0 | $7.8K | 27.9 | 31.7 | 38.2 | 13 | 6.2 | 1.9 | LAL | 18.25 | #8 |
![]() | PG | 29.0 | $5.3K | 28.9 | 25.4 | 37.8 | 9.3 | 3.9 | 7.4 | LAC | 19.25 | #16 |
![]() | SF | 29.0 | $6.8K | 28.1 | 29.2 | 38.8 | 15.6 | 5.3 | 2.8 | MIN | 41.25 | #9 |
![]() | PG | 28.0 | $5.0K | 22.8 | 21.5 | 36.2 | 13.6 | 3.7 | 4.7 | IND | 5.75 | #4 |
![]() | SF | 28.0 | $4.6K | 17.3 | 20.2 | 35.7 | 13.2 | 5.9 | 2 | NOP | 27.25 | #24 |
![]() | PF | 28.0 | $6.4K | 26.4 | 25.9 | 37.0 | 10.7 | 5.8 | 4.5 | BRO | 13.5 | #14 |
![]() | SF | 28.0 | $5.2K | 25.4 | 22.6 | 37.3 | 11.5 | 7.3 | 1.4 | IND | 28.25 | #2 |
![]() | C | 28.0 | $6.9K | 24.8 | 31.4 | 37.1 | 8.7 | 8.7 | 3 | LAL | 17.0 | #13 |
![]() | PG | 27.0 | $4.9K | 24.8 | 32.0 | 36.5 | 11 | 3.5 | 4.7 | CHA | 13.25 | #28 |
![]() | UTIL | 27.0 | $5.8K | 23.4 | 24.7 | 35.5 | 14.3 | 5.2 | 2.3 | LAC | 15.0 | #4 |
![]()
Bruce Brown
7:30 PM EST vsBRO OUT | SG | 27.0 | $5.1K | 27.7 | 24.9 | 35.5 | 12.3 | 5.2 | 3.2 | BRO | 15.5 | #7 |
![]() | PG | 27.0 | $5.4K | 28 | 23.1 | 34.5 | 11.5 | 4.1 | 4.4 | MEM | 0.0 | #30 |
![]() | SF | 27.0 | $3.5K | 16.4 | 14.5 | 32.9 | 12.1 | 5.3 | 2.4 | NOP | 5.75 | #24 |
![]() | C | 26.0 | $4.8K | 22.6 | 0.0 | 30.6 | 12.9 | 6 | 2 | NOP | 0.0 | #19 |
![]() | SG | 26.0 | $3.6K | 14.7 | 11.2 | 33.3 | 14.6 | 4 | 1.9 | NOP | 0.0 | #24 |
![]() | PG | 26.0 | $5.0K | 26.9 | 25.2 | 34.2 | 11.6 | 3.4 | 3.3 | MIN | 16.25 | #3 |
![]() | PG | 26.0 | $4.7K | 21.4 | 24.4 | 34.8 | 13 | 3.4 | 2.8 | MIL | 43.0 | #18 |
![]() | UTIL | 26.0 | $6.6K | 30.4 | 31.1 | 35.4 | 10.7 | 4.4 | 4 | NYK | 30.0 | #13 |
![]()
Tosan Evbuomwan
7:30 PM EST @NOP OUT | PF | 26.0 | $3.9K | 18.8 | 20.1 | 32.2 | 12.1 | 6 | 2.1 | NOP | 18.25 | #24 |
![]()
Wendell Carter Jr.
7:00 PM EST @ATL OUT | C | 26.0 | $5.0K | 21.8 | 24.2 | 33.8 | 10.5 | 7.6 | 1.9 | ATL | 29.75 | #3 |
![]() | PG | 25.0 | $4.4K | 20.2 | 24.9 | 32.9 | 10.8 | 3.7 | 3.4 | ATL | 20.5 | #25 |
![]() | UTIL | 25.0 | $7.6K | 24.7 | 23.5 | 33.3 | 16.2 | 2.7 | 1.4 | SAS | 39.0 | #25 |
![]()
Naz Reid
8:00 PM EST vsMIL OUT | PF | 25.0 | $5.2K | 20.9 | 25.1 | 33.6 | 12.5 | 5 | 1.5 | MIL | 42.75 | #10 |
![]() | SF | 25.0 | $4.5K | 17.3 | 20.0 | 31.8 | 9.7 | 5.5 | 2.8 | GSW | 15.5 | #19 |
![]() | UTIL | 25.0 | $6.6K | 20.9 | 21.7 | 34.4 | 14.2 | 4.2 | 1.9 | PHX | 52.25 | #17 |
![]() | SG | 25.0 | $3.5K | 11.8 | 15.6 | 31.0 | 9.7 | 4.5 | 3.5 | CLE | 8.25 | #25 |
![]() | SF | 24.0 | $4.1K | 23.4 | 16.8 | 31.6 | 11.1 | 5.3 | 1.4 | BRO | 0.0 | #7 |
![]() | C | 24.0 | $4.6K | 14.7 | 18.6 | 32.7 | 9.7 | 8.2 | 0.9 | GSW | 38.0 | #14 |
![]() | C | 24.0 | $4.2K | 12.3 | 16.2 | 31.4 | 9.6 | 6.8 | 1.3 | OKL | 12.25 | #12 |
![]() | SG | 24.0 | $4.6K | 26.1 | 24.7 | 33.9 | 11.3 | 3.2 | 3.6 | ORL | 22.0 | #5 |
![]() | UTIL | 24.0 | $6.0K | 27.6 | 23.7 | 32.0 | 13.9 | 3.9 | 1.7 | LAC | 36.75 | #6 |
![]() | SF | 24.0 | $5.3K | 20 | 22.7 | 31.7 | 11.5 | 4.5 | 1.7 | MIL | 28.5 | #10 |
![]() | PF | 24.0 | $3.7K | 13.9 | 16.4 | 30.6 | 11 | 4.5 | 2.1 | CLE | 38.75 | #25 |
![]() | SG | 24.0 | $4.6K | 25.8 | 23.7 | 32.2 | 12.5 | 4.2 | 1.6 | WAS | 16.5 | #19 |
![]() | PF | 24.0 | $5.6K | 25.6 | 25.1 | 33.2 | 10.5 | 5.4 | 2.3 | CHA | 12.75 | #21 |
![]() | SF | 24.0 | $3.9K | 23.3 | 21.0 | 31.2 | 9.2 | 4.9 | 2.5 | IND | 24.0 | #21 |
![]() | SG | 24.0 | $4.4K | 22.5 | 21.0 | 31.5 | 11.1 | 4.5 | 1.8 | LAC | 12.5 | #4 |
![]() | C | 23.0 | $3.2K | 16.4 | 15.1 | 30.8 | 7.7 | 8.3 | 1 | MEM | 9.0 | #21 |
![]() | C | 23.0 | $5.3K | 23.9 | 21.6 | 32.7 | 7.4 | 7.2 | 2.4 | MEM | 50.75 | #16 |
![]() | PG | 23.0 | $5.0K | 26.3 | 24.6 | 30.6 | 10.1 | 2.7 | 4.6 | WAS | 26.0 | #29 |
![]() | UTIL | 23.0 | $4.4K | 11.8 | 18.4 | 29.9 | 10.5 | 5.3 | 1.1 | GSW | 8.25 | #19 |
![]() | SF | 22.0 | $4.8K | 25.3 | 24.9 | 30.4 | 12.3 | 3.7 | 1.3 | ORL | 32.5 | #10 |
![]() | UTIL | 22.0 | $4.4K | 22.1 | 22.4 | 29.2 | 13.6 | 3.2 | 1.2 | CHI | 14.25 | #22 |
![]() | PG | 22.0 | $3.8K | 23.1 | 21.6 | 29.1 | 8.8 | 2.4 | 4.6 | MIL | 17.5 | #12 |
![]()
Kevin Porter Jr.
8:00 PM EST @MIN OUT | PG | 21.0 | $4.8K | 33.3 | 26.5 | 31.6 | 9.8 | 3.3 | 3.1 | MIN | 30.5 | #3 |
![]()
Taurean Prince
8:00 PM EST @MIN PLAYING | SG | 21.0 | $4.1K | 21.4 | 19.2 | 28.4 | 9.7 | 3.7 | 2 | MIN | 25.0 | #5 |
![]()
Terance Mann
7:00 PM EST vsORL NOT PLAYING | PG | 21.0 | $3.4K | 19 | 18.8 | 28.9 | 10.3 | 4 | 2.1 | ORL | 11.5 | #10 |
![]() | SG | 21.0 | $4.0K | 17.6 | 14.0 | 28.8 | 12.6 | 2.3 | 1.6 | BRO | 6.0 | #7 |
![]() | SG | 21.0 | $3.8K | 22.9 | 21.1 | 27.7 | 10 | 2.5 | 2.3 | ATL | 11.0 | #23 |
![]() | UTIL | 21.0 | $5.2K | 26.4 | 23.4 | 28.5 | 7.3 | 6.2 | 1.7 | NYK | 14.75 | #3 |
![]() | SG | 21.0 | $4.6K | 23.9 | 23.3 | 28.6 | 9.7 | 4.2 | 2.3 | NOP | 0.0 | #26 |
![]() | PF | 21.0 | $4.2K | 20.8 | 21.0 | 27.0 | 8 | 6.4 | 1.6 | MEM | 0.0 | #21 |
![]() | PG | 20.0 | $3.8K | 23 | 21.9 | 28.0 | 8.5 | 2.3 | 4.3 | WAS | 32.75 | #29 |
![]() | SG | 20.0 | $4.3K | 20.6 | 19.8 | 27.2 | 10.7 | 3.3 | 1.3 | PHX | 30.0 | #20 |
![]() | PG | 20.0 | $4.1K | 19 | 16.3 | 29.7 | 3.5 | 2.9 | 6.7 | BRO | 13.5 | #21 |
![]() | SG | 20.0 | $4.1K | 22.1 | 17.9 | 26.2 | 10 | 4.2 | 1.9 | NOP | 14.25 | #24 |
![]() | SG | 20.0 | $4.0K | 22.1 | 23.4 | 28.3 | 10.8 | 2.4 | 2.2 | SAS | 22.5 | #25 |
![]() | UTIL | 20.0 | $3.8K | 16.8 | 9.9 | 29.4 | 9.8 | 2.5 | 2.9 | CLE | 36.5 | #15 |
![]() | PG | 20.0 | $6.5K | 23.6 | 27.2 | 29.7 | 9.7 | 2.9 | 2.9 | NYK | 13.5 | #13 |
![]() | SG | 20.0 | $3.6K | 28.4 | 23.6 | 28.4 | 9.2 | 2.7 | 2.7 | MIL | 18.25 | #18 |
![]() | SG | 20.0 | $4.9K | 23.4 | 27.0 | 28.8 | 11.5 | 3.5 | 1.4 | WAS | 14.5 | #19 |
![]() | UTIL | 19.0 | $4.8K | 21.4 | 21.7 | 27.0 | 9.1 | 3.4 | 1.3 | LAL | 14.5 | #8 |
![]() | C | 19.0 | $4.2K | 20.8 | 16.7 | 26.9 | 5.7 | 6.2 | 1.5 | LAC | 6.0 | #4 |
![]() | PF | 19.0 | $4.5K | 21.6 | 20.9 | 25.8 | 8.1 | 4.2 | 1.4 | OKL | 27.25 | #14 |
![]() | PF | 19.0 | $4.7K | 23.4 | 22.0 | 26.6 | 7.7 | 5.2 | 1.2 | BRO | 0.0 | #14 |
![]() | PG | 19.0 | $4.2K | 24.8 | 20.6 | 26.6 | 8 | 2.8 | 3.2 | GSW | 3.25 | #14 |
![]() | PG | 19.0 | $3.7K | 16.4 | 19.4 | 27.0 | 8.8 | 1.9 | 2.9 | IND | 27.25 | #21 |
![]() | SG | 19.0 | $4.0K | 21.6 | 20.8 | 27.3 | 8.1 | 3.5 | 2.7 | CHI | 23.75 | #29 |
![]() | UTIL | 18.0 | $3.8K | 19 | 20.8 | 26.7 | 7.4 | 1.7 | 4.2 | GSW | 15.0 | #5 |
![]() | PG | 18.0 | $4.2K | 22.6 | 23.1 | 24.4 | 7.5 | 2.7 | 1.9 | LAL | 10.25 | #26 |
![]() | SF | 18.0 | $4.1K | 14.6 | 16.6 | 24.7 | 8.4 | 3.4 | 1.4 | MEM | 1.25 | #28 |
![]() | PG | 18.0 | $3.7K | 15.7 | 20.0 | 24.9 | 6.7 | 2.7 | 2.4 | LAL | 18.25 | #11 |
![]() | UTIL | 18.0 | $3.2K | 16.8 | 16.7 | 24.9 | 9.2 | 3.3 | 0.9 | SAS | 21.75 | #9 |
![]() | SG | 18.0 | $3.9K | 11.6 | 18.1 | 25.5 | 7.4 | 3.6 | 1.3 | MEM | 15.0 | #28 |
![]() | PF | 18.0 | $3.0K | 11.7 | 9.5 | 22.9 | 7 | 5.1 | 0.9 | IND | 7.25 | #2 |
![]() | PG | 18.0 | $3.9K | 18.8 | 17.4 | 25.5 | 5.7 | 3 | 3.2 | SAS | 13.0 | #23 |
![]()
Jamal Cain
7:30 PM EST vsBRO OUT | SF | 17.0 | $3.2K | 10 | 8.0 | 23.2 | 7.7 | 3.5 | 1 | BRO | 12.75 | #7 |
![]() | PG | 17.0 | $4.0K | 17.4 | 19.4 | 24.0 | 9.4 | 2.1 | 2.2 | MEM | 19.25 | #30 |
![]() | PG | 17.0 | $3.4K | 9.2 | 15.8 | 25.0 | 7.9 | 2.3 | 2.8 | CHA | 39.5 | #16 |
![]() | UTIL | 17.0 | $2.0K | 19.2 | 16.3 | 25.6 | 7.2 | 4 | 1.9 | CLE | 45.5 | #23 |
![]() | PF | 17.0 | $4.0K | 16.8 | 15.4 | 25.8 | 7.4 | 4.4 | 1.3 | LAC | 5.75 | #6 |
![]()
Grayson Allen
10:00 PM EST @GSW OUT | UTIL | 17.0 | $4.6K | 17.6 | 16.3 | 24.8 | 8.4 | 2.5 | 1.9 | GSW | 32.5 | #1 |
![]()
Vit Krejci
7:00 PM EST vsORL PLAYING | SG | 16.0 | $3.2K | 18.9 | 17.6 | 23.3 | 6.7 | 2.5 | 2.3 | ORL | 17.75 | #17 |
![]()
Obi Toppin
7:00 PM EST @WAS NOT PLAYING | PF | 16.0 | $4.7K | 24.6 | 21.8 | 24.2 | 8.2 | 3.1 | 1.2 | WAS | 26.0 | #28 |
![]()
Georges Niang
7:00 PM EST vsORL PLAYING | PF | 16.0 | $3.5K | 14.2 | 16.9 | 22.5 | 8.5 | 3 | 1.2 | ORL | 19.5 | #10 |
![]()
Oso Ighodaro
10:00 PM EST @GSW NOT PLAYING | C | 16.0 | $3.8K | 17.4 | 17.8 | 22.5 | 5.5 | 4.8 | 1.5 | GSW | 6.25 | #14 |
![]() | PG | 16.0 | $5.2K | 22.1 | 21.5 | 25.6 | 7.6 | 2.5 | 2.1 | ATL | 35.25 | #25 |
![]() | C | 16.0 | $3.3K | 16.7 | 18.7 | 24.0 | 4.1 | 6.1 | 0.5 | BOS | 12.0 | #1 |
![]()
Gary Trent Jr.
8:00 PM EST @MIN OUT | SG | 16.0 | $4.5K | 18.6 | 22.1 | 25.3 | 9.4 | 1.9 | 1.1 | MIN | 28.75 | #3 |
![]() | PG | 16.0 | $3.1K | 16.9 | 17.3 | 23.2 | 6.1 | 2.7 | 2.7 | ATL | 13.0 | #25 |
![]() | SF | 16.0 | $3.8K | 19.1 | 18.2 | 22.6 | 8.6 | 2.8 | 1.4 | CHA | 20.75 | #21 |
![]() | PF | 16.0 | $3.0K | 10.6 | 10.4 | 21.5 | 7.7 | 3.8 | 1.1 | IND | 3.25 | #2 |
![]() | UTIL | 16.0 | $2.4K | 8.2 | 11.1 | 24.9 | 5.6 | 3.8 | 2.1 | OKL | 12.25 | #8 |
![]() | UTIL | 15.0 | $2.4K | 14.5 | 16.9 | 22.2 | 7.5 | 2.2 | 1.7 | CHI | 19.0 | #29 |
![]() | SG | 15.0 | $3.7K | 19.6 | 19.2 | 24.2 | 7.6 | 2.1 | 1.5 | PHX | 23.75 | #17 |
![]() | SG | 15.0 | $3.0K | 14.9 | 13.5 | 21.4 | 7.1 | 2.4 | 1.4 | CHI | 6.75 | #29 |
![]() | PF | 15.0 | $3.4K | 15.7 | 16.8 | 21.7 | 6 | 4.4 | 1.2 | BRO | 24.0 | #7 |
![]()
Gary Payton II
10:00 PM EST vsPHX OUT | UTIL | 15.0 | $3.2K | 16.3 | 20.1 | 21.8 | 6.5 | 3 | 1.3 | PHX | 6.25 | #20 |
![]() | UTIL | 15.0 | $2.0K | 9.5 | 10.9 | 23.0 | 4.6 | 4.8 | 1.2 | OKL | 10.0 | #14 |
![]()
Aaron Wiggins
8:00 PM EST @LAL OUT | SF | 15.0 | $5.7K | 22.6 | 21.9 | 23.1 | 7.7 | 2.6 | 1.2 | LAL | 11.25 | #8 |
![]() | C | 14.0 | $3.2K | 15.3 | 11.3 | 21.0 | 3.9 | 5.1 | 1.4 | PHX | 10.5 | #20 |
![]() | PG | 14.0 | $5.2K | 23.9 | 24.7 | 22.6 | 7.2 | 1.6 | 1.7 | BOS | 11.5 | #2 |
![]() | PF | 13.0 | $3.1K | 15.8 | 13.4 | 20.2 | 4.8 | 3 | 0.7 | ORL | 6.5 | #5 |
![]() | SG | 13.0 | $3.8K | 17.4 | 15.0 | 22.0 | 6.9 | 1.9 | 1.1 | MEM | 6.0 | #30 |
![]() | C | 13.0 | $3.6K | 14.2 | 12.2 | 22.6 | 5.8 | 3.4 | 0.7 | WAS | 21.75 | #28 |
![]() | SF | 12.0 | $3.0K | 4.3 | 6.0 | 17.1 | 5.7 | 2.6 | 0.7 | CLE | 5.5 | #25 |
![]() | PF | 12.0 | $3.0K | 9.7 | 9.1 | 20.3 | 4.3 | 3.3 | 0.3 | ATL | 3.25 | #3 |
![]() | PG | 12.0 | $3.0K | 10.6 | 10.7 | 19.6 | 6 | 1.1 | 1.5 | CLE | 14.5 | #1 |
![]() | PG | 12.0 | $3.2K | 18.6 | 15.6 | 19.9 | 5.6 | 1.2 | 2.2 | BOS | 8.75 | #2 |
![]() | C | 12.0 | $3.3K | 10.9 | 10.9 | 22.5 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | SAS | 32.25 | #23 |
![]() | PG | 12.0 | $3.4K | 17.6 | 14.0 | 17.9 | 6.3 | 1.9 | 1.1 | MIN | 13.25 | #3 |
![]() | SF | 12.0 | $4.4K | 18.6 | 20.7 | 19.3 | 6.1 | 2.4 | 0.7 | NYK | 8.25 | #27 |
![]() | PG | 12.0 | $3.5K | 18.7 | 15.2 | 19.7 | 5.9 | 1.3 | 1.4 | OKL | 22.25 | #11 |
![]() | UTIL | 11.0 | $2.8K | 5.8 | 9.6 | 19.4 | 6.4 | 2 | 0.6 | OKL | 3.5 | #14 |
![]() | UTIL | 11.0 | $1.6K | 12.8 | 12.4 | 16.9 | 4.2 | 1.3 | 2.4 | LAC | 10.0 | #16 |
![]() | UTIL | 11.0 | $3.6K | 20.1 | 21.5 | 18.3 | 5.9 | 1.6 | 0.9 | LAL | 10.0 | #8 |
![]() | C | 10.0 | $3.4K | 13.5 | 14.3 | 19.0 | 3.2 | 2.9 | 0.8 | ATL | 21.0 | #3 |
![]() | PG | 10.0 | $3.8K | 0 | 0.0 | 13.0 | 4.2 | 1.3 | 1.7 | NOP | 0.0 | #7 |
![]()
Ben Sheppard
7:00 PM EST @WAS OUT | SG | 9.0 | $3.4K | 13.2 | 10.5 | 13.9 | 3.9 | 1.8 | 0.9 | WAS | 12.5 | #19 |
![]() | UTIL | 9.0 | $1.0K | 9.4 | 11.8 | 16.1 | 3.2 | 2.5 | 0.6 | CHI | 13.0 | #7 |
![]() | UTIL | 9.0 | $2.0K | 8 | 10.1 | 15.9 | 2.9 | 2.2 | 1 | SAS | 21.25 | #9 |
![]() | C | 9.0 | $3.0K | 9.1 | 15.4 | 16.5 | 4.3 | 1.9 | 0.7 | PHX | 25.0 | #25 |
![]()
Caleb Houstan
7:00 PM EST @ATL OUT | SF | 8.0 | $3.3K | 12.3 | 11.2 | 13.7 | 4.2 | 1.3 | 0.5 | ATL | 16.5 | #23 |
![]() | SF | 8.0 | $3.1K | 13.1 | 8.9 | 14.4 | 3 | 1.7 | 1.2 | MIN | 14.0 | #3 |
![]() | UTIL | 8.0 | $4.0K | 19.4 | 20.2 | 15.4 | 2.5 | 2.2 | 1 | LAL | 4.75 | #13 |
![]() | UTIL | 8.0 | $2.2K | 14.4 | 9.4 | 15.3 | 4.5 | 1 | 1 | LAC | 6.75 | #4 |
![]() | SF | 7.0 | $3.5K | 22.6 | 17.0 | 14.4 | 2.8 | 1.4 | 0.7 | WAS | 33.25 | #28 |
![]() | SF | 7.0 | $3.0K | 10.3 | 9.4 | 13.7 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | PHX | 8.75 | #17 |
![]()
Neemias Queta
