White Sox vs Twins Game Breakdown & Projections – Wed, Apr 24th 2024

White Sox
3W-20L

April 24, 2024
07:40PM EST
Odds: 6.5 o/u
Twins
9W-13L


Get ready to heat up your screens as the frosty Chicago White Sox, who are currently skating on thin ice with a 3W-20L record, glide into Target Field to face off against the Minnesota Twins, who’ve been chopping the ice a bit better at 9W-13L. The pitch is set to fly at 07:40 PM EST tonight, and with the Twins recently edging out a win in their last skirmish, the White Sox are hungry to cook up a comeback. With sunny skies and a crisp breeze setting the stage, the betting lines are buzzing, and the stakes are as high as the Twins’ hopes to climb the American League ladder. So, will the White Sox iron out their creases, or will the Twins continue to sew up the wins? Let’s find out if it’s the Sox that get washed or the Twins that get spun in tonight’s showdown!
Game Breakdown
Game Time: April 24, 2024 07:40PM EST
Location: Target Field, Minnesota
Weather: Sunny with winds from the SE at 6.9 mph. Temperature is at 39.9° with 57% humidity.
Vegas Odds
CWS ML | MIN ML | Over/Under | Line | |
---|---|---|---|---|
Open | +161 | -196 | 6.5 | 1.5/-1.5 |
Recent | +166 | -202 | 6.5 | 1.5/-1.5 |
Difference | +5 | -6 | 0 | – |
Team Performance

37.6% Win Probability

62.4% Win Probability
Previous Matchups
Date | Runs | O/U | O/U DIFF | ATS | |
---|---|---|---|---|---|
04/22/24 | Chicago White Sox CWS | 0 | Over | +0.5 | ![]() |
Minnesota Twins MIN | 7 | ||||
04/23/24 | Chicago White Sox CWS | 5 | Over | +4.5 | ![]() |
Minnesota Twins MIN | 6 | ||||
04/10/23 | Chicago White Sox CWS | 4 | Over | +0.5 | ![]() |
Minnesota Twins MIN | 3 | ||||
04/11/23 | Chicago White Sox CWS | 3 | Over | +0.5 | ![]() |
Minnesota Twins MIN | 4 | ||||
04/12/23 | Chicago White Sox CWS | 1 | Under | -2.5 | ![]() |
Minnesota Twins MIN | 3 | ||||
05/02/23 | Minnesota Twins MIN | 2 | Under | -1.5 | ![]() |
Chicago White Sox CWS | 3 | ||||
05/03/23 | Minnesota Twins MIN | 4 | Over | +3.5 | ![]() |
Chicago White Sox CWS | 6 | ||||
05/04/23 | Minnesota Twins MIN | 7 | Over | +3.5 | ![]() |
Chicago White Sox CWS | 3 | ||||
07/21/23 | Chicago White Sox CWS | 4 | Over | +6.5 | ![]() |
Minnesota Twins MIN | 9 | ||||
07/22/23 | Chicago White Sox CWS | 2 | Under | -1.5 | ![]() |
Minnesota Twins MIN | 3 | ||||
07/23/23 | Chicago White Sox CWS | 4 | Over | +2.5 | ![]() |
Minnesota Twins MIN | 5 | ||||
09/14/23 | Minnesota Twins MIN | 10 | Over | +5.5 | ![]() |
Chicago White Sox CWS | 2 | ||||
09/15/23 | Minnesota Twins MIN | 10 | Over | +5.5 | ![]() |
Chicago White Sox CWS | 2 | ||||
09/16/23 | Minnesota Twins MIN | 6 | Over | +6.5 | ![]() |
Chicago White Sox CWS | 7 | ||||
09/17/23 | Minnesota Twins MIN | 4 | Under | -2.5 | ![]() |
Chicago White Sox CWS | 0 |
White Sox Vs Over/Under
Twins Vs Over/Under

Date | Matchup | Result | IP | Hits | Runs | KO | Over |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-19-24 | @PHI | 0-7L | 3.0 | 5 | 7 | 3 | Over |
04-13-24 | vsCIN | 5-0L | 4.7 | 4 | 5 | 10 | Under |
04-07-24 | @KC | 3-5L | 5.0 | 3 | 2 | 5 | Over |
04-02-24 | vsATL | 2-3W | 7.0 | 3 | 1 | 8 | Under |
03-28-24 | vsDET | 1-0L | 6.0 | 5 | 1 | 8 | Under |
10-01-23 | vsSD | 2-1L | 1.0 | 0 | 0 | 2 | Under |
09-27-23 | vsARI | 3-0L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Under |
09-22-23 | @BOS | 2-3L | 0.7 | 2 | 1 | 1 | Under |
06-15-23 | @LAD | 4-5L | 0.0 | 1 | 1 | 0 | Over |
06-13-23 | @LAD | 1-5L | 2.0 | 2 | 0 | 3 | Under |
04-23-24 | @MIN | 5-6L | 6.0 | 3 | 1 | 11 | Over |
04-17-24 | vsKC | 1-2W | 5.7 | 3 | 0 | 5 | Under |
04-10-24 | @CLE | 6-7L | 5.0 | 4 | 5 | 3 | Over |
04-05-24 | @KC | 1-2L | 5.0 | 6 | 1 | 4 | Under |
03-31-24 | vsDET | 3-2L | 4.7 | 5 | 2 | 7 | Under |
10-05-22 | vsNYM | 3-2L | 2.3 | 9 | 9 | 1 | Under |
09-30-22 | vsPHI | 3-2L | 5.0 | 7 | 3 | 3 | Under |
09-24-22 | vsMIA | 3-2L | 5.7 | 9 | 4 | 4 | Under |
09-17-22 | vsMIA | 3-2L | 4.0 | 7 | 3 | 3 | Under |
09-10-22 | vsPHI | 3-2L | 3.7 | 5 | 4 | 1 | Under |

Date | Matchup | Result | IP | Hits | Runs | KO | Over |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-23-24 | vsCWS | 5-6W | 4.0 | 4 | 3 | 6 | Over |
04-17-24 | @BAL | 2-4L | 6.0 | 2 | 1 | 7 | Under |
04-12-24 | @DET | 2-8L | 4.0 | 6 | 5 | 7 | Over |
04-04-24 | vsCLE | 4-2L | 5.7 | 6 | 4 | 2 | Under |
03-28-24 | @KC | 4-1W | 7.0 | 4 | 1 | 7 | Under |
09-27-23 | vsOAK | 4-6W | 4.3 | 5 | 3 | 6 | Over |
09-22-23 | vsLAA | 6-8W | 6.0 | 5 | 3 | 7 | Over |
09-16-23 | @CWS | 6-7L | 5.0 | 8 | 5 | 8 | Over |
09-10-23 | vsNYM | 2-0L | 8.0 | 2 | 0 | 14 | Under |
09-04-23 | @CLE | 20-6W | 6.0 | 8 | 1 | 3 | Over |
04-19-24 | vsDET | 5-4L | 5.3 | 7 | 4 | 6 | Over |
04-13-24 | @DET | 11-5W | 6.0 | 6 | 3 | 12 | Over |
04-06-24 | vsCLE | 3-1L | 6.0 | 5 | 3 | 7 | Under |
03-30-24 | @KC | 5-1W | 5.3 | 3 | 1 | 5 | Under |
09-29-23 | @COL | 7-6W | 5.0 | 8 | 6 | 6 | Over |
09-24-23 | vsLAA | 3-9W | 6.0 | 7 | 3 | 10 | Over |
09-18-23 | @CIN | 3-7L | 5.0 | 5 | 4 | 5 | Over |
09-12-23 | vsTB | 2-3W | 4.7 | 5 | 2 | 7 | Under |
09-06-23 | @CLE | 1-2L | 4.0 | 4 | 2 | 3 | Under |
09-01-23 | @TEX | 5-1W | 6.0 | 3 | 1 | 7 | Under |
White Sox Recent Games
Date | vsOpp | Result | Hits | HR | O/U |
---|---|---|---|---|---|
04/25 | vs MIN | 5-6L | 8 | 1 | Over |
04/24 | vs MIN | 0-7L | 8 | 0 | Over |
04/23 | vs PHI | 2-8L | 4 | 1 | Over |
04/22 | vs PHI | 5-9L | 7 | 0 | Over |
04/21 | vs PHI | 0-7L | 2 | 0 | Over |
04/19 | @ KC | 2-4L | 5 | 1 | Under |
04/19 | @ KC | 2-1W | 6 | 1 | Under |
04/17 | @ KC | 0-2L | 4 | 0 | Under |
04/16 | @ CIN | 4-11L | 8 | 0 | Over |
04/15 | @ CIN | 0-5L | 2 | 0 | Under |
04/14 | @ CIN | 1-11L | 4 | 0 | Over |
04/12 | vs CLE | 6-7L | 10 | 1 | Over |
04/11 | vs CLE | 7-5W | 12 | 0 | Over |
04/10 | vs CLE | 0-4L | 4 | 0 | Under |
04/09 | vs KC | 3-5L | 12 | 0 | Over |
Twins Recent Games
Date | vsOpp | Result | Hits | HR | O/U |
---|---|---|---|---|---|
04/25 | @ CWS | 6-5W | 10 | 2 | Over |
04/24 | @ CWS | 7-0W | 11 | 1 | Over |
04/23 | @ DET | 1-6L | 7 | 1 | Over |
04/22 | @ DET | 4-3W | 7 | 0 | Over |
04/21 | @ DET | 4-5L | 5 | 1 | Over |
04/19 | vs BAL | 2-4L | 5 | 0 | Under |
04/18 | vs BAL | 3-11L | 7 | 0 | Over |
04/17 | vs BAL | 4-7L | 11 | 1 | Over |
04/16 | vs DET | 3-4L | 6 | 1 | Over |
04/15 | vs DET | 11-5W | 8 | 2 | Over |
04/15 | vs DET | 4-1W | 7 | 2 | Under |
04/14 | vs DET | 2-8L | 6 | 0 | Over |
04/12 | @ LAD | 3-2W | 6 | 2 | Under |
04/11 | @ LAD | 3-6L | 6 | 3 | Over |
04/10 | @ LAD | 2-4L | 3 | 1 | Under |
Team’s Batting Order
Chicago White Sox | DK | FD | AVG | SLG | OBP | OPP | HR/Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1
Nicky Lopez
|
6.9 | 8.3 | 0.203 | 0.203 | 35.6% | 55.9% | 0.0% |
6.7 | 8.0 | 0.444 | 0.556 | 44.4% | 100.0% | 0.0% | |
#3
Gavin Sheets
|
5.9 | 7.8 | 0.262 | 0.508 | 45.9% | 96.7% | 4.9% |
#4
Eloy Jimenez
|
6.7 | 8.8 | 0.216 | 0.378 | 32.4% | 70.3% | 5.4% |
6.6 | 8.4 | 0.165 | 0.203 | 29.1% | 49.4% | 0.0% | |
6.0 | 7.4 | 0.163 | 0.175 | 21.2% | 38.7% | 0.0% | |
#7
Paul DeJong
|
5.3 | 6.8 | 0.216 | 0.471 | 27.5% | 74.5% | 5.9% |
5.3 | 6.9 | 0.203 | 0.271 | 30.5% | 57.6% | 0.0% | |
#9
Korey Lee
|
4.4 | 5.7 | 0.243 | 0.378 | 29.7% | 67.6% | 2.7% |
4.0 | 5.0 | 0.048 | 0.071 | 9.5% | 16.7% | 0.0% |
Minnesota Twins | DK | FD | AVG | SLG | OBP | OPP | HR/Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.9 | 11.2 | 0.271 | 0.471 | 35.7% | 82.9% | 1.4% | |
7.7 | 10.1 | 0.171 | 0.244 | 31.7% | 56.1% | 2.4% | |
#2
Ryan Jeffers
|
8.4 | 11.4 | 0.258 | 0.484 | 38.7% | 87.1% | 4.8% |
8.7 | 11.5 | 0.2 | 0.44 | 32.0% | 76.0% | 6.7% | |
8.2 | 11.2 | 0.35 | 0.75 | 50.0% | 125.0% | 10.0% | |
#4
Max Kepler
|
7.8 | 10.6 | 0.143 | 0.179 | 17.9% | 35.7% | 0.0% |
#5
Byron Buxton
|
9.3 | 12.1 | 0.247 | 0.411 | 28.8% | 69.9% | 1.4% |
#5
Jose Miranda
|
7.8 | 9.7 | 0.212 | 0.333 | 27.3% | 60.6% | 3.0% |
#6
Willi Castro
|
7.3 | 9.7 | 0.169 | 0.262 | 32.3% | 58.5% | 1.5% |
6.9 | 8.9 | 0.149 | 0.179 | 26.9% | 44.8% | 0.0% | |
#8
Kyle Farmer
|
5.8 | 8.0 | 0.073 | 0.098 | 26.8% | 36.6% | 0.0% |
5.4 | 7.0 | 0.15 | 0.225 | 17.5% | 40.0% | 2.5% |
White Sox Notable Injuries
- No notable injuries for players that have played at least once in the last four weeks.
Twins Notable Injuries
- No notable injuries for players that have played at least once in the last four weeks.
Royals vs Braves Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Padres vs Diamondbacks Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Athletics vs Mariners Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Astros vs Guardians Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Dodgers vs Rockies Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Mets vs Brewers Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Orioles vs Twins Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
White Sox vs Tigers Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Marlins vs Blue Jays Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Rangers vs Angels Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Rays vs Red Sox Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Phillies vs Nationals Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Pirates vs Yankees Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Cardinals vs Giants Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:41 am by thefield
Athletics vs Mariners Game Breakdown
September 28, 2024 at 11:21 am by thefield
Rangers vs Angels Game Breakdown
September 28, 2024 at 11:21 am by thefield