Cardinals vs Bobcats Game Breakdown
Cardinals
2W-8L
11/29/24
12:00 PM
Odds: 53.5 o/u
Bobcats
8W-3L
Get ready to rumble at the Ohio University’s Athletic Plant this Saturday, as the underdog Ball State Cardinals, clutching a 2W-8L record, swoop into Bobcat territory to face the formidable 8W-3L Ohio Bobcats at high noon! With the over/under teasing at 53.5, and the lines drawn with the Cardinals at a staggering +420 and the Bobcats prowling at -580, this matchup promises more twists than a Midwestern tornado. Last week, the Cardinals’ Vaughn Pemberton dazzled with a touchdown from his 70 receiving yards, though it wasn’t enough to secure a win. On the other side, the Bobcats’ ground game roared as Anthony Tyus III bulldozed through with 203 rushing yards and two touchdowns, catapulting their victory. With the sun shining down and the winds ready to howl, today’s clash could turn into a true ‘Cardinal sin’ or a ‘Bobcat bounce’ depending on whose claws are sharpest!
Game Breakdown
Game Time: 11/29/24 12:00 PM
Location: Ohio University’s Athletic Plant , Ohio
Weather: Sunny with winds from the SE at 9.6 mph. Temperature is at nan° with 85.0% humidity.
Vegas Odds
| BALLST ML | OHIO ML | Over/Under | Line | |
|---|---|---|---|---|
| Open | +420.0 | -580.0 | 53.5 | 13.5/-13.5 |
| Recent | +420.0 | -580.0 | 53.5 | 13.5/-13.5 |
| Difference | 0 | 0 | 0 | – |
Cardinals Odd Projections
19.2% Win Probability
Bobcats Odd Projections
80.8% Win Probability
Cardinals Recent Games
| Date | vsOpp | Result | PassYd | RushYd | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 | BGSU | 13-38L | 211 | 43 | Under |
| 2024-11-23 | BGSU | 13-38L | 211 | 43 | Under |
| 2024-11-12 | BUFF | 48-51L | 327 | 193 | Over |
| 2024-11-05 | MIAMIOH | 21-27L | 280 | 51 | Under |
| 2024-10-26 | NRTHILL | 25-23W | 222 | 170 | Under |
| 2024-10-19 | VNDRBLT | 14-24L | 190 | 78 | Under |
| 2024-10-12 | KENTST | 37-35W | 215 | 191 | Over |
| 2024-10-05 | WESTMICH | 42-45L | 329 | 68 | Over |
| 2024-09-28 | JMU | 7-63L | 173 | 77 | Over |
| 2024-09-21 | CENTMICH | 34-37L | 285 | 146 | Over |
| 2024-09-14 | MIAMI | 0-62L | 109 | 6 | Over |
| 2024-09-14 | MIAMI | 0-62L | 109 | 6 | Over |
| 2024-09-07 | MO ST | 0-0L | 262 | 174 | Under |
| 2024-09-07 | MO ST | 0-0L | 262 | 174 | Under |
Bobcats Recent Games
| Date | vsOpp | Result | PassYd | RushYd | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | TOLEDO | 24-7W | 129 | 238 | Under |
| 2024-11-20 | TOLEDO | 24-7W | 129 | 238 | Under |
| 2024-11-13 | EASTMICH | 35-10W | 277 | 156 | Under |
| 2024-11-06 | KENTST | 41-0W | 149 | 258 | Under |
| 2024-10-26 | BUFF | 47-16W | 231 | 258 | Over |
| 2024-10-19 | MIAMIOH | 20-30L | 181 | 110 | Under |
| 2024-10-12 | CENTMICH | 27-25W | 147 | 283 | Under |
| 2024-09-28 | AKRON | 30-10W | 204 | 236 | Under |
| 2024-09-21 | UK | 6-41L | 110 | 113 | Under |
| 2024-09-14 | MORGANST | 21-6W | 187 | 148 | Under |
| 2024-09-14 | MORGANST | 21-6W | 187 | 148 | Under |
| 2024-09-07 | S ALA | 27-20W | 204 | 209 | Under |
| 2024-09-07 | S ALA | 27-20W | 204 | 209 | Under |
| 2024-08-31 | SYRORA | 22-38L | 181 | 255 | Over |
| 2024-08-31 | SYRORA | 22-38L | 181 | 255 | Over |
Cardinals Vs Over/Under
Bobcats Vs Over/Under
Team’s Player Projections
| Ball State Cardinals | DK | FD | PassYd | PassTD | RushYd | RecYd | Rec | TD |
|---|
| Ohio Bobcats | DK | FD | PassYd | PassTD | RushYd | RecYd | Rec | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beau Blankenship | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Jack Borer | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Duncan Brune | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Jake Bruno | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Bryce Butler | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Delaney Crawford | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Miles Cremascoli | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Khamani Debrow | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Eamonn Dennis | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Caleb Gossett | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Cardinals Notable Injuries
Bobcats Notable Injuries
Offense Team Comparison
Defense Team Comparison
Bulldogs vs Longhorns Game Breakdown
December 26, 2024 at 1:05 pm by thefield
Lions vs Ducks Game Breakdown
December 26, 2024 at 1:05 pm by thefield
Tigers vs Mustangs Game Breakdown
December 26, 2024 at 1:05 pm by thefield
Boilermakers vs Hoosiers Game Breakdown
December 3, 2024 at 8:15 am by thefield
Sooners vs Tigers Game Breakdown
December 3, 2024 at 8:15 am by thefield
Wildcats vs Cyclones Game Breakdown
December 3, 2024 at 8:15 am by thefield
Huskies vs Ducks Game Breakdown
December 3, 2024 at 8:15 am by thefield
Longhorns vs Aggies Game Breakdown
December 3, 2024 at 8:15 am by thefield
Herd vs Dukes Game Breakdown
December 3, 2024 at 8:14 am by thefield
Cavaliers vs Hokies Game Breakdown
December 3, 2024 at 8:14 am by thefield
Pack vs Rebels Game Breakdown
December 3, 2024 at 8:14 am by thefield
Cougars vs Cougars Game Breakdown
December 3, 2024 at 8:14 am by thefield
Falcons vs Aztecs Game Breakdown
December 3, 2024 at 8:14 am by thefield
Bears vs Cougars Game Breakdown
November 26, 2024 at 8:32 am by thefield
Knights vs Irish Game Breakdown
November 26, 2024 at 8:32 am by thefield
Tide vs Sooners Game Breakdown
November 26, 2024 at 8:32 am by thefield