UNLV Rebels vs Oregon State Beavers Game Breakdown

Rebels
3W-1L

10/19/24
10:00 PM
Odds: 59.5 o/u
Beavers
4W-2L


It’s showdown Saturday at Parker Stadium as the 3W-1L UNLV Rebels roll into town to clash with the 4W-2L Oregon State Beavers under the lights at 10:00 PM! Fresh off a dynamic game, the Rebels’ QB Matthew Sluka is looking to turn his dual-threat dials up a notch after a solid 86 passing and 113 rushing yards performance last week. Meanwhile, the Beavers aren’t just building dams; they’re building momentum, with RB Jam Griffin tearing up the turf for 160 rushing yards in their last outing. With an over/under tantalizingly set at 59.5 and the bookies favoring the Rebels at -230.0, all bets are on for a high-scoring affair. The weather’s pitching perfect too—sunny skies with a gentle breeze—ideal for some gridiron action. So, as the Rebels and Beavers gear up to chew up the field, let’s see whose bite is bigger than their bark in what promises to be a Beaver-Las Vegas style showdown!
Game Breakdown
Game Time: 10/19/24 10:00 PM
Location: Parker Stadium , Oregon State
Weather: Sunny with winds from the SSW at 4.7 mph. Temperature is at nan° with 76.0% humidity.
Vegas Odds
UNLV ML | ORGNST ML | Over/Under | Line | |
---|---|---|---|---|
Open | -230.0 | +188.0 | 59.5 | -6.5/6.5 |
Recent | -230.0 | +188.0 | 59.5 | -6.5/6.5 |
Difference | 0 | 0 | 0 | – |
Rebels Odd Projections
69.7% Win Probability
Beavers Odd Projections
30.3% Win Probability
Rebels Recent Games
Date | vsOpp | Result | PassYd | RushYd | O/U |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-11 | UTAHST | 50-34W | 233 | 315 | Over |
2024-10-11 | UTAHST | 50-34W | 233 | 315 | Over |
2024-10-04 | SYRORA | 41-44L | 227 | 127 | Over |
2024-09-28 | FRESNO | 59-14W | 198 | 254 | Over |
2024-09-13 | KANSAS | 23-20W | 86 | 181 | Under |
2024-09-13 | KANSAS | 23-20W | 86 | 181 | Under |
2024-09-07 | UTTECH | 0-0L | 191 | 503 | Under |
2024-09-07 | UTTECH | 0-0L | 191 | 503 | Under |
2024-08-31 | HOU | 27-7W | 113 | 195 | Under |
2024-08-31 | HOU | 27-7W | 113 | 195 | Under |
Beavers Recent Games
Date | vsOpp | Result | PassYd | RushYd | O/U |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-12 | NEVADA | 37-42L | 348 | 214 | Over |
2024-10-05 | COLORST | 39-31W | 147 | 251 | Over |
2024-09-21 | PURDUE | 38-21W | 104 | 341 | Under |
2024-09-14 | OREGN | 14-49L | 178 | 131 | Over |
2024-09-14 | OREGN | 14-49L | 178 | 131 | Over |
2024-09-07 | SANDIST | 21-0W | 183 | 237 | Under |
2024-09-07 | SANDIST | 21-0W | 183 | 237 | Under |
2024-08-31 | IDAHOST | 38-15W | 148 | 362 | Under |
2024-08-31 | IDAHOST | 38-15W | 148 | 362 | Under |
Rebels Vs Over/Under
Beavers Vs Over/Under
Team’s Player Projections
UNLV Rebels | DK | FD | PassYd | PassTD | RushYd | RecYd | Rec | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaleo Ballungay | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Malik Bradford | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Jaden Bradley | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Greg Burrell | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Casey Cain | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Timothy Conerly | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Jacob De Jesus | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Christian Earls | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Cameron Friel | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Cooper Haswell | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Oregon State Beavers | DK | FD | PassYd | PassTD | RushYd | RecYd | Rec | TD |
---|
Rebels Notable Injuries
Beavers Notable Injuries
-
Zachary Card –
QUESTIONABLE
(undisclosed)
Last Game: 2024-10-12 – 2.4 fpts avg over last 5 games

Offense Team Comparison


Defense Team Comparison

Bulldogs vs Longhorns Game Breakdown
December 26, 2024 at 1:05 pm by thefield
Lions vs Ducks Game Breakdown
December 26, 2024 at 1:05 pm by thefield
Tigers vs Mustangs Game Breakdown
December 26, 2024 at 1:05 pm by thefield
Boilermakers vs Hoosiers Game Breakdown
December 3, 2024 at 8:15 am by thefield
Sooners vs Tigers Game Breakdown
December 3, 2024 at 8:15 am by thefield
Wildcats vs Cyclones Game Breakdown
December 3, 2024 at 8:15 am by thefield
Huskies vs Ducks Game Breakdown
December 3, 2024 at 8:15 am by thefield
Longhorns vs Aggies Game Breakdown
December 3, 2024 at 8:15 am by thefield
Herd vs Dukes Game Breakdown
December 3, 2024 at 8:14 am by thefield
Cavaliers vs Hokies Game Breakdown
December 3, 2024 at 8:14 am by thefield
Pack vs Rebels Game Breakdown
December 3, 2024 at 8:14 am by thefield
Cougars vs Cougars Game Breakdown
December 3, 2024 at 8:14 am by thefield
Falcons vs Aztecs Game Breakdown
December 3, 2024 at 8:14 am by thefield
Bears vs Cougars Game Breakdown
November 26, 2024 at 8:32 am by thefield
Knights vs Irish Game Breakdown
November 26, 2024 at 8:32 am by thefield
Tide vs Sooners Game Breakdown
November 26, 2024 at 8:32 am by thefield