AFC

AFC East

Team W L T PCT PF PA DIFF
New England Patriots NE 14 3 0 .824 490 320 +170
Buffalo Bills BUF 12 5 0 .706 481 365 +116
Miami Dolphins MIA 7 10 0 .412 347 424 -77
New York Jets NYJ 3 14 0 .176 300 503 -203

AFC North

Team W L T PCT PF PA DIFF
Pittsburgh Steelers PIT 10 7 0 .588 397 387 +10
Baltimore Ravens BAL 8 9 0 .471 424 398 +26
Cincinnati Bengals CIN 6 11 0 .353 414 492 -78
Cleveland Browns CLE 5 12 0 .294 279 379 -100

AFC South

Team W L T PCT PF PA DIFF
Jacksonville Jaguars JAX 13 4 0 .765 474 336 +138
Houston Texans HOU 12 5 0 .706 404 295 +109
Indianapolis Colts IND 8 9 0 .471 466 412 +54
Tennessee Titans TEN 3 14 0 .176 284 478 -194

AFC West

Team W L T PCT PF PA DIFF
Denver Broncos DEN 14 3 0 .824 401 311 +90
Los Angeles Chargers LAC 11 6 0 .647 368 340 +28
Kansas City Chiefs KC 6 11 0 .353 362 328 +34
Las Vegas Raiders LV 3 14 0 .176 241 432 -191

NFC

NFC East

Team W L T PCT PF PA DIFF
Philadelphia Eagles PHI 11 6 0 .647 379 325 +54
Dallas Cowboys DAL 7 9 1 .412 471 511 -40
Washington Commanders WAS 5 12 0 .294 356 451 -95
New York Giants NYG 4 13 0 .235 381 439 -58

NFC North

Team W L T PCT PF PA DIFF
Chicago Bears CHI 11 6 0 .647 441 415 +26
Detroit Lions DET 9 8 0 .529 481 413 +68
Green Bay Packers GB 9 7 1 .529 391 360 +31
Minnesota Vikings MIN 9 8 0 .529 344 333 +11

NFC South

Team W L T PCT PF PA DIFF
Tampa Bay Buccaneers TB 8 9 0 .471 380 411 -31
Atlanta Falcons ATL 8 9 0 .471 353 401 -48
Carolina Panthers CAR 8 9 0 .471 311 380 -69
New Orleans Saints NO 6 11 0 .353 306 383 -77

NFC West

Team W L T PCT PF PA DIFF
Seattle Seahawks SEA 14 3 0 .824 483 292 +191
Los Angeles Rams LA 12 5 0 .706 518 346 +172
San Francisco 49ers SF 12 5 0 .706 437 371 +66
Arizona Cardinals ARI 3 14 0 .176 355 488 -133