Diamondbacks vs Phillies Game Breakdown
Diamondbacks
38W-38L
June 22, 2024
04:05PM EST
Odds: 8.5 o/u
Phillies
48W-26L
Get ready to heat up your DFS lineups as the Arizona Diamondbacks, sitting at a solid .500, roll into the sizzling City of Brotherly Love to clash with the top-tier Philadelphia Phillies at Citizens Bank Park! With the first pitch slated for an afternoon delight at 4:05 PM EST, this matchup is buzzing with anticipation. The Phillies, fresh off a narrow defeat to these very Diamondbacks, are looking to reclaim their throne, while Arizona aims to prove their recent victory was no fluke. With the betting world tilting heavily in favor of the Phillies and an over/under that hints at some scoreboard action, today’s game is set against a backdrop of perfect partly cloudy skies, a gentle breeze, and just the right touch of summer warmth. So, as these two teams dig in, will the Diamondbacks strike gold in Philly, or will the Phillies ring true to their powerhouse status? Let’s find out if the Diamondbacks can mine for more wins or if the Phillies will forge ahead in their quest for supremacy!
Game Breakdown
Game Time: June 22, 2024 04:05PM EST
Location: Citizens Bank Park, Philadelphia
Weather: Partly cloudy with winds from the WSW at 8.1 mph. Temperature is at 88.0° with 57% humidity.
Vegas Odds
| ARI ML | PHI ML | Over/Under | Line | |
|---|---|---|---|---|
| Open | +195 | -240 | 8.5 | 1.5/-1.5 |
| Recent | +205 | -250 | 9.0 | 1.5/-1.5 |
| Difference | +10 | -10 | +0.5 | – |
Team Performance
32.8% Win Probability
67.2% Win Probability
Previous Matchups
| Date | Runs | O/U | O/U DIFF | ATS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/21/24 | Arizona Diamondbacks ARI | 5 | Over | +0.5 | ![]() |
| Philadelphia Phillies PHI | 4 | ||||
| 05/22/23 | Arizona Diamondbacks ARI | 6 | Over | +0.5 | ![]() |
| Philadelphia Phillies PHI | 3 | ||||
| 05/23/23 | Arizona Diamondbacks ARI | 4 | Under | -1.5 | ![]() |
| Philadelphia Phillies PHI | 3 | ||||
| 05/24/23 | Arizona Diamondbacks ARI | 5 | Over | +2.5 | ![]() |
| Philadelphia Phillies PHI | 6 | ||||
| 06/12/23 | Philadelphia Phillies PHI | 8 | Over | +8.5 | ![]() |
| Arizona Diamondbacks ARI | 9 | ||||
| 06/13/23 | Philadelphia Phillies PHI | 15 | Over | +9.5 | ![]() |
| Arizona Diamondbacks ARI | 3 | ||||
| 06/14/23 | Philadelphia Phillies PHI | 4 | Under | -1.5 | ![]() |
| Arizona Diamondbacks ARI | 3 | ||||
| 06/15/23 | Philadelphia Phillies PHI | 5 | Over | +0.5 | ![]() |
| Arizona Diamondbacks ARI | 4 |
Diamondbacks Vs Over/Under
Phillies Vs Over/Under
| Date | Matchup | Result | IP | Hits | Runs | KO | Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-15-24 | vsCWS | 9-2L | 4.0 | 5 | 5 | 3 | Over |
| 06-09-24 | @SD | 9-3W | 2.3 | 3 | 2 | 1 | Over |
| 04-29-24 | vsLAD | 8-4L | 4.0 | 5 | 2 | 0 | Over |
| 04-23-24 | @STL | 14-1W | 6.0 | 5 | 1 | 6 | Over |
| 04-16-24 | vsCHC | 11-12W | 4.3 | 9 | 5 | 3 | Over |
| 04-10-24 | @COL | 5-3W | 5.0 | 4 | 3 | 6 | Under |
| 04-05-24 | @ATL | 5-6L | 5.0 | 6 | 2 | 5 | Over |
| 03-30-24 | vsCOL | 9-4L | 4.0 | 6 | 5 | 4 | Over |
| 07-28-23 | vsSEA | 5-2L | 6.0 | 6 | 4 | 6 | Under |
| 07-21-23 | @CIN | 6-9L | 4.3 | 4 | 4 | 2 | Over |
| Date | Matchup | Result | IP | Hits | Runs | KO | Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-16-24 | @BAL | 3-8L | 4.3 | 9 | 8 | 4 | Over |
| 06-11-24 | @BOS | 4-1W | 7.0 | 3 | 1 | 4 | Under |
| 06-03-24 | vsMIL | 1-3W | 7.0 | 5 | 1 | 6 | Under |
| 05-28-24 | @SF | 0-1L | 6.0 | 2 | 0 | 9 | Under |
| 05-23-24 | vsTEX | 2-5W | 7.0 | 5 | 2 | 5 | Under |
| 05-17-24 | vsWAS | 2-4W | 7.3 | 3 | 2 | 6 | Under |
| 05-12-24 | @MIA | 6-7L | 4.0 | 6 | 6 | 2 | Over |
| 05-06-24 | vsSF | 1-6W | 7.0 | 4 | 1 | 11 | Under |
| 05-01-24 | @LAA | 2-1W | 5.0 | 5 | 1 | 6 | Under |
| 04-25-24 | @CIN | 5-0W | 6.0 | 1 | 0 | 8 | Under |
Diamondbacks Recent Games
| Date | vsOpp | Result | Hits | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/23 | vs PHI | 5-4W | 9 | 3 | Push |
| 06/22 | vs WAS | 5-2W | 13 | 1 | Under |
| 06/21 | vs WAS | 1-3L | 4 | 0 | Under |
| 06/20 | vs WAS | 5-0W | 14 | 1 | Under |
| 06/18 | @ CWS | 12-5W | 9 | 1 | Over |
| 06/17 | @ CWS | 2-9L | 10 | 0 | Over |
| 06/16 | @ CWS | 7-1W | 10 | 2 | Under |
| 06/15 | @ LAA | 11-1W | 9 | 3 | Over |
| 06/14 | @ LAA | 3-8L | 6 | 2 | Over |
| 06/13 | @ LAA | 9-4W | 15 | 1 | Over |
| 06/11 | vs SD | 9-3W | 15 | 1 | Over |
| 06/10 | vs SD | 1-13L | 5 | 0 | Over |
| 06/09 | vs SD | 3-10L | 8 | 2 | Over |
| 06/08 | vs SD | 4-3W | 9 | 2 | Under |
| 06/07 | @ SF | 3-9L | 9 | 1 | Over |
Phillies Recent Games
| Date | vsOpp | Result | Hits | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/23 | @ ARI | 4-5L | 7 | 2 | Push |
| 06/21 | @ SD | 2-5L | 6 | 2 | Under |
| 06/20 | @ SD | 4-3W | 13 | 1 | Under |
| 06/19 | @ SD | 9-2W | 18 | 3 | Over |
| 06/18 | vs BAL | 3-8L | 10 | 0 | Over |
| 06/17 | vs BAL | 2-6L | 7 | 1 | Under |
| 06/16 | vs BAL | 5-3W | 7 | 2 | Under |
| 06/15 | vs BOS | 3-9L | 10 | 0 | Over |
| 06/14 | vs BOS | 6-8L | 9 | 0 | Over |
| 06/13 | vs BOS | 4-1W | 7 | 2 | Under |
| 06/11 | @ NYM | 5-5L | 10 | 1 | Over |
| 06/10 | vs NYM | 7-2W | 11 | 3 | Push |
| 06/07 | @ MIL | 2-0W | 3 | 1 | Under |
| 06/06 | @ MIL | 2-1W | 8 | 1 | Under |
| 06/05 | @ MIL | 3-1W | 7 | 1 | Under |
Team’s Batting Order
| Arizona Diamondbacks | DK | FD | AVG | SLG | OBP | OPS | wOBA | HR/Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 12.5 | 0.215 | 0.319 | 0.355 | 0.674 | 0.276 | 0.007 | |
|
#2
Ketel Marte
|
8.5 | 11.1 | 0.284 | 0.509 | 0.391 | 0.900 | 0.363 | 0.052 |
|
#3
Joc Pederson
|
7.8 | 10.3 | 0.302 | 0.536 | 0.475 | 1.011 | 0.397 | 0.056 |
| 7.0 | 9.3 | 0.257 | 0.483 | 0.378 | 0.861 | 0.347 | 0.059 | |
| 7.4 | 9.5 | 0.293 | 0.415 | 0.433 | 0.848 | 0.340 | 0.018 | |
| 6.0 | 7.9 | 0.301 | 0.460 | 0.398 | 0.858 | 0.349 | 0.018 | |
| 5.9 | 7.5 | 0.288 | 0.327 | 0.404 | 0.731 | 0.301 | 0.000 | |
| 5.0 | 6.5 | 0.262 | 0.372 | 0.359 | 0.731 | 0.300 | 0.021 | |
| 4.0 | 5.5 | 0.164 | 0.194 | 0.343 | 0.537 | 0.226 | 0.000 |
| Philadelphia Phillies | DK | FD | AVG | SLG | OBP | OPS | wOBA | HR/Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 14.8 | 0.254 | 0.460 | 0.460 | 0.920 | 0.360 | 0.062 | |
|
#2
Trea Turner
|
11.9 | 15.0 | 0.344 | 0.470 | 0.417 | 0.887 | 0.361 | 0.020 |
|
#3
Bryce Harper
|
11.4 | 15.2 | 0.281 | 0.535 | 0.458 | 0.992 | 0.388 | 0.065 |
|
#4
Alec Bohm
|
9.0 | 11.9 | 0.301 | 0.475 | 0.390 | 0.865 | 0.352 | 0.025 |
| 9.2 | 12.0 | 0.221 | 0.379 | 0.300 | 0.679 | 0.281 | 0.034 | |
|
#6
Edmundo Sosa
|
7.9 | 10.3 | 0.283 | 0.500 | 0.370 | 0.870 | 0.353 | 0.036 |
| 8.1 | 10.6 | 0.179 | 0.285 | 0.293 | 0.577 | 0.242 | 0.024 | |
| 6.7 | 9.0 | 0.206 | 0.279 | 0.368 | 0.647 | 0.265 | 0.000 | |
| 6.5 | 8.5 | 0.278 | 0.444 | 0.333 | 0.778 | 0.320 | 0.056 |
Diamondbacks Notable Injuries
- Zac Gallen OUT (SP): Avg: nan SLG:nan Last game: 06/01/24. Impact: 7.7
- Blake Walston OUT (RP): Avg: nan SLG:nan Last game: 06/06/24. Impact: 3.3
Phillies Notable Injuries
- J.T. Realmuto OUT (C): Avg: 0.261 SLG:0.411 Last game: 06/11/24. Impact: 1.8
- Kody Clemens OUT (2B/3B): Avg: 0.256 SLG:0.615 Last game: 05/30/24. Impact: 1.4
Royals vs Braves Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Padres vs Diamondbacks Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Athletics vs Mariners Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Astros vs Guardians Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Dodgers vs Rockies Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Mets vs Brewers Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Orioles vs Twins Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
White Sox vs Tigers Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Marlins vs Blue Jays Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Rangers vs Angels Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Rays vs Red Sox Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Phillies vs Nationals Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Pirates vs Yankees Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Cardinals vs Giants Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:41 am by thefield
Athletics vs Mariners Game Breakdown
September 28, 2024 at 11:21 am by thefield
Rangers vs Angels Game Breakdown
September 28, 2024 at 11:21 am by thefield