Orioles vs Rockies Game Breakdown
Orioles
77W-57L
August 31, 2024
08:10PM EST
Odds: 11.5 o/u
Rockies
50W-85L
Get ready for a high-altitude showdown as the sizzling Baltimore Orioles swoop into Coors Field to clash with the Colorado Rockies tonight at 08:10 PM EST! With the Orioles just a whisper away from the top in the American League and the Rockies trying to claw their way out of the National League basement, this game is teeming with stakes. Baltimore is looking to build on their recent victory, while Colorado aims to shake off the dust from their last encounter. The stakes are sky-high with an over/under of 11.5, reflecting the explosive potential at one of MLB’s most notorious hitter’s parks. Perfect game-time weather promises clear skies and smooth pitches. So, as the Orioles aim to peck their way to victory, the Rockies are ready to rock the standings in what’s shaping up to be an epic battle of birds and boulders!
Game Breakdown
Game Time: August 31, 2024 08:10PM EST
Location: Coors Field, Colorado
Weather: Sunny with winds from the N at 2.2 mph. Temperature is at 76.1° with 23% humidity.
Vegas Odds
| BAL ML | COL ML | Over/Under | Line | |
|---|---|---|---|---|
| Open | -168 | +140 | 11.5 | -1.5/1.5 |
| Recent | -159 | +133 | 11.5 | -1.5/1.5 |
| Difference | +9 | -7 | 0 | – |
Team Performance
61.4% Win Probability
38.6% Win Probability
Previous Matchups
| Date | Runs | O/U | O/U DIFF | ATS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/30/24 | Baltimore Orioles BAL | 5 | Under | -3.5 | ![]() |
| Colorado Rockies COL | 3 | ||||
| 08/25/23 | Colorado Rockies COL | 4 | Under | -2.5 | ![]() |
| Baltimore Orioles BAL | 5 | ||||
| 08/26/23 | Colorado Rockies COL | 4 | Under | -2.5 | ![]() |
| Baltimore Orioles BAL | 5 | ||||
| 08/27/23 | Colorado Rockies COL | 4 | Under | -4.5 | ![]() |
| Baltimore Orioles BAL | 3 |
Orioles Vs Over/Under
Rockies Vs Over/Under
| Date | Matchup | Result | IP | Hits | Runs | KO | Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-25-24 | vsHOU | 6-3L | 6.0 | 7 | 3 | 5 | Under |
| 08-20-24 | @NYM | 9-5W | 6.0 | 2 | 1 | 7 | Over |
| 08-14-24 | vsWAS | 1-4W | 6.0 | 5 | 1 | 3 | Under |
| 08-08-24 | @TOR | 6-7L | 4.3 | 4 | 5 | 6 | Over |
| 08-02-24 | @CLE | 4-8L | 5.0 | 6 | 4 | 2 | Over |
| 07-27-24 | vsSD | 9-4L | 6.0 | 7 | 4 | 7 | Over |
| 07-21-24 | @TEX | 2-3L | 5.3 | 5 | 3 | 2 | Under |
| 07-09-24 | vsCHC | 9-2L | 4.0 | 7 | 7 | 3 | Under |
| 07-03-24 | @SEA | 4-1W | 5.0 | 2 | 0 | 8 | Under |
| 05-20-24 | @STL | 3-6L | 4.0 | 6 | 5 | 2 | Under |
| Date | Matchup | Result | IP | Hits | Runs | KO | Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-26-24 | vsMIA | 2-3W | 5.0 | 7 | 2 | 2 | Under |
| 08-07-24 | vsNYM | 5-3L | 1.0 | 2 | 1 | 1 | Under |
| 08-01-24 | @LAA | 5-4W | 6.0 | 7 | 3 | 3 | Under |
| 07-27-24 | @SF | 1-4L | 6.0 | 4 | 1 | 6 | Under |
| 07-21-24 | vsSF | 3-2L | 7.0 | 6 | 3 | 6 | Under |
| 07-13-24 | @NYM | 3-7L | 3.7 | 2 | 4 | 7 | Under |
| 07-08-24 | @CIN | 0-6L | 7.0 | 4 | 2 | 6 | Under |
| 07-02-24 | vsMIL | 4-3L | 5.0 | 6 | 1 | 3 | Under |
| 06-26-24 | @HOU | 1-7L | 6.0 | 7 | 4 | 2 | Under |
| 06-19-24 | vsLAD | 6-7W | 5.0 | 7 | 6 | 6 | Over |
Orioles Recent Games
| Date | vsOpp | Result | Hits | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | vs COL | 5-3W | 11 | 1 | Under |
| 08/31 | vs LAD | 3-6L | 4 | 1 | Under |
| 08/30 | vs LAD | 4-6L | 7 | 0 | Under |
| 08/29 | vs LAD | 3-2W | 7 | 2 | Under |
| 08/27 | @ HOU | 3-6L | 2 | 1 | Under |
| 08/26 | @ HOU | 3-2W | 7 | 0 | Under |
| 08/25 | @ HOU | 7-5W | 8 | 2 | Over |
| 08/24 | @ HOU | 0-6L | 3 | 0 | Under |
| 08/23 | vs NYM | 3-4L | 3 | 1 | Under |
| 08/22 | vs NYM | 9-5W | 11 | 2 | Over |
| 08/21 | vs NYM | 3-4L | 6 | 1 | Under |
| 08/20 | @ BOS | 4-2W | 3 | 2 | Under |
| 08/19 | @ BOS | 1-5L | 5 | 1 | Under |
| 08/18 | @ BOS | 9-12L | 17 | 1 | Over |
| 08/17 | @ BOS | 5-1W | 8 | 2 | Under |
Rockies Recent Games
| Date | vsOpp | Result | Hits | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | @ BAL | 3-5L | 10 | 1 | Under |
| 08/31 | @ MIA | 8-11L | 12 | 3 | Over |
| 08/30 | @ MIA | 8-2W | 9 | 1 | Under |
| 08/29 | @ MIA | 8-9L | 13 | 4 | Over |
| 08/28 | @ MIA | 3-2W | 6 | 1 | Under |
| 08/27 | vs NYY | 3-10L | 6 | 0 | Over |
| 08/26 | vs NYY | 9-2W | 13 | 2 | Under |
| 08/25 | vs NYY | 0-3L | 4 | 0 | Under |
| 08/24 | vs WAS | 3-8L | 6 | 2 | Under |
| 08/23 | vs WAS | 1-6L | 6 | 0 | Under |
| 08/22 | vs WAS | 3-1W | 10 | 0 | Under |
| 08/20 | @ SD | 3-2W | 6 | 0 | Under |
| 08/19 | @ SD | 3-8L | 5 | 1 | Under |
| 08/18 | @ SD | 7-3W | 10 | 2 | Under |
| 08/16 | vs ARI | 4-11L | 8 | 0 | Over |
Team’s Batting Order
| Baltimore Orioles | DK | FD | AVG | SLG | OBP | OPS | wOBA | HR/Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.4 | 15.1 | 0.244 | 0.451 | 0.361 | 0.812 | 0.330 | 0.049 | |
| 11.7 | 15.3 | 0.262 | 0.416 | 0.365 | 0.781 | 0.318 | 0.038 | |
| 12.7 | 16.7 | 0.276 | 0.527 | 0.413 | 0.939 | 0.374 | 0.061 | |
| 10.4 | 13.9 | 0.233 | 0.503 | 0.336 | 0.839 | 0.341 | 0.074 | |
|
#5
Ryan O’Hearn
|
9.5 | 12.5 | 0.268 | 0.436 | 0.381 | 0.818 | 0.331 | 0.036 |
|
#6
Eloy Jimenez
|
9.5 | 11.9 | 0.251 | 0.351 | 0.323 | 0.674 | 0.280 | 0.017 |
| 9.3 | 12.1 | 0.218 | 0.381 | 0.311 | 0.692 | 0.286 | 0.036 | |
| 7.6 | 10.3 | 0.176 | 0.336 | 0.252 | 0.588 | 0.246 | 0.038 | |
|
#9
Ramon Urias
|
7.6 | 10.0 | 0.254 | 0.430 | 0.365 | 0.795 | 0.323 | 0.041 |
| Colorado Rockies | DK | FD | AVG | SLG | OBP | OPS | wOBA | HR/Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 11.7 | 0.246 | 0.386 | 0.354 | 0.741 | 0.303 | 0.024 | |
| 9.4 | 12.1 | 0.270 | 0.453 | 0.306 | 0.760 | 0.316 | 0.035 | |
|
#3
Ryan McMahon
|
9.3 | 12.3 | 0.246 | 0.406 | 0.379 | 0.785 | 0.318 | 0.036 |
| 8.4 | 10.9 | 0.271 | 0.472 | 0.370 | 0.842 | 0.342 | 0.045 | |
|
#5
Jake Cave
|
7.7 | 9.9 | 0.259 | 0.409 | 0.318 | 0.726 | 0.300 | 0.026 |
| 7.4 | 9.5 | 0.279 | 0.430 | 0.347 | 0.777 | 0.320 | 0.030 | |
| 7.5 | 10.0 | 0.212 | 0.444 | 0.348 | 0.791 | 0.320 | 0.060 | |
|
#8
Nolan Jones
|
8.2 | 10.8 | 0.208 | 0.315 | 0.355 | 0.670 | 0.275 | 0.015 |
|
#9
Drew Romo
|
5.7 | 7.5 | 0.222 | 0.296 | 0.259 | 0.556 | 0.234 | 0.000 |
Orioles Notable Injuries
- Grayson Rodriguez OUT (SP): Avg: nan SLG:nan Last game: 08/02/24. Impact: 8.7
- Zach Eflin OUT (SP): Avg: nan SLG:nan Last game: 08/17/24. Impact: 8.5
- Jordan Westburg OUT (2B/3B): Avg: 0.269 SLG:0.499 Last game: 08/02/24. Impact: 3.4
- Ryan Mountcastle OUT (1B): Avg: 0.266 SLG:0.427 Last game: 08/24/24. Impact: 1.8
- Jacob Webb OUT (RP): Avg: nan SLG:nan Last game: 08/04/24. Impact: 1.0
Rockies Notable Injuries
- Dakota Hudson OUT (RP): Avg: nan SLG:nan Last game: 08/12/24. Impact: 1.6
- Kris Bryant OUT (OF): Avg: 0.218 SLG:0.301 Last game: 08/12/24. Impact: 2.1
- Victor Vodnik OUT (RP): Avg: nan SLG:nan Last game: 08/20/24. Impact: 0.6
- Lucas Gilbreath OUT (RP): Avg: nan SLG:nan Last game: 08/27/24. Impact: -0.5
Royals vs Braves Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Padres vs Diamondbacks Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Athletics vs Mariners Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Astros vs Guardians Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Dodgers vs Rockies Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Mets vs Brewers Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Orioles vs Twins Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
White Sox vs Tigers Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Marlins vs Blue Jays Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Rangers vs Angels Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Rays vs Red Sox Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Phillies vs Nationals Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Pirates vs Yankees Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Cardinals vs Giants Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:41 am by thefield
Athletics vs Mariners Game Breakdown
September 28, 2024 at 11:21 am by thefield
Rangers vs Angels Game Breakdown
September 28, 2024 at 11:21 am by thefield