Cubs vs Reds Game Breakdown
Cubs
51W-58L
July 31, 2024
07:10PM EST
Odds: 9.0 o/u
Reds
52W-55L
Get ready to slide into some MLB action as the Chicago Cubs, trailing a bit with 51 wins, gear up to claw back against the Cincinnati Reds at the vibrant Great American Ball Park tonight at 07:10 PM EST. It’s a showdown where both teams are hungry to climb up from their spots in the National League standings, with the Cubs 11 games behind and the Reds just 9. The stakes are high, the betting lines are buzzing, and with an over/under of 9, expect some fireworks. Yesterday’s face-off saw the Reds taking a win, and today, with clear skies and a gentle breeze setting the stage, it’s anyone’s game. So, as these two teams prepare to pitch and swing, let’s see if the Cubs can outfox the Reds in their own den!
Game Breakdown
Game Time: July 31, 2024 07:10PM EST
Location: Great American Ball Park, Cincinnati
Weather: Sunny with winds from the WSW at 5.6 mph. Temperature is at 86.6° with 61% humidity.
Vegas Odds
| CHC ML | CIN ML | Over/Under | Line | |
|---|---|---|---|---|
| Open | +125 | -149 | 9.0 | 1.5/-1.5 |
| Recent | +127 | -152 | 9.5 | 1.5/-1.5 |
| Difference | +2 | -3 | +0.5 | – |
Team Performance
44.1% Win Probability
55.9% Win Probability
Previous Matchups
| Date | Runs | O/U | O/U DIFF | ATS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/31/24 | Cincinnati Reds CIN | 5 | Push | -0.0 | ![]() |
| Chicago Cubs CHC | 4 | ||||
| 06/01/24 | Cincinnati Reds CIN | 5 | Over | +3.0 | ![]() |
| Chicago Cubs CHC | 7 | ||||
| 06/02/24 | Cincinnati Reds CIN | 5 | Under | -2.0 | ![]() |
| Chicago Cubs CHC | 2 | ||||
| 06/06/24 | Chicago Cubs CHC | 4 | Over | +3.0 | ![]() |
| Cincinnati Reds CIN | 8 | ||||
| 06/07/24 | Chicago Cubs CHC | 2 | Under | -4.0 | ![]() |
| Cincinnati Reds CIN | 3 | ||||
| 06/08/24 | Chicago Cubs CHC | 3 | Under | -2.0 | ![]() |
| Cincinnati Reds CIN | 4 | ||||
| 06/09/24 | Chicago Cubs CHC | 4 | Under | -3.0 | ![]() |
| Cincinnati Reds CIN | 2 | ||||
| 07/29/24 | Chicago Cubs CHC | 1 | Under | -1.0 | ![]() |
| Cincinnati Reds CIN | 7 | ||||
| 07/30/24 | Chicago Cubs CHC | 3 | Push | -0.0 | ![]() |
| Cincinnati Reds CIN | 6 | ||||
| 04/03/23 | Chicago Cubs CHC | 6 | Over | +4.0 | ![]() |
| Cincinnati Reds CIN | 7 | ||||
| 04/04/23 | Chicago Cubs CHC | 12 | Over | +8.0 | ![]() |
| Cincinnati Reds CIN | 5 | ||||
| 09/01/23 | Chicago Cubs CHC | 6 | Under | -1.0 | ![]() |
| Cincinnati Reds CIN | 2 | ||||
| 05/26/23 | Cincinnati Reds CIN | 9 | Push | -0.0 | ![]() |
| Chicago Cubs CHC | 0 | ||||
| 05/27/23 | Cincinnati Reds CIN | 8 | Over | +4.0 | ![]() |
| Chicago Cubs CHC | 5 | ||||
| 05/28/23 | Cincinnati Reds CIN | 8 | Over | +4.0 | ![]() |
| Chicago Cubs CHC | 5 | ||||
| 07/31/23 | Cincinnati Reds CIN | 6 | Over | +2.0 | ![]() |
| Chicago Cubs CHC | 5 | ||||
| 08/01/23 | Cincinnati Reds CIN | 9 | Over | +20.0 | ![]() |
| Chicago Cubs CHC | 20 | ||||
| 08/02/23 | Cincinnati Reds CIN | 6 | Over | +13.0 | ![]() |
| Chicago Cubs CHC | 16 | ||||
| 08/03/23 | Cincinnati Reds CIN | 3 | Under | -1.0 | ![]() |
| Chicago Cubs CHC | 5 | ||||
| 09/01/23 | Chicago Cubs CHC | 2 | Under | -4.0 | ![]() |
| Cincinnati Reds CIN | 3 | ||||
| 09/02/23 | Chicago Cubs CHC | 1 | Under | -6.0 | ![]() |
| Cincinnati Reds CIN | 2 | ||||
| 09/03/23 | Chicago Cubs CHC | 15 | Over | +13.0 | ![]() |
| Cincinnati Reds CIN | 7 |
Cubs Vs Over/Under
Reds Vs Over/Under
| Date | Matchup | Result | IP | Hits | Runs | KO | Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-26-24 | @KC | 0-6L | 5.0 | 8 | 6 | 4 | Under |
| 07-20-24 | vsARI | 3-0L | 5.0 | 3 | 3 | 2 | Under |
| 07-12-24 | @STL | 5-1W | 7.0 | 5 | 0 | 3 | Under |
| 07-06-24 | vsLAA | 7-0L | 2.0 | 4 | 2 | 1 | Under |
| 06-30-24 | @MIL | 1-7L | 3.7 | 7 | 7 | 3 | Under |
| 06-25-24 | @SF | 1-5L | 7.0 | 5 | 2 | 4 | Under |
| 06-19-24 | vsSF | 5-6W | 5.7 | 2 | 1 | 8 | Over |
| 06-14-24 | vsSTL | 3-0L | 4.3 | 2 | 0 | 1 | Under |
| 06-06-24 | @CIN | 4-8L | 1.3 | 1 | 0 | 0 | Over |
| 06-02-24 | vsCIN | 5-2L | 3.0 | 3 | 0 | 3 | Under |
| Date | Matchup | Result | IP | Hits | Runs | KO | Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-26-24 | @TB | 3-2W | 6.7 | 5 | 2 | 5 | Under |
| 07-20-24 | @WAS | 4-5L | 6.3 | 6 | 4 | 8 | Under |
| 07-09-24 | vsCOL | 6-12W | 3.7 | 5 | 4 | 4 | Over |
| 06-23-24 | vsBOS | 7-4L | 4.7 | 5 | 4 | 3 | Over |
| 06-18-24 | @PIT | 2-1W | 7.0 | 4 | 1 | 8 | Under |
| 06-12-24 | vsCLE | 2-4W | 6.0 | 7 | 2 | 6 | Under |
| 06-07-24 | vsCHC | 2-3W | 6.0 | 4 | 1 | 7 | Under |
| 06-02-24 | @CHC | 5-2W | 6.0 | 7 | 2 | 3 | Under |
| 05-27-24 | vsSTL | 1-3W | 5.3 | 5 | 1 | 3 | Under |
| 05-11-24 | @SF | 1-5L | 6.0 | 5 | 4 | 6 | Under |
Cubs Recent Games
| Date | vsOpp | Result | Hits | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 | vs CIN | 3-6L | 7 | 1 | Under |
| 07/31 | vs CIN | 1-7L | 3 | 1 | Under |
| 07/30 | vs KC | 7-3W | 12 | 1 | Over |
| 07/29 | vs KC | 9-4W | 9 | 2 | Over |
| 07/28 | vs KC | 0-6L | 4 | 0 | Under |
| 07/26 | @ MIL | 2-3L | 6 | 1 | Under |
| 07/25 | @ MIL | 0-1L | 7 | 0 | Under |
| 07/24 | @ MIL | 3-1W | 8 | 1 | Under |
| 07/23 | @ ARI | 2-1W | 4 | 0 | Under |
| 07/22 | @ ARI | 0-3L | 4 | 0 | Under |
| 07/21 | @ ARI | 2-5L | 8 | 0 | Under |
| 07/15 | vs STL | 4-5L | 12 | 1 | Under |
| 07/15 | vs STL | 3-11L | 7 | 2 | Over |
| 07/14 | vs STL | 5-1W | 13 | 0 | Under |
| 07/13 | vs BAL | 8-0W | 13 | 1 | Under |
Reds Recent Games
| Date | vsOpp | Result | Hits | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 | @ CHC | 6-3W | 12 | 1 | Under |
| 07/31 | @ CHC | 7-1W | 9 | 3 | Under |
| 07/30 | vs TB | 1-1L | 6 | 0 | Under |
| 07/29 | vs TB | 0-4L | 4 | 0 | Under |
| 07/28 | vs TB | 3-2W | 3 | 0 | Under |
| 07/26 | vs ATL | 9-4W | 12 | 2 | Over |
| 07/24 | vs ATL | 4-1W | 9 | 1 | Under |
| 07/23 | vs WAS | 2-5L | 5 | 2 | Under |
| 07/22 | vs WAS | 4-5L | 7 | 1 | Under |
| 07/21 | vs WAS | 5-7L | 7 | 0 | Over |
| 07/15 | @ MIA | 10-6W | 10 | 6 | Over |
| 07/14 | @ MIA | 7-4W | 11 | 3 | Over |
| 07/13 | @ COL | 8-1W | 14 | 3 | Under |
| 07/12 | @ COL | 5-6L | 12 | 2 | Over |
| 07/11 | @ COL | 12-6W | 13 | 4 | Over |
Team’s Batting Order
| Chicago Cubs | DK | FD | AVG | SLG | OBP | OPS | wOBA | HR/Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
#1
Nico Hoerner
|
8.5 | 10.9 | 0.248 | 0.338 | 0.364 | 0.702 | 0.290 | 0.011 |
| 9.0 | 12.0 | 0.204 | 0.437 | 0.311 | 0.748 | 0.307 | 0.058 | |
|
#3
Seiya Suzuki
|
9.5 | 12.4 | 0.265 | 0.476 | 0.385 | 0.861 | 0.348 | 0.047 |
| 7.9 | 10.5 | 0.245 | 0.434 | 0.418 | 0.852 | 0.340 | 0.044 | |
| 7.5 | 9.7 | 0.272 | 0.421 | 0.367 | 0.788 | 0.322 | 0.032 | |
|
#6
Ian Happ
|
8.1 | 11.0 | 0.224 | 0.414 | 0.390 | 0.804 | 0.323 | 0.041 |
| 7.6 | 9.9 | 0.222 | 0.349 | 0.328 | 0.678 | 0.280 | 0.027 | |
|
#8
David Bote
|
6.8 | 8.8 | 0.333 | 0.429 | 0.381 | 0.810 | 0.334 | 0.000 |
|
#9
Miguel Amaya
|
5.6 | 7.2 | 0.215 | 0.298 | 0.307 | 0.605 | 0.253 | 0.015 |
| Cincinnati Reds | DK | FD | AVG | SLG | OBP | OPS | wOBA | HR/Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 11.2 | 0.262 | 0.399 | 0.431 | 0.831 | 0.332 | 0.023 | |
| 11.5 | 14.8 | 0.261 | 0.480 | 0.396 | 0.876 | 0.351 | 0.043 | |
| 8.8 | 11.7 | 0.238 | 0.433 | 0.368 | 0.801 | 0.325 | 0.039 | |
|
#4
TJ Friedl
|
8.8 | 11.8 | 0.214 | 0.366 | 0.357 | 0.723 | 0.297 | 0.045 |
| 9.0 | 11.8 | 0.229 | 0.441 | 0.313 | 0.754 | 0.311 | 0.047 | |
| 7.5 | 10.0 | 0.233 | 0.419 | 0.348 | 0.767 | 0.314 | 0.039 | |
|
#7
Jake Fraley
|
7.9 | 9.9 | 0.273 | 0.366 | 0.348 | 0.714 | 0.295 | 0.009 |
|
#8
Noelvi Marte
|
6.0 | 7.9 | 0.179 | 0.284 | 0.242 | 0.526 | 0.225 | 0.021 |
|
#9
Will Benson
|
6.8 | 9.0 | 0.195 | 0.397 | 0.314 | 0.711 | 0.292 | 0.043 |
Cubs Notable Injuries
- Hayden Wesneski OUT (RP): Avg: nan SLG:nan Last game: 07/21/24. Impact: 2.6
- Tomas Nido OUT (C): Avg: 0.19 SLG:0.294 Last game: 07/26/24. Impact: 0.8
- Colten Brewer OUT (RP): Avg: nan SLG:nan Last game: 07/08/24. Impact: 0.7
- Luke Little OUT (RP): Avg: nan SLG:nan Last game: 07/14/24. Impact: 1.2
Reds Notable Injuries
- Austin Wynns OUT (C): Avg: 0.412 SLG:0.647 Last game: 07/30/24. Impact: 2.0
- Nick Martini OUT (OF): Avg: 0.212 SLG:0.37 Last game: 07/08/24. Impact: 2.3
- Luke Maile OUT (C): Avg: 0.176 SLG:0.265 Last game: 07/06/24. Impact: 1.6
- Brent Suter OUT (RP): Avg: nan SLG:nan Last game: 07/21/24. Impact: 1.2
Royals vs Braves Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Padres vs Diamondbacks Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Athletics vs Mariners Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Astros vs Guardians Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Dodgers vs Rockies Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Mets vs Brewers Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Orioles vs Twins Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
White Sox vs Tigers Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Marlins vs Blue Jays Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Rangers vs Angels Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Rays vs Red Sox Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Phillies vs Nationals Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Pirates vs Yankees Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Cardinals vs Giants Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:41 am by thefield
Athletics vs Mariners Game Breakdown
September 28, 2024 at 11:21 am by thefield
Rangers vs Angels Game Breakdown
September 28, 2024 at 11:21 am by thefield