Cubs vs Brewers Game Breakdown
Cubs
39W-45L
June 30, 2024
02:10PM EST
Odds: 8.0 o/u
Brewers
49W-34L
Get ready for an electrifying showdown at American Family Field as the Chicago Cubs, sitting 10.5 games back, try to claw their way up against the top-dog Milwaukee Brewers, who are holding their ground with zero games back in the National League. The Cubs, fresh off a fiery 5-3 victory against these very Brewers, are stepping back into the lion’s den at 02:10 PM EST today. With the Brewers eager to settle scores on their home turf following yesterday’s stumble, and the betting world buzzing—an over/under at 8.0 and the Cubs at +148 against the Brewers at -180—it’s all set to be a clash worth watching. The weather gods are keeping it cool and breezy, perfect for some high-stakes baseball. So, as the Cubs try to brew up another upset and the Brewers look to hop back on top, we’re all in for a game that promises to be anything but tame!
Game Breakdown
Game Time: June 30, 2024 02:10PM EST
Location: American Family Field, Milwaukee
Weather: Partly cloudy with winds from the NNE at 12.5 mph. Temperature is at 62.1° with 60% humidity.
Vegas Odds
| CHC ML | MIL ML | Over/Under | Line | |
|---|---|---|---|---|
| Open | +148 | -180 | 8.0 | 1.5/-1.5 |
| Recent | +160 | -195 | 8.0 | 1.5/-1.5 |
| Difference | +12 | -15 | 0 | – |
Team Performance
38.5% Win Probability
61.5% Win Probability
Previous Matchups
| Date | Runs | O/U | O/U DIFF | ATS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/24 | Milwaukee Brewers MIL | 3 | Under | -4.0 | ![]() |
| Chicago Cubs CHC | 1 | ||||
| 05/04/24 | Milwaukee Brewers MIL | 5 | Over | +3.0 | ![]() |
| Chicago Cubs CHC | 6 | ||||
| 05/05/24 | Milwaukee Brewers MIL | 0 | Under | -3.0 | ![]() |
| Chicago Cubs CHC | 5 | ||||
| 05/27/24 | Chicago Cubs CHC | 1 | Under | -2.0 | ![]() |
| Milwaukee Brewers MIL | 5 | ||||
| 05/28/24 | Chicago Cubs CHC | 6 | Over | +1.0 | ![]() |
| Milwaukee Brewers MIL | 3 | ||||
| 05/29/24 | Chicago Cubs CHC | 6 | Over | +8.0 | ![]() |
| Milwaukee Brewers MIL | 10 | ||||
| 05/30/24 | Chicago Cubs CHC | 4 | Over | +2.0 | ![]() |
| Milwaukee Brewers MIL | 6 | ||||
| 06/28/24 | Chicago Cubs CHC | 2 | Under | -2.0 | ![]() |
| Milwaukee Brewers MIL | 4 | ||||
| 06/29/24 | Chicago Cubs CHC | 5 | Push | -0.0 | ![]() |
| Milwaukee Brewers MIL | 3 | ||||
| 03/30/23 | Milwaukee Brewers MIL | 0 | Under | -4.0 | ![]() |
| Chicago Cubs CHC | 4 | ||||
| 10/01/23 | Chicago Cubs CHC | 0 | Under | -4.0 | ![]() |
| Milwaukee Brewers MIL | 4 | ||||
| 04/01/23 | Milwaukee Brewers MIL | 3 | Under | -4.0 | ![]() |
| Chicago Cubs CHC | 1 | ||||
| 04/02/23 | Milwaukee Brewers MIL | 9 | Over | +6.0 | ![]() |
| Chicago Cubs CHC | 5 | ||||
| 07/03/23 | Chicago Cubs CHC | 6 | Over | +6.0 | ![]() |
| Milwaukee Brewers MIL | 8 | ||||
| 07/04/23 | Chicago Cubs CHC | 7 | Over | +5.0 | ![]() |
| Milwaukee Brewers MIL | 6 | ||||
| 07/05/23 | Chicago Cubs CHC | 4 | Under | -1.0 | ![]() |
| Milwaukee Brewers MIL | 3 | ||||
| 07/06/23 | Chicago Cubs CHC | 5 | Over | +3.0 | ![]() |
| Milwaukee Brewers MIL | 6 | ||||
| 08/28/23 | Milwaukee Brewers MIL | 6 | Push | -0.0 | ![]() |
| Chicago Cubs CHC | 2 | ||||
| 08/29/23 | Milwaukee Brewers MIL | 0 | Under | -7.0 | ![]() |
| Chicago Cubs CHC | 1 | ||||
| 08/30/23 | Milwaukee Brewers MIL | 2 | Under | -3.0 | ![]() |
| Chicago Cubs CHC | 3 | ||||
| 09/29/23 | Chicago Cubs CHC | 3 | Under | -1.0 | ![]() |
| Milwaukee Brewers MIL | 4 | ||||
| 09/30/23 | Chicago Cubs CHC | 10 | Over | +8.0 | ![]() |
| Milwaukee Brewers MIL | 6 |
Cubs Vs Over/Under
Brewers Vs Over/Under
| Date | Matchup | Result | IP | Hits | Runs | KO | Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-25-24 | @SF | 1-5L | 7.0 | 5 | 2 | 4 | Under |
| 06-19-24 | vsSF | 5-6W | 5.7 | 2 | 1 | 8 | Over |
| 06-14-24 | vsSTL | 3-0L | 4.3 | 2 | 0 | 1 | Under |
| 06-06-24 | @CIN | 4-8L | 1.3 | 1 | 0 | 0 | Over |
| 06-02-24 | vsCIN | 5-2L | 3.0 | 3 | 0 | 3 | Under |
| 05-29-24 | @MIL | 6-10L | 3.7 | 2 | 3 | 1 | Over |
| 05-23-24 | vsATL | 3-0L | 2.0 | 4 | 2 | 1 | Under |
| 05-17-24 | vsPIT | 9-3L | 4.7 | 11 | 8 | 4 | Over |
| 05-12-24 | @PIT | 5-4W | 5.0 | 2 | 1 | 5 | Over |
| 04-21-24 | vsMIA | 6-3L | 4.0 | 6 | 4 | 5 | Over |
| Date | Matchup | Result | IP | Hits | Runs | KO | Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-24-24 | vsTEX | 3-6W | 5.0 | 4 | 2 | 6 | Over |
| 06-19-24 | @LAA | 2-0W | 6.0 | 3 | 0 | 8 | Under |
| 06-14-24 | vsCIN | 6-5L | 5.3 | 10 | 6 | 6 | Over |
| 06-08-24 | @DET | 5-4W | 3.3 | 4 | 4 | 3 | Over |
| 06-02-24 | vsCWS | 3-6W | 5.0 | 4 | 3 | 7 | Over |
| 05-28-24 | vsCHC | 6-3L | 5.7 | 3 | 1 | 11 | Over |
| 05-22-24 | @MIA | 0-1L | 7.0 | 4 | 1 | 7 | Under |
| 05-17-24 | @HOU | 4-5L | 5.0 | 8 | 5 | 6 | Over |
| 05-11-24 | vsSTL | 3-5W | 6.0 | 8 | 3 | 8 | Push |
| 05-05-24 | @CHC | 0-5L | 5.0 | 3 | 3 | 5 | Under |
Cubs Recent Games
| Date | vsOpp | Result | Hits | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | vs MIL | 5-3W | 8 | 2 | Push |
| 06/30 | vs MIL | 2-4L | 5 | 1 | Under |
| 06/29 | vs SF | 5-3W | 10 | 2 | Push |
| 06/28 | vs SF | 3-4L | 9 | 1 | Under |
| 06/27 | vs SF | 1-5L | 4 | 0 | Under |
| 06/26 | vs SF | 4-5L | 10 | 0 | Over |
| 06/25 | @ NYM | 2-5L | 7 | 1 | Under |
| 06/24 | @ NYM | 8-1W | 9 | 1 | Over |
| 06/23 | @ NYM | 1-11L | 6 | 0 | Over |
| 06/21 | @ SF | 6-5W | 11 | 2 | Over |
| 06/20 | @ SF | 5-2W | 11 | 1 | Under |
| 06/19 | @ SF | 6-7L | 10 | 2 | Over |
| 06/18 | @ STL | 1-2L | 5 | 0 | Under |
| 06/17 | @ STL | 5-1W | 9 | 1 | Under |
| 06/16 | @ STL | 0-3L | 3 | 0 | Under |
Brewers Recent Games
| Date | vsOpp | Result | Hits | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | @ CHC | 3-5L | 11 | 0 | Push |
| 06/30 | @ CHC | 4-2W | 5 | 1 | Under |
| 06/28 | @ TEX | 6-5W | 11 | 2 | Over |
| 06/27 | @ TEX | 3-1W | 8 | 1 | Under |
| 06/26 | @ TEX | 6-3W | 8 | 1 | Over |
| 06/25 | vs SD | 6-2W | 14 | 0 | Push |
| 06/24 | vs SD | 4-6L | 10 | 1 | Over |
| 06/23 | vs SD | 5-9L | 11 | 0 | Over |
| 06/22 | vs SD | 6-7L | 9 | 1 | Over |
| 06/21 | vs LAA | 2-0W | 6 | 0 | Under |
| 06/20 | vs LAA | 6-3W | 8 | 1 | Over |
| 06/19 | vs LAA | 3-5L | 5 | 2 | Push |
| 06/18 | @ CIN | 5-4W | 8 | 1 | Over |
| 06/17 | @ CIN | 3-1W | 4 | 1 | Under |
| 06/16 | @ CIN | 5-6L | 8 | 1 | Over |
Team’s Batting Order
| Chicago Cubs | DK | FD | AVG | SLG | OBP | OPS | wOBA | HR/Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
#1
Nico Hoerner
|
6.8 | 8.8 | 0.245 | 0.335 | 0.378 | 0.712 | 0.292 | 0.011 |
| 8.0 | 10.6 | 0.262 | 0.451 | 0.418 | 0.869 | 0.347 | 0.042 | |
| 7.4 | 9.6 | 0.267 | 0.419 | 0.361 | 0.780 | 0.319 | 0.032 | |
|
#4
Seiya Suzuki
|
7.7 | 10.1 | 0.262 | 0.462 | 0.378 | 0.840 | 0.340 | 0.044 |
|
#5
Ian Happ
|
6.7 | 9.0 | 0.227 | 0.419 | 0.404 | 0.823 | 0.329 | 0.040 |
| 7.2 | 9.7 | 0.200 | 0.379 | 0.366 | 0.745 | 0.302 | 0.052 | |
| 6.1 | 8.0 | 0.220 | 0.369 | 0.329 | 0.698 | 0.287 | 0.031 | |
| 5.0 | 6.3 | 0.197 | 0.283 | 0.268 | 0.551 | 0.232 | 0.008 | |
|
#9
Miguel Amaya
|
5.1 | 6.6 | 0.192 | 0.263 | 0.275 | 0.539 | 0.228 | 0.012 |
| Milwaukee Brewers | DK | FD | AVG | SLG | OBP | OPS | wOBA | HR/Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
#1
Brice Turang
|
8.4 | 10.7 | 0.290 | 0.406 | 0.392 | 0.799 | 0.325 | 0.018 |
| 9.1 | 11.9 | 0.294 | 0.442 | 0.393 | 0.834 | 0.339 | 0.028 | |
| 8.6 | 11.1 | 0.318 | 0.472 | 0.453 | 0.925 | 0.368 | 0.033 | |
|
#4
Willy Adames
|
7.9 | 10.6 | 0.232 | 0.413 | 0.371 | 0.784 | 0.317 | 0.041 |
|
#5
Jake Bauers
|
6.9 | 9.3 | 0.219 | 0.408 | 0.361 | 0.769 | 0.313 | 0.041 |
|
#6
Rhys Hoskins
|
8.0 | 10.7 | 0.223 | 0.409 | 0.363 | 0.772 | 0.314 | 0.051 |
|
#7
Sal Frelick
|
6.6 | 8.4 | 0.267 | 0.339 | 0.375 | 0.713 | 0.293 | 0.008 |
|
#8
Joey Ortiz
|
6.5 | 8.5 | 0.275 | 0.455 | 0.450 | 0.905 | 0.357 | 0.033 |
| 6.1 | 8.0 | 0.241 | 0.392 | 0.306 | 0.698 | 0.289 | 0.039 |
Cubs Notable Injuries
- Javier Assad OUT (SP): Avg: nan SLG:nan Last game: 06/25/24. Impact: 5.1
- Ben Brown OUT (SP): Avg: nan SLG:nan Last game: 06/10/24. Impact: 5.5
- Jordan Wicks OUT (SP): Avg: nan SLG:nan Last game: 06/16/24. Impact: 4.3
- Mike Tauchman OUT (OF): Avg: 0.259 SLG:0.382 Last game: 06/19/24. Impact: 1.7
- Keegan Thompson OUT (RP): Avg: nan SLG:nan Last game: 06/28/24. Impact: 1.7
- Mark Leiter Jr. OUT (RP): Avg: nan SLG:nan Last game: 06/21/24. Impact: 0.1
Brewers Notable Injuries
- Robert Gasser OUT (SP): Avg: nan SLG:nan Last game: 06/03/24. Impact: 5.5
- Gary Sanchez OUT (C): Avg: 0.218 SLG:0.401 Last game: 06/25/24. Impact: 1.2
- Jared Koenig OUT (RP): Avg: nan SLG:nan Last game: 06/30/24. Impact: 2.1
- Oliver Dunn OUT (3B): Avg: 0.221 SLG:0.316 Last game: 06/14/24. Impact: 1.0
Royals vs Braves Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Padres vs Diamondbacks Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Athletics vs Mariners Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Astros vs Guardians Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Dodgers vs Rockies Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Mets vs Brewers Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Orioles vs Twins Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
White Sox vs Tigers Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Marlins vs Blue Jays Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Rangers vs Angels Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Rays vs Red Sox Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Phillies vs Nationals Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Pirates vs Yankees Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Cardinals vs Giants Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:41 am by thefield
Athletics vs Mariners Game Breakdown
September 28, 2024 at 11:21 am by thefield
Rangers vs Angels Game Breakdown
September 28, 2024 at 11:21 am by thefield