Tigers vs Twins Game Breakdown
Tigers
38W-47L
July 03, 2024
08:10PM EST
Odds: 9.0 o/u
Twins
47W-37L
Get ready to roar and howl as the Detroit Tigers claw their way into Target Field, looking to settle scores in a fierce showdown with the Minnesota Twins tonight at 08:10 PM EST! With the Tigers trying to dig out of a 15.5-game hole and the Twins aiming to tighten their grip on the conference standings, this game is more than just a regular matchup—it’s a battle for pride and position. The stakes are high, the bats are ready, and the odds makers are calling for a lively scoreboard with an over/under of 9.0. Following a recent face-off where the Twins edged out a victory, the Tigers are hungry for a comeback under the clear skies and gentle breezes of a perfect baseball evening. So, as the first pitch draws near, let’s see if the Tigers can pounce back or if the Twins will continue to twin it up in their own backyard!
Game Breakdown
Game Time: July 03, 2024 08:10PM EST
Location: Target Field, Minnesota
Weather: Sunny with winds from the SW at 9.4 mph. Temperature is at 72.0° with 68% humidity.
Vegas Odds
| DET ML | MIN ML | Over/Under | Line | |
|---|---|---|---|---|
| Open | +138 | -164 | 9.0 | 1.5/-1.5 |
| Recent | +144 | -175 | 9.0 | 1.5/-1.5 |
| Difference | +6 | -11 | 0 | – |
Team Performance
41.0% Win Probability
59.0% Win Probability
Previous Matchups
| Date | Runs | O/U | O/U DIFF | ATS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/13/24 | Minnesota Twins MIN | 4 | Under | -4.0 | ![]() |
| Detroit Tigers DET | 1 | ||||
| 04/12/24 | Minnesota Twins MIN | 2 | Over | +1.0 | ![]() |
| Detroit Tigers DET | 8 | ||||
| 04/13/24 | Minnesota Twins MIN | 11 | Over | +7.0 | ![]() |
| Detroit Tigers DET | 5 | ||||
| 04/14/24 | Minnesota Twins MIN | 3 | Under | -2.0 | ![]() |
| Detroit Tigers DET | 4 | ||||
| 04/19/24 | Detroit Tigers DET | 5 | Push | -0.0 | ![]() |
| Minnesota Twins MIN | 4 | ||||
| 04/20/24 | Detroit Tigers DET | 3 | Under | -2.0 | ![]() |
| Minnesota Twins MIN | 4 | ||||
| 04/21/24 | Detroit Tigers DET | 6 | Under | -2.0 | ![]() |
| Minnesota Twins MIN | 1 | ||||
| 07/02/24 | Detroit Tigers DET | 3 | Under | -1.0 | ![]() |
| Minnesota Twins MIN | 5 | ||||
| 06/15/23 | Detroit Tigers DET | 8 | Over | +3.0 | ![]() |
| Minnesota Twins MIN | 4 | ||||
| 06/16/23 | Detroit Tigers DET | 7 | Under | -1.0 | ![]() |
| Minnesota Twins MIN | 1 | ||||
| 06/17/23 | Detroit Tigers DET | 0 | Under | -7.0 | ![]() |
| Minnesota Twins MIN | 2 | ||||
| 06/18/23 | Detroit Tigers DET | 6 | Over | +1.0 | ![]() |
| Minnesota Twins MIN | 4 | ||||
| 06/23/23 | Minnesota Twins MIN | 4 | Under | -4.0 | ![]() |
| Detroit Tigers DET | 1 | ||||
| 06/24/23 | Minnesota Twins MIN | 2 | Under | -4.0 | ![]() |
| Detroit Tigers DET | 3 | ||||
| 06/25/23 | Minnesota Twins MIN | 6 | Push | -0.0 | ![]() |
| Detroit Tigers DET | 3 | ||||
| 08/07/23 | Minnesota Twins MIN | 9 | Over | +3.0 | ![]() |
| Detroit Tigers DET | 3 | ||||
| 08/08/23 | Minnesota Twins MIN | 0 | Under | -3.0 | ![]() |
| Detroit Tigers DET | 6 | ||||
| 08/09/23 | Minnesota Twins MIN | 5 | Over | +5.0 | ![]() |
| Detroit Tigers DET | 9 | ||||
| 08/10/23 | Minnesota Twins MIN | 0 | Under | -6.0 | ![]() |
| Detroit Tigers DET | 3 | ||||
| 08/15/23 | Detroit Tigers DET | 3 | Under | -1.0 | ![]() |
| Minnesota Twins MIN | 5 | ||||
| 08/16/23 | Detroit Tigers DET | 8 | Over | +6.0 | ![]() |
| Minnesota Twins MIN | 7 |
Tigers Vs Over/Under
Twins Vs Over/Under
| Date | Matchup | Result | IP | Hits | Runs | KO | Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-26-24 | vsPHI | 6-2L | 4.3 | 5 | 5 | 6 | Under |
| 05-29-24 | vsPIT | 10-2L | 4.3 | 5 | 4 | 5 | Over |
| Date | Matchup | Result | IP | Hits | Runs | KO | Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-27-24 | @ARI | 13-6W | 5.0 | 7 | 5 | 2 | Over |
Tigers Recent Games
| Date | vsOpp | Result | Hits | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | vs MIN | 3-5L | 5 | 2 | Under |
| 07/02 | vs LAA | 7-6W | 8 | 2 | Over |
| 07/01 | vs LAA | 5-6L | 7 | 1 | Over |
| 06/30 | vs LAA | 2-5L | 2 | 0 | Under |
| 06/29 | vs LAA | 0-5L | 4 | 0 | Under |
| 06/28 | @ PHI | 2-6L | 4 | 1 | Under |
| 06/27 | @ PHI | 4-1W | 9 | 0 | Under |
| 06/26 | @ PHI | 1-8L | 7 | 0 | Push |
| 06/25 | @ CWS | 11-2W | 16 | 4 | Over |
| 06/24 | @ CWS | 1-5L | 5 | 0 | Under |
| 06/23 | @ CWS | 2-1W | 5 | 1 | Under |
| 06/21 | vs ATL | 0-7L | 8 | 0 | Under |
| 06/20 | vs ATL | 1-2L | 5 | 0 | Under |
| 06/19 | vs ATL | 1-2L | 5 | 0 | Under |
| 06/18 | vs HOU | 1-4L | 3 | 0 | Under |
Twins Recent Games
| Date | vsOpp | Result | Hits | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 | @ DET | 5-3W | 7 | 2 | Under |
| 07/02 | vs SEA | 5-3W | 8 | 1 | Under |
| 07/01 | vs SEA | 5-1W | 10 | 1 | Under |
| 06/30 | vs SEA | 2-3L | 6 | 1 | Under |
| 06/29 | vs ARI | 13-6W | 13 | 1 | Over |
| 06/28 | vs ARI | 8-3W | 14 | 1 | Over |
| 06/27 | vs ARI | 4-5L | 6 | 2 | Push |
| 06/25 | vs OAK | 3-0W | 6 | 1 | Under |
| 06/24 | vs OAK | 10-2W | 16 | 1 | Over |
| 06/23 | vs OAK | 5-6L | 10 | 2 | Over |
| 06/22 | @ TB | 6-7L | 10 | 3 | Over |
| 06/21 | @ TB | 2-3L | 9 | 1 | Under |
| 06/20 | @ TB | 7-6W | 13 | 1 | Over |
| 06/18 | @ OAK | 6-2W | 12 | 4 | Under |
| 06/18 | @ OAK | 8-7W | 14 | 3 | Over |
Team’s Batting Order
| Detroit Tigers | DK | FD | AVG | SLG | OBP | OPS | wOBA | HR/Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 10.8 | 0.260 | 0.390 | 0.342 | 0.732 | 0.300 | 0.013 | |
|
#2
Riley Greene
|
8.5 | 11.3 | 0.253 | 0.477 | 0.403 | 0.880 | 0.351 | 0.049 |
| 7.1 | 9.2 | 0.250 | 0.437 | 0.302 | 0.739 | 0.305 | 0.037 | |
|
#4
Mark Canha
|
7.3 | 9.7 | 0.224 | 0.338 | 0.390 | 0.728 | 0.297 | 0.022 |
|
#5
Gio Urshela
|
6.9 | 8.8 | 0.237 | 0.300 | 0.300 | 0.600 | 0.252 | 0.011 |
|
#6
Colt Keith
|
6.6 | 8.4 | 0.229 | 0.313 | 0.297 | 0.610 | 0.256 | 0.016 |
| 6.1 | 8.2 | 0.194 | 0.403 | 0.328 | 0.731 | 0.300 | 0.060 | |
| 5.9 | 7.4 | 0.185 | 0.292 | 0.269 | 0.562 | 0.235 | 0.015 | |
|
#9
Carson Kelly
|
5.5 | 7.2 | 0.245 | 0.388 | 0.360 | 0.748 | 0.306 | 0.036 |
| Minnesota Twins | DK | FD | AVG | SLG | OBP | OPS | wOBA | HR/Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
#1
Willi Castro
|
9.3 | 12.0 | 0.274 | 0.449 | 0.405 | 0.855 | 0.345 | 0.024 |
| 9.6 | 12.6 | 0.310 | 0.510 | 0.429 | 0.939 | 0.375 | 0.041 | |
| 8.2 | 10.8 | 0.256 | 0.440 | 0.333 | 0.774 | 0.318 | 0.048 | |
|
#4
Byron Buxton
|
10.5 | 13.8 | 0.263 | 0.465 | 0.346 | 0.811 | 0.333 | 0.037 |
| 8.2 | 10.8 | 0.251 | 0.436 | 0.367 | 0.804 | 0.327 | 0.044 | |
|
#6
Jose Miranda
|
8.0 | 10.4 | 0.296 | 0.482 | 0.367 | 0.850 | 0.348 | 0.035 |
|
#7
Max Kepler
|
7.8 | 10.3 | 0.248 | 0.410 | 0.329 | 0.738 | 0.305 | 0.029 |
| 5.8 | 7.3 | 0.187 | 0.265 | 0.226 | 0.490 | 0.209 | 0.013 | |
| 6.3 | 8.2 | 0.269 | 0.380 | 0.361 | 0.741 | 0.304 | 0.009 |
Tigers Notable Injuries
- Javier Baez OUT (SS): Avg: 0.183 SLG:0.247 Last game: 06/10/24. Impact: 1.1
Twins Notable Injuries
- Chris Paddack OUT (SP): Avg: nan SLG:nan Last game: 06/23/24. Impact: 4.8
Royals vs Braves Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Padres vs Diamondbacks Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Athletics vs Mariners Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Astros vs Guardians Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Dodgers vs Rockies Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Mets vs Brewers Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Orioles vs Twins Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
White Sox vs Tigers Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Marlins vs Blue Jays Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Rangers vs Angels Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Rays vs Red Sox Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Phillies vs Nationals Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Pirates vs Yankees Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Cardinals vs Giants Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:41 am by thefield
Athletics vs Mariners Game Breakdown
September 28, 2024 at 11:21 am by thefield
Rangers vs Angels Game Breakdown
September 28, 2024 at 11:21 am by thefield