Marlins vs Phillies Game Breakdown
Marlins
29W-52L
June 28, 2024
06:20PM EST
Odds: 8.5 o/u
Phillies
52W-28L
Get ready to dive into the sizzling action at Citizens Bank Park where the underdog Miami Marlins, swimming upstream in the standings, are set to clash with the high-flying Philadelphia Phillies. The Marlins, fresh off a surprising victory, are looking to repeat their performance and make waves in the National League. Meanwhile, the Phillies, sitting pretty at the top, aim to tighten their grip on the lead. With the first pitch at 06:20 PM EST, the stage is set under partly cloudy skies, with a gentle southern breeze setting the scene. Betting lines are buzzing, and with an over/under of 8.5, it’s anyone’s game. Will the Marlins manage another splash, or will the Phillies fly high right back into their winning ways? Tune in as the Marlins try to fish out another win, or the Phillies clip their fins and soar to victory!
Game Breakdown
Game Time: June 28, 2024 06:20PM EST
Location: Citizens Bank Park, Philadelphia
Weather: Partly cloudy with winds from the S at 10.5 mph. Temperature is at 80.1° with 35% humidity.
Vegas Odds
| MIA ML | PHI ML | Over/Under | Line | |
|---|---|---|---|---|
| Open | +225 | -280 | 8.5 | 1.5/-1.5 |
| Recent | +178 | -218 | 8.0 | 1.5/-1.5 |
| Difference | -47 | +62 | -0.5 | – |
Team Performance
36.0% Win Probability
64.0% Win Probability
Previous Matchups
| Date | Runs | O/U | O/U DIFF | ATS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/24 | Philadelphia Phillies PHI | 8 | Over | +1.5 | ![]() |
| Miami Marlins MIA | 2 | ||||
| 05/11/24 | Philadelphia Phillies PHI | 8 | Over | +2.5 | ![]() |
| Miami Marlins MIA | 3 | ||||
| 05/12/24 | Philadelphia Phillies PHI | 6 | Over | +4.5 | ![]() |
| Miami Marlins MIA | 7 | ||||
| 06/27/24 | Miami Marlins MIA | 7 | Over | +2.5 | ![]() |
| Philadelphia Phillies PHI | 4 | ||||
| 04/10/23 | Miami Marlins MIA | 3 | Over | +9.5 | ![]() |
| Philadelphia Phillies PHI | 15 | ||||
| 04/11/23 | Miami Marlins MIA | 8 | Over | +3.5 | ![]() |
| Philadelphia Phillies PHI | 4 | ||||
| 04/12/23 | Miami Marlins MIA | 3 | Under | -3.5 | ![]() |
| Philadelphia Phillies PHI | 2 | ||||
| 07/07/23 | Philadelphia Phillies PHI | 4 | Under | -1.5 | ![]() |
| Miami Marlins MIA | 3 | ||||
| 07/08/23 | Philadelphia Phillies PHI | 3 | Under | -0.5 | ![]() |
| Miami Marlins MIA | 5 | ||||
| 07/09/23 | Philadelphia Phillies PHI | 3 | Over | +1.5 | ![]() |
| Miami Marlins MIA | 7 | ||||
| 07/31/23 | Philadelphia Phillies PHI | 4 | Under | -2.5 | ![]() |
| Miami Marlins MIA | 2 | ||||
| 08/01/23 | Philadelphia Phillies PHI | 3 | Under | -4.5 | ![]() |
| Miami Marlins MIA | 1 | ||||
| 08/02/23 | Philadelphia Phillies PHI | 8 | Over | +8.5 | ![]() |
| Miami Marlins MIA | 9 | ||||
| 08/03/23 | Philadelphia Phillies PHI | 4 | Under | -2.5 | ![]() |
| Miami Marlins MIA | 2 | ||||
| 09/08/23 | Miami Marlins MIA | 3 | Under | -3.5 | ![]() |
| Philadelphia Phillies PHI | 2 | ||||
| 09/09/23 | Miami Marlins MIA | 4 | Over | +3.5 | ![]() |
| Philadelphia Phillies PHI | 8 | ||||
| 09/10/23 | Miami Marlins MIA | 5 | Over | +0.5 | ![]() |
| Philadelphia Phillies PHI | 4 |
Marlins Vs Over/Under
Phillies Vs Over/Under
| Date | Matchup | Result | IP | Hits | Runs | KO | Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-23-24 | vsSEA | 4-6W | 4.0 | 3 | 2 | 2 | Over |
| 04-26-24 | vsWAS | 3-1L | 2.0 | 1 | 1 | 1 | Under |
| 06-15-22 | vsCHC | 3-1L | 2.0 | 1 | 0 | 1 | Under |
| 06-14-22 | vsCHC | 3-1L | 2.0 | 1 | 0 | 1 | Under |
| 09-21-21 | vsHOU | 3-1L | 2.7 | 3 | 3 | 3 | Under |
| 09-17-21 | vsOAK | 3-1L | 2.7 | 3 | 1 | 1 | Under |
| 09-14-21 | vsCWS | 3-1L | 3.0 | 1 | 0 | 0 | Under |
| 09-10-21 | vsHOU | 3-1L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Under |
| 09-05-21 | vsTEX | 3-1L | 3.0 | 1 | 0 | 2 | Under |
| Date | Matchup | Result | IP | Hits | Runs | KO | Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-23-24 | vsARI | 1-4W | 7.0 | 3 | 0 | 4 | Under |
| 06-17-24 | vsSD | 2-9W | 7.0 | 6 | 2 | 5 | Over |
| 06-12-24 | @BOS | 6-8L | 4.0 | 7 | 4 | 2 | Over |
| 06-04-24 | vsMIL | 1-2W | 6.0 | 4 | 1 | 3 | Under |
| 05-29-24 | @SF | 6-1W | 6.0 | 4 | 0 | 7 | Under |
| 05-24-24 | @COL | 2-3L | 5.3 | 7 | 1 | 2 | Under |
| 05-18-24 | vsWAS | 3-4W | 7.0 | 8 | 2 | 8 | Under |
| 05-13-24 | @NYM | 5-4W | 5.7 | 7 | 3 | 5 | Over |
| 05-07-24 | vsTOR | 1-10W | 7.0 | 6 | 1 | 5 | Over |
| 04-29-24 | @LAA | 5-6L | 5.0 | 7 | 4 | 1 | Over |
Marlins Recent Games
| Date | vsOpp | Result | Hits | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/29 | vs PHI | 7-4W | 13 | 1 | Over |
| 06/28 | vs KC | 1-5L | 5 | 0 | Under |
| 06/27 | vs KC | 2-1W | 7 | 0 | Under |
| 06/26 | vs KC | 1-4L | 4 | 0 | Under |
| 06/25 | @ SEA | 6-4W | 7 | 2 | Over |
| 06/24 | @ SEA | 0-9L | 4 | 0 | Over |
| 06/23 | @ SEA | 3-2W | 7 | 2 | Under |
| 06/21 | @ STL | 4-3W | 8 | 2 | Under |
| 06/20 | @ STL | 9-8W | 15 | 2 | Over |
| 06/19 | @ STL | 6-7L | 8 | 1 | Over |
| 06/18 | vs WAS | 1-3L | 8 | 0 | Under |
| 06/17 | vs WAS | 0-4L | 4 | 0 | Under |
| 06/16 | vs WAS | 1-8L | 7 | 0 | Over |
| 06/15 | vs NYM | 2-3L | 8 | 2 | Under |
| 06/14 | vs NYM | 4-10L | 9 | 0 | Over |
Phillies Recent Games
| Date | vsOpp | Result | Hits | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/29 | @ MIA | 4-7L | 8 | 1 | Over |
| 06/28 | vs DET | 6-2W | 12 | 1 | Push |
| 06/27 | vs DET | 1-4L | 4 | 1 | Under |
| 06/26 | vs DET | 8-1W | 15 | 2 | Over |
| 06/25 | @ ARI | 4-1W | 11 | 0 | Under |
| 06/24 | @ ARI | 12-1W | 14 | 4 | Over |
| 06/23 | @ ARI | 4-5L | 7 | 2 | Over |
| 06/21 | @ SD | 2-5L | 6 | 2 | Under |
| 06/20 | @ SD | 4-3W | 13 | 1 | Under |
| 06/19 | @ SD | 9-2W | 18 | 3 | Over |
| 06/18 | vs BAL | 3-8L | 10 | 0 | Over |
| 06/17 | vs BAL | 2-6L | 7 | 1 | Push |
| 06/16 | vs BAL | 5-3W | 7 | 2 | Push |
| 06/15 | vs BOS | 3-9L | 10 | 0 | Over |
| 06/14 | vs BOS | 6-8L | 9 | 0 | Over |
Team’s Batting Order
| Miami Marlins | DK | FD | AVG | SLG | OBP | OPS | wOBA | HR/Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 | 10.6 | 0.245 | 0.428 | 0.318 | 0.745 | 0.308 | 0.044 | |
|
#2
Josh Bell
|
8.2 | 10.6 | 0.243 | 0.375 | 0.339 | 0.714 | 0.295 | 0.027 |
|
#3
Jake Burger
|
8.0 | 10.4 | 0.215 | 0.346 | 0.272 | 0.618 | 0.258 | 0.031 |
|
#4
Dane Myers
|
6.7 | 9.0 | 0.228 | 0.351 | 0.351 | 0.702 | 0.290 | 0.018 |
|
#5
Otto Lopez
|
6.6 | 8.5 | 0.250 | 0.349 | 0.296 | 0.645 | 0.270 | 0.020 |
|
#6
Tim Anderson
|
6.3 | 7.6 | 0.221 | 0.234 | 0.252 | 0.486 | 0.207 | 0.000 |
| 5.7 | 7.5 | 0.197 | 0.238 | 0.320 | 0.557 | 0.236 | 0.000 | |
|
#8
Vidal Brujan
|
4.9 | 6.2 | 0.236 | 0.343 | 0.336 | 0.679 | 0.281 | 0.007 |
|
#9
Ali Sanchez
|
5.8 | 7.0 | 0.333 | 0.333 | 0.556 | 0.889 | 0.351 | 0.000 |
| Philadelphia Phillies | DK | FD | AVG | SLG | OBP | OPS | wOBA | HR/Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
#1
Bryson Stott
|
8.1 | 10.7 | 0.242 | 0.363 | 0.395 | 0.758 | 0.307 | 0.020 |
|
#2
Trea Turner
|
9.9 | 12.5 | 0.333 | 0.458 | 0.418 | 0.876 | 0.356 | 0.017 |
|
#3
Alec Bohm
|
7.9 | 10.4 | 0.301 | 0.487 | 0.389 | 0.876 | 0.357 | 0.029 |
| 8.5 | 11.1 | 0.263 | 0.418 | 0.387 | 0.804 | 0.325 | 0.036 | |
| 7.7 | 10.2 | 0.222 | 0.379 | 0.309 | 0.688 | 0.285 | 0.035 | |
|
#6
Kody Clemens
|
6.2 | 8.4 | 0.256 | 0.615 | 0.308 | 0.923 | 0.378 | 0.077 |
| 6.8 | 8.9 | 0.183 | 0.282 | 0.298 | 0.580 | 0.243 | 0.023 | |
| 6.1 | 7.5 | 0.202 | 0.214 | 0.286 | 0.500 | 0.212 | 0.000 | |
|
#9
Johan Rojas
|
5.7 | 7.2 | 0.235 | 0.295 | 0.284 | 0.579 | 0.244 | 0.011 |
Marlins Notable Injuries
- Ryan Weathers OUT (RP): Avg: nan SLG:nan Last game: 06/09/24. Impact: 7.4
- Jesus Luzardo OUT (SP): Avg: nan SLG:nan Last game: 06/18/24. Impact: 6.0
- Braxton Garrett OUT (SP): Avg: nan SLG:nan Last game: 06/19/24. Impact: 6.0
- Sixto Sanchez OUT (SP): Avg: nan SLG:nan Last game: 06/02/24. Impact: 1.1
Phillies Notable Injuries
- Spencer Turnbull OUT (SP): Avg: nan SLG:nan Last game: 06/28/24. Impact: 2.9
- Taijuan Walker OUT (SP): Avg: nan SLG:nan Last game: 06/23/24. Impact: 4.1
- Bryce Harper OUT (1B): Avg: 0.3 SLG:0.578 Last game: 06/29/24. Impact: 5.9
- Kyle Schwarber OUT (OF): Avg: 0.25 SLG:0.447 Last game: 06/29/24. Impact: 3.6
- J.T. Realmuto OUT (C): Avg: 0.261 SLG:0.411 Last game: 06/11/24. Impact: 1.8
- Kody Clemens OUT (2B/3B): Avg: 0.256 SLG:0.615 Last game: 05/30/24. Impact: 1.4
Royals vs Braves Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Padres vs Diamondbacks Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Athletics vs Mariners Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Astros vs Guardians Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Dodgers vs Rockies Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Mets vs Brewers Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Orioles vs Twins Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
White Sox vs Tigers Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Marlins vs Blue Jays Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Rangers vs Angels Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Rays vs Red Sox Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Phillies vs Nationals Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Pirates vs Yankees Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Cardinals vs Giants Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:41 am by thefield
Athletics vs Mariners Game Breakdown
September 28, 2024 at 11:21 am by thefield
Rangers vs Angels Game Breakdown
September 28, 2024 at 11:21 am by thefield