Mets vs Marlins Game Breakdown
Mets
49W-47L
July 20, 2024
04:10PM EST
Odds: 8.5 o/u
Marlins
34W-63L
It’s game day, folks! Get ready as the New York Mets, holding a solid 49-47 record, storm into the sunny climes of LoanDepot Park to face the underdog Miami Marlins, who are looking to add some more surprises to their 34-63 season. The stakes are high with the Mets trying to claw back from a 12-game deficit in the National League, while the Marlins swim upstream, trailing by a hefty 27.5 games. With the first pitch at 4:10 PM EST, the betting lines are buzzing, setting the stage at an over/under of 8.5, favoring the Mets at -160. After yesterday’s face-off where the Marlins took a bite out of the Mets with a 6-4 victory, today’s partly cloudy skies promise a breezy backdrop for what’s expected to be another exhilarating showdown. So, as the winds from the ESE whip up some magic at 12.5 mph, let’s see if the Mets can reel in a win or if the Marlins continue to make waves in this aquatic clash!
Game Breakdown
Game Time: July 20, 2024 04:10PM EST
Location: LoanDepot Park, Miami
Weather: Partly cloudy with winds from the ESE at 12.5 mph. Temperature is at 87.1° with 75% humidity.
Vegas Odds
| NYM ML | MIA ML | Over/Under | Line | |
|---|---|---|---|---|
| Open | -160 | +134 | 8.5 | -1.5/1.5 |
| Recent | -175 | +144 | 8.5 | -1.5/1.5 |
| Difference | -15 | +10 | 0 | – |
Team Performance
63.6% Win Probability
36.4% Win Probability
Previous Matchups
| Date | Runs | O/U | O/U DIFF | ATS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/17/24 | New York Mets NYM | 0 | Under | -0.5 | ![]() |
| Miami Marlins MIA | 8 | ||||
| 05/18/24 | New York Mets NYM | 9 | Over | +10.5 | ![]() |
| Miami Marlins MIA | 10 | ||||
| 05/19/24 | New York Mets NYM | 7 | Over | +1.5 | ![]() |
| Miami Marlins MIA | 3 | ||||
| 06/11/24 | Miami Marlins MIA | 4 | Under | -2.5 | ![]() |
| New York Mets NYM | 2 | ||||
| 06/12/24 | Miami Marlins MIA | 4 | Over | +5.5 | ![]() |
| New York Mets NYM | 10 | ||||
| 06/13/24 | Miami Marlins MIA | 2 | Under | -3.5 | ![]() |
| New York Mets NYM | 3 | ||||
| 07/19/24 | New York Mets NYM | 4 | Over | +1.5 | ![]() |
| Miami Marlins MIA | 6 | ||||
| 03/30/23 | New York Mets NYM | 5 | Under | -0.5 | ![]() |
| Miami Marlins MIA | 3 | ||||
| 03/31/23 | New York Mets NYM | 1 | Under | -5.5 | ![]() |
| Miami Marlins MIA | 2 | ||||
| 04/01/23 | New York Mets NYM | 6 | Under | -0.5 | ![]() |
| Miami Marlins MIA | 2 | ||||
| 04/02/23 | New York Mets NYM | 5 | Under | -2.5 | ![]() |
| Miami Marlins MIA | 1 | ||||
| 04/07/23 | Miami Marlins MIA | 3 | Over | +3.5 | ![]() |
| New York Mets NYM | 9 | ||||
| 04/08/23 | Miami Marlins MIA | 2 | Under | -1.5 | ![]() |
| New York Mets NYM | 5 | ||||
| 04/09/23 | Miami Marlins MIA | 7 | Over | +0.5 | ![]() |
| New York Mets NYM | 2 | ||||
| 09/18/23 | New York Mets NYM | 2 | Under | -5.5 | ![]() |
| Miami Marlins MIA | 1 | ||||
| 09/19/23 | New York Mets NYM | 3 | Under | -1.5 | ![]() |
| Miami Marlins MIA | 4 | ||||
| 09/20/23 | New York Mets NYM | 8 | Over | +2.5 | ![]() |
| Miami Marlins MIA | 3 | ||||
| 09/27/23 | Miami Marlins MIA | 4 | Under | -2.5 | ![]() |
| New York Mets NYM | 2 | ||||
| 09/27/23 | Miami Marlins MIA | 2 | Over | +4.5 | ![]() |
| New York Mets NYM | 11 | ||||
| 10/02/23 | Miami Marlins MIA | 0 | Under | -7.5 | ![]() |
| New York Mets NYM | 1 |
Mets Vs Over/Under
Marlins Vs Over/Under
| Date | Matchup | Result | IP | Hits | Runs | KO | Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10-24 | vsWAS | 2-6W | 6.3 | 4 | 2 | 4 | Under |
| 07-05-24 | @PIT | 2-14L | 6.0 | 9 | 7 | 3 | Over |
| 06-30-24 | vsHOU | 10-5L | 7.0 | 8 | 4 | 3 | Over |
| 06-23-24 | @CHC | 5-2W | 6.0 | 3 | 0 | 10 | Under |
| 06-18-24 | @TEX | 7-6W | 6.3 | 8 | 6 | 1 | Over |
| 06-13-24 | vsMIA | 2-3W | 6.0 | 7 | 1 | 2 | Under |
| 06-05-24 | @WAS | 9-1W | 8.0 | 7 | 1 | 4 | Over |
| 05-31-24 | vsARI | 9-10W | 5.3 | 6 | 5 | 4 | Over |
| 05-25-24 | vsSF | 7-2L | 7.0 | 2 | 1 | 6 | Over |
| 05-18-24 | @MIA | 9-10L | 6.7 | 6 | 5 | 3 | Over |
| Date | Matchup | Result | IP | Hits | Runs | KO | Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11-24 | @HOU | 3-6L | 6.7 | 5 | 6 | 2 | Over |
| 07-05-24 | vsCWS | 3-2L | 4.0 | 4 | 2 | 2 | Under |
| 06-29-24 | @PHI | 3-2W | 4.7 | 5 | 2 | 4 | Under |
| 06-24-24 | @KC | 1-4L | 6.0 | 6 | 4 | 4 | Under |
| 06-18-24 | vsSTL | 8-9W | 4.0 | 8 | 7 | 3 | Over |
| 06-13-24 | @NYM | 2-3L | 6.0 | 1 | 0 | 5 | Under |
| 06-08-24 | vsCLE | 8-0L | 4.0 | 5 | 4 | 3 | Under |
| 05-06-24 | @LAD | 3-6L | 4.7 | 7 | 6 | 5 | Over |
| 05-01-24 | vsCOL | 1-4W | 6.0 | 3 | 1 | 7 | Under |
| 04-20-24 | @CHC | 3-5L | 5.0 | 2 | 2 | 7 | Under |
Mets Recent Games
| Date | vsOpp | Result | Hits | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/21 | vs MIA | 4-6L | 8 | 2 | Over |
| 07/15 | @ COL | 7-3W | 6 | 1 | Over |
| 07/14 | @ COL | 7-6W | 10 | 5 | Over |
| 07/13 | @ WAS | 7-0W | 9 | 0 | Under |
| 07/12 | @ WAS | 6-2W | 12 | 1 | Under |
| 07/11 | @ WAS | 7-5W | 11 | 2 | Over |
| 07/10 | vs PIT | 2-8L | 8 | 1 | Over |
| 07/09 | vs PIT | 3-2W | 9 | 0 | Under |
| 07/08 | vs PIT | 5-2W | 11 | 0 | Under |
| 07/07 | vs PIT | 2-14L | 5 | 1 | Over |
| 07/06 | vs WAS | 0-1L | 1 | 0 | Under |
| 07/05 | vs WAS | 5-7L | 5 | 3 | Over |
| 07/04 | vs WAS | 7-2W | 11 | 2 | Over |
| 07/03 | vs WAS | 9-7W | 12 | 2 | Over |
| 07/02 | @ HOU | 5-10L | 5 | 1 | Over |
Marlins Recent Games
| Date | vsOpp | Result | Hits | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/21 | @ NYM | 6-4W | 10 | 1 | Over |
| 07/15 | vs CIN | 6-10L | 15 | 2 | Over |
| 07/14 | vs CIN | 4-7L | 11 | 1 | Over |
| 07/13 | vs HOU | 3-6L | 11 | 2 | Over |
| 07/12 | vs HOU | 1-9L | 6 | 0 | Over |
| 07/11 | vs HOU | 3-4L | 6 | 2 | Under |
| 07/09 | @ CWS | 7-4W | 7 | 1 | Over |
| 07/08 | @ CWS | 4-3W | 9 | 1 | Under |
| 07/07 | @ CWS | 2-3L | 7 | 0 | Under |
| 07/06 | @ BOS | 5-6L | 8 | 1 | Over |
| 07/05 | @ BOS | 2-7L | 9 | 0 | Over |
| 07/04 | @ BOS | 3-8L | 7 | 2 | Over |
| 07/02 | vs PHI | 6-7L | 11 | 1 | Over |
| 07/01 | vs PHI | 3-2W | 8 | 1 | Under |
| 06/30 | vs PHI | 0-2L | 3 | 0 | Under |
Team’s Batting Order
| New York Mets | DK | FD | AVG | SLG | OBP | OPS | wOBA | HR/Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.8 | 12.9 | 0.251 | 0.452 | 0.368 | 0.820 | 0.334 | 0.044 | |
| 9.7 | 13.1 | 0.251 | 0.457 | 0.428 | 0.885 | 0.352 | 0.047 | |
| 9.2 | 12.2 | 0.257 | 0.449 | 0.392 | 0.841 | 0.339 | 0.041 | |
|
#4
Pete Alonso
|
9.0 | 11.9 | 0.239 | 0.445 | 0.363 | 0.808 | 0.328 | 0.049 |
| 8.2 | 10.8 | 0.298 | 0.482 | 0.411 | 0.894 | 0.360 | 0.028 | |
|
#6
Mark Vientos
|
7.0 | 9.2 | 0.297 | 0.555 | 0.379 | 0.934 | 0.379 | 0.066 |
| 6.8 | 8.9 | 0.359 | 0.577 | 0.423 | 1.000 | 0.407 | 0.038 | |
|
#8
Jeff McNeil
|
6.7 | 8.7 | 0.222 | 0.337 | 0.303 | 0.640 | 0.267 | 0.024 |
| 6.3 | 8.1 | 0.269 | 0.417 | 0.333 | 0.750 | 0.310 | 0.030 |
| Miami Marlins | DK | FD | AVG | SLG | OBP | OPS | wOBA | HR/Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3 | 10.7 | 0.247 | 0.404 | 0.348 | 0.753 | 0.308 | 0.034 | |
| 7.4 | 9.1 | 0.327 | 0.400 | 0.436 | 0.836 | 0.338 | 0.000 | |
| 6.3 | 8.2 | 0.243 | 0.412 | 0.311 | 0.723 | 0.299 | 0.042 | |
|
#4
Josh Bell
|
7.1 | 9.2 | 0.231 | 0.358 | 0.319 | 0.678 | 0.281 | 0.025 |
| 7.3 | 9.5 | 0.245 | 0.425 | 0.315 | 0.740 | 0.306 | 0.040 | |
|
#6
Jake Burger
|
5.8 | 7.6 | 0.225 | 0.380 | 0.282 | 0.662 | 0.275 | 0.039 |
|
#7
Nick Gordon
|
5.6 | 7.2 | 0.231 | 0.394 | 0.271 | 0.665 | 0.277 | 0.036 |
|
#8
Otto Lopez
|
4.7 | 6.0 | 0.253 | 0.355 | 0.301 | 0.657 | 0.274 | 0.018 |
|
#9
Ali Sanchez
|
4.3 | 5.1 | 0.250 | 0.250 | 0.357 | 0.607 | 0.255 | 0.000 |
Mets Notable Injuries
- David Peterson OUT (SP): Avg: nan SLG:nan Last game: 07/13/24. Impact: 7.0
- Starling Marte OUT (OF): Avg: 0.278 SLG:0.416 Last game: 06/24/24. Impact: 3.2
- Reed Garrett OUT (RP): Avg: nan SLG:nan Last game: 07/11/24. Impact: 0.8
- Sean Reid-Foley OUT (RP): Avg: nan SLG:nan Last game: 06/21/24. Impact: 0.9
- Drew Smith OUT (RP): Avg: nan SLG:nan Last game: 06/25/24. Impact: 1.0
Marlins Notable Injuries
- Dane Myers OUT (OF): Avg: 0.265 SLG:0.422 Last game: 07/15/24. Impact: 2.8
Royals vs Braves Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Padres vs Diamondbacks Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Athletics vs Mariners Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Astros vs Guardians Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Dodgers vs Rockies Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Mets vs Brewers Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Orioles vs Twins Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
White Sox vs Tigers Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Marlins vs Blue Jays Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Rangers vs Angels Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Rays vs Red Sox Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Phillies vs Nationals Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Pirates vs Yankees Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Cardinals vs Giants Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:41 am by thefield
Athletics vs Mariners Game Breakdown
September 28, 2024 at 11:21 am by thefield
Rangers vs Angels Game Breakdown
September 28, 2024 at 11:21 am by thefield