Phillies vs Orioles Game Breakdown
Phillies
46W-23L
June 16, 2024
01:35PM EST
Odds: 7.0 o/u
Orioles
46W-23L
Get ready to watch the sparks fly as the Philadelphia Phillies clash with the Baltimore Orioles at the iconic Oriole Park at Camden Yards this afternoon! Both teams are neck and neck, boasting an impressive 46-23 record, making this matchup a titanic tussle for conference bragging rights. With the first pitch slated for 01:35 PM EST, the stakes are sky-high under an overcast sky, with a gentle eastern breeze setting the stage. The betting lines are buzzing, setting the over/under at a nail-biting 7.0, hinting at a tight contest. Fresh off their recent encounters, with the Orioles soaring from a recent victory and the Phillies hungry to turn the tables, today’s game promises to be more than just a regular showdown. So, as the Phillies aim to gallop past the Orioles, let’s see who truly “flies” to victory and who gets “grounded” in this birdhouse battle!
Game Breakdown
Game Time: June 16, 2024 01:35PM EST
Location: Oriole Park at Camden Yards, Baltimore
Weather: Overcast with winds from the E at 6.5 mph. Temperature is at 73.1° with 52% humidity.
Vegas Odds
| PHI ML | BAL ML | Over/Under | Line | |
|---|---|---|---|---|
| Open | +111 | -133 | 7.0 | 1.5/-1.5 |
| Recent | +113 | -135 | 7.0 | 1.5/-1.5 |
| Difference | +2 | -2 | 0 | – |
Team Performance
46.9% Win Probability
53.1% Win Probability
Previous Matchups
| Date | Runs | O/U | O/U DIFF | ATS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/14/24 | Philadelphia Phillies PHI | 5 | Over | +1.0 | ![]() |
| Baltimore Orioles BAL | 3 | ||||
| 06/15/24 | Philadelphia Phillies PHI | 2 | Over | +1.0 | ![]() |
| Baltimore Orioles BAL | 6 | ||||
| 07/24/23 | Baltimore Orioles BAL | 3 | Under | -2.0 | ![]() |
| Philadelphia Phillies PHI | 2 | ||||
| 07/25/23 | Baltimore Orioles BAL | 3 | Push | -0.0 | ![]() |
| Philadelphia Phillies PHI | 4 | ||||
| 07/26/23 | Baltimore Orioles BAL | 4 | Over | +3.0 | ![]() |
| Philadelphia Phillies PHI | 6 |
Phillies Vs Over/Under
Orioles Vs Over/Under
| Date | Matchup | Result | IP | Hits | Runs | KO | Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-11-24 | @BOS | 4-1W | 7.0 | 3 | 1 | 4 | Under |
| 06-03-24 | vsMIL | 1-3W | 7.0 | 5 | 1 | 6 | Under |
| 05-28-24 | @SF | 0-1L | 6.0 | 2 | 0 | 9 | Under |
| 05-23-24 | vsTEX | 2-5W | 7.0 | 5 | 2 | 5 | Push |
| 05-17-24 | vsWAS | 2-4W | 7.3 | 3 | 2 | 6 | Under |
| 05-12-24 | @MIA | 6-7L | 4.0 | 6 | 6 | 2 | Over |
| 05-06-24 | vsSF | 1-6W | 7.0 | 4 | 1 | 11 | Push |
| 05-01-24 | @LAA | 2-1W | 5.0 | 5 | 1 | 6 | Under |
| 04-25-24 | @CIN | 5-0W | 6.0 | 1 | 0 | 8 | Under |
| 04-20-24 | vsCWS | 5-9W | 7.3 | 1 | 0 | 8 | Over |
| Date | Matchup | Result | IP | Hits | Runs | KO | Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-10-24 | @TB | 5-2W | 7.0 | 5 | 2 | 6 | Push |
| 06-04-24 | @TOR | 10-1W | 7.0 | 4 | 1 | 5 | Over |
| 05-29-24 | vsBOS | 1-6W | 7.0 | 3 | 1 | 5 | Push |
| 05-24-24 | @CWS | 6-4W | 6.0 | 7 | 3 | 6 | Over |
| 05-19-24 | vsSEA | 3-6W | 6.0 | 7 | 1 | 11 | Over |
| 05-13-24 | vsTOR | 3-2L | 6.0 | 6 | 1 | 2 | Under |
| 05-07-24 | @WAS | 0-3L | 6.3 | 5 | 3 | 6 | Under |
| 05-01-24 | vsNYY | 2-0L | 6.0 | 4 | 2 | 6 | Under |
| 04-26-24 | vsOAK | 3-2L | 6.0 | 3 | 1 | 6 | Under |
| 04-20-24 | @KC | 9-7W | 5.7 | 4 | 3 | 4 | Over |
Phillies Recent Games
| Date | vsOpp | Result | Hits | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/17 | vs BAL | 2-6L | 7 | 1 | Over |
| 06/16 | vs BAL | 5-3W | 7 | 2 | Over |
| 06/15 | vs BOS | 3-9L | 10 | 0 | Over |
| 06/14 | vs BOS | 6-8L | 9 | 0 | Over |
| 06/13 | vs BOS | 4-1W | 7 | 2 | Under |
| 06/11 | @ NYM | 5-5L | 10 | 1 | Over |
| 06/10 | vs NYM | 7-2W | 11 | 3 | Over |
| 06/07 | @ MIL | 2-0W | 3 | 1 | Under |
| 06/06 | @ MIL | 2-1W | 8 | 1 | Under |
| 06/05 | @ MIL | 3-1W | 7 | 1 | Under |
| 06/04 | @ STL | 4-5L | 7 | 0 | Over |
| 06/03 | @ STL | 6-1W | 7 | 1 | Push |
| 06/02 | @ STL | 4-2W | 7 | 1 | Under |
| 05/31 | vs SF | 6-1W | 14 | 2 | Push |
| 05/30 | vs SF | 0-1L | 7 | 0 | Under |
Orioles Recent Games
| Date | vsOpp | Result | Hits | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/17 | @ PHI | 6-2W | 11 | 2 | Over |
| 06/16 | @ PHI | 3-5L | 8 | 1 | Over |
| 06/15 | @ ATL | 3-6L | 6 | 1 | Over |
| 06/14 | @ ATL | 4-2W | 9 | 1 | Under |
| 06/13 | @ ATL | 4-0W | 6 | 1 | Under |
| 06/12 | vs TB | 5-2W | 11 | 2 | Push |
| 06/11 | vs TB | 9-2W | 13 | 2 | Over |
| 06/10 | vs TB | 5-0W | 9 | 2 | Under |
| 06/09 | vs TB | 6-3W | 9 | 3 | Over |
| 06/08 | vs TOR | 5-6L | 6 | 3 | Over |
| 06/07 | vs TOR | 2-3L | 6 | 1 | Under |
| 06/06 | vs TOR | 10-1W | 9 | 3 | Over |
| 06/05 | vs TOR | 7-2W | 10 | 4 | Over |
| 06/04 | @ TB | 3-4L | 15 | 1 | Push |
| 06/03 | @ TB | 9-5W | 10 | 4 | Over |
Team’s Batting Order
| Philadelphia Phillies | DK | FD | AVG | SLG | OBP | OPP | HR/Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 | 11.1 | 0.248 | 0.43 | 44.6% | 87.6% | 5.4% | |
| 7.5 | 9.9 | 0.208 | 0.353 | 29.0% | 64.3% | 3.3% | |
|
#3
Bryce Harper
|
7.9 | 10.6 | 0.272 | 0.51 | 45.6% | 96.7% | 6.3% |
|
#4
Alec Bohm
|
7.2 | 9.5 | 0.295 | 0.467 | 38.3% | 85.1% | 2.3% |
|
#5
Bryson Stott
|
6.6 | 8.7 | 0.239 | 0.371 | 40.4% | 77.5% | 2.3% |
|
#6
Edmundo Sosa
|
6.2 | 8.2 | 0.28 | 0.512 | 37.6% | 88.8% | 4.0% |
| 6.5 | 8.5 | 0.255 | 0.412 | 38.8% | 80.0% | 3.6% | |
| 4.6 | 6.2 | 0.125 | 0.5 | 12.5% | 62.5% | 12.5% | |
|
#9
Johan Rojas
|
5.5 | 6.9 | 0.235 | 0.295 | 28.4% | 57.9% | 1.1% |
| Baltimore Orioles | DK | FD | AVG | SLG | OBP | OPP | HR/Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 | 10.9 | 0.275 | 0.584 | 43.5% | 101.9% | 7.8% | |
| 7.5 | 9.9 | 0.29 | 0.467 | 36.4% | 83.1% | 4.8% | |
| 7.0 | 9.1 | 0.271 | 0.474 | 34.3% | 81.7% | 4.4% | |
|
#4
Ryan O’Hearn
|
6.5 | 8.4 | 0.285 | 0.473 | 36.6% | 83.9% | 4.8% |
| 6.5 | 8.8 | 0.231 | 0.498 | 34.4% | 84.2% | 6.9% | |
| 6.1 | 8.0 | 0.274 | 0.492 | 35.9% | 85.1% | 4.0% | |
| 6.0 | 8.0 | 0.221 | 0.415 | 35.4% | 76.9% | 4.1% | |
|
#8
Jorge Mateo
|
4.8 | 6.3 | 0.236 | 0.441 | 30.7% | 74.8% | 3.1% |
| 5.9 | 7.7 | 0.188 | 0.325 | 25.9% | 58.4% | 3.0% |
Phillies Notable Injuries
- J.T. Realmuto OUT (C): Avg: 0.261 SLG:0.411 Last game: 06/11/24. Impact: 1.8
- Kody Clemens OUT (2B/3B): Avg: 0.256 SLG:0.615 Last game: 05/30/24. Impact: 1.4
Orioles Notable Injuries
- John Means OUT (SP): Avg: nan SLG:nan Last game: 05/24/24. Impact: 6.4
- Dean Kremer OUT (SP): Avg: nan SLG:nan Last game: 05/22/24. Impact: 6.9
- Danny Coulombe OUT (RP): Avg: nan SLG:nan Last game: 06/10/24. Impact: 1.6
Royals vs Braves Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Padres vs Diamondbacks Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Athletics vs Mariners Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Astros vs Guardians Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Dodgers vs Rockies Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Mets vs Brewers Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Orioles vs Twins Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
White Sox vs Tigers Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Marlins vs Blue Jays Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Rangers vs Angels Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Rays vs Red Sox Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Phillies vs Nationals Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Pirates vs Yankees Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Cardinals vs Giants Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:41 am by thefield
Athletics vs Mariners Game Breakdown
September 28, 2024 at 11:21 am by thefield
Rangers vs Angels Game Breakdown
September 28, 2024 at 11:21 am by thefield