Rays vs Blue Jays Game Breakdown
Rays
50W-49L
July 23, 2024
07:07PM EST
Odds: 8.5 o/u
Blue Jays
44W-53L
Get ready to watch sparks fly at Rogers Centre tonight as the Tampa Bay Rays, hovering just above the .500 mark, dive into Toronto to clash with the Blue Jays. It’s a 07:07PM first pitch with the Rays trying to claw back from a tough loss against the Yankees, while the Jays look to keep the momentum from their recent victory over Detroit. With Tampa Bay 10 games behind and Toronto trailing by 15 in the American League standings, each team is desperate to climb the ladder. Vegas eyes are on an over/under of 8.5, favoring the home team slightly in the betting lines. With perfect baseball weather on tap—sunny and 79 degrees with a gentle southern breeze—it’s the ideal setting for what promises to be an electrifying showdown. So, as the sun sets in Toronto, let’s see if the Rays can shine brighter or if the Blue Jays will continue to soar!
Game Breakdown
Game Time: July 23, 2024 07:07PM EST
Location: Rogers Centre, Toronto
Weather: Sunny with winds from the S at 4.3 mph. Temperature is at 79.2° with 50% humidity.
Vegas Odds
| TB ML | TOR ML | Over/Under | Line | |
|---|---|---|---|---|
| Open | +134 | -160 | 8.5 | 1.5/-1.5 |
| Recent | +114 | -136 | 8.5 | 1.5/-1.5 |
| Difference | -20 | +24 | 0 | – |
Team Performance
46.7% Win Probability
53.3% Win Probability
Previous Matchups
| Date | Runs | O/U | O/U DIFF | ATS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/28/24 | Toronto Blue Jays TOR | 8 | Over | +1.5 | ![]() |
| Tampa Bay Rays TB | 2 | ||||
| 03/29/24 | Toronto Blue Jays TOR | 2 | Over | +1.5 | ![]() |
| Tampa Bay Rays TB | 8 | ||||
| 03/30/24 | Toronto Blue Jays TOR | 1 | Under | -2.5 | ![]() |
| Tampa Bay Rays TB | 5 | ||||
| 03/31/24 | Toronto Blue Jays TOR | 9 | Over | +2.5 | ![]() |
| Tampa Bay Rays TB | 2 | ||||
| 05/17/24 | Tampa Bay Rays TB | 4 | Under | -1.5 | ![]() |
| Toronto Blue Jays TOR | 3 | ||||
| 05/18/24 | Tampa Bay Rays TB | 5 | Over | +0.5 | ![]() |
| Toronto Blue Jays TOR | 4 | ||||
| 05/19/24 | Tampa Bay Rays TB | 2 | Under | -1.5 | ![]() |
| Toronto Blue Jays TOR | 5 | ||||
| 10/01/23 | Tampa Bay Rays TB | 12 | Over | +11.5 | ![]() |
| Toronto Blue Jays TOR | 8 | ||||
| 04/14/23 | Tampa Bay Rays TB | 3 | Over | +0.5 | ![]() |
| Toronto Blue Jays TOR | 6 | ||||
| 04/15/23 | Tampa Bay Rays TB | 2 | Under | -1.5 | ![]() |
| Toronto Blue Jays TOR | 5 | ||||
| 04/16/23 | Tampa Bay Rays TB | 8 | Over | +0.5 | ![]() |
| Toronto Blue Jays TOR | 1 | ||||
| 05/22/23 | Toronto Blue Jays TOR | 4 | Over | +1.5 | ![]() |
| Tampa Bay Rays TB | 6 | ||||
| 05/23/23 | Toronto Blue Jays TOR | 20 | Over | +12.5 | ![]() |
| Tampa Bay Rays TB | 1 | ||||
| 05/24/23 | Toronto Blue Jays TOR | 3 | Over | +1.5 | ![]() |
| Tampa Bay Rays TB | 7 | ||||
| 05/25/23 | Toronto Blue Jays TOR | 3 | Over | +0.5 | ![]() |
| Tampa Bay Rays TB | 6 | ||||
| 09/22/23 | Toronto Blue Jays TOR | 6 | Under | -0.5 | ![]() |
| Tampa Bay Rays TB | 2 | ||||
| 09/23/23 | Toronto Blue Jays TOR | 6 | Over | +4.5 | ![]() |
| Tampa Bay Rays TB | 7 | ||||
| 09/24/23 | Toronto Blue Jays TOR | 9 | Over | +5.5 | ![]() |
| Tampa Bay Rays TB | 5 | ||||
| 09/29/23 | Tampa Bay Rays TB | 4 | Over | +6.5 | ![]() |
| Toronto Blue Jays TOR | 11 | ||||
| 09/30/23 | Tampa Bay Rays TB | 7 | Over | +3.5 | ![]() |
| Toronto Blue Jays TOR | 5 |
Rays Vs Over/Under
Blue Jays Vs Over/Under
| Date | Matchup | Result | IP | Hits | Runs | KO | Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-30-24 | vsOAK | 5-6W | 4.7 | 7 | 4 | 7 | Over |
| 05-24-24 | vsKC | 8-1L | 5.0 | 11 | 8 | 4 | Over |
| 05-17-24 | @TOR | 4-3W | 7.3 | 3 | 3 | 4 | Under |
| 05-12-24 | vsNYY | 10-6L | 7.0 | 7 | 6 | 3 | Over |
| 05-06-24 | vsCWS | 2-8W | 4.0 | 4 | 2 | 7 | Over |
| 04-30-24 | @MIL | 2-8L | 4.0 | 6 | 3 | 3 | Over |
| 04-24-24 | vsDET | 5-7W | 4.0 | 3 | 2 | 4 | Over |
| 04-19-24 | @NYY | 3-5L | 5.3 | 2 | 0 | 4 | Under |
| 04-14-24 | vsSF | 4-9W | 6.0 | 6 | 2 | 4 | Over |
| 04-06-24 | @COL | 8-6W | 4.3 | 8 | 4 | 4 | Over |
| 07-20-24 | @NYY | 9-1W | 1.0 | 1 | 0 | 2 | Over |
| 07-19-24 | @NYY | 1-6L | 1.0 | 2 | 1 | 2 | Under |
| 07-13-24 | vsCLE | 4-2L | 1.0 | 1 | 0 | 0 | Under |
| 07-07-24 | @TEX | 2-13L | 1.0 | 5 | 3 | 1 | Over |
| 07-05-24 | @TEX | 0-3L | 1.0 | 2 | 0 | 1 | Under |
| 07-03-24 | @KC | 2-4L | 1.0 | 1 | 2 | 0 | Under |
| 06-29-24 | vsWAS | 8-1L | 0.3 | 7 | 6 | 0 | Over |
| 06-26-24 | vsSEA | 5-2L | 0.7 | 1 | 2 | 0 | Under |
| 06-20-24 | @MIN | 7-6W | 2.0 | 0 | 0 | 2 | Over |
| 06-18-24 | @MIN | 6-7L | 1.0 | 2 | 2 | 1 | Over |
| Date | Matchup | Result | IP | Hits | Runs | KO | Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-13-24 | @ARI | 1-12L | 4.0 | 7 | 5 | 0 | Over |
| 07-07-24 | @SEA | 5-4W | 6.0 | 7 | 4 | 10 | Over |
| 07-02-24 | vsHOU | 6-7W | 5.0 | 5 | 5 | 1 | Over |
| 06-27-24 | vsNYY | 2-9W | 7.0 | 2 | 2 | 8 | Over |
| 06-22-24 | @CLE | 3-6L | 5.0 | 6 | 5 | 3 | Over |
| 06-16-24 | vsCLE | 6-7W | 6.0 | 8 | 4 | 1 | Over |
| 06-10-24 | @MIL | 1-3L | 5.7 | 5 | 3 | 4 | Under |
| 06-05-24 | vsBAL | 2-3W | 6.0 | 6 | 2 | 2 | Under |
| 05-31-24 | vsPIT | 3-5W | 7.0 | 6 | 1 | 5 | Under |
| 05-25-24 | @DET | 1-2L | 7.0 | 7 | 2 | 5 | Under |
Rays Recent Games
| Date | vsOpp | Result | Hits | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/24 | vs NYY | 1-9L | 3 | 1 | Over |
| 07/23 | vs NYY | 6-4W | 7 | 4 | Over |
| 07/22 | vs NYY | 9-1W | 11 | 4 | Over |
| 07/21 | vs NYY | 1-6L | 7 | 1 | Under |
| 07/15 | @ CLE | 2-4L | 8 | 0 | Under |
| 07/14 | @ CLE | 2-0W | 9 | 0 | Under |
| 07/13 | @ NYY | 5-4W | 9 | 1 | Over |
| 07/12 | @ NYY | 1-2L | 10 | 0 | Under |
| 07/11 | @ NYY | 5-3W | 7 | 1 | Under |
| 07/09 | vs TEX | 2-13L | 5 | 1 | Over |
| 07/08 | vs TEX | 3-4L | 7 | 1 | Under |
| 07/07 | vs TEX | 0-3L | 3 | 0 | Under |
| 07/06 | vs KC | 10-8W | 16 | 2 | Over |
| 07/05 | vs KC | 2-4L | 5 | 1 | Under |
| 07/04 | vs KC | 5-1W | 9 | 1 | Under |
Blue Jays Recent Games
| Date | vsOpp | Result | Hits | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/23 | @ DET | 5-4W | 11 | 2 | Over |
| 07/22 | @ DET | 3-6L | 6 | 1 | Over |
| 07/21 | @ DET | 4-5L | 7 | 2 | Over |
| 07/15 | vs ARI | 1-12L | 5 | 0 | Over |
| 07/14 | vs ARI | 4-5L | 8 | 0 | Over |
| 07/13 | vs SF | 5-3W | 10 | 2 | Under |
| 07/12 | vs SF | 10-6W | 14 | 1 | Over |
| 07/11 | vs SF | 3-4L | 3 | 1 | Under |
| 07/09 | vs SEA | 5-4W | 10 | 1 | Over |
| 07/08 | vs SEA | 5-4W | 11 | 0 | Over |
| 07/07 | vs SEA | 1-2L | 2 | 1 | Under |
| 07/06 | @ HOU | 3-5L | 10 | 0 | Under |
| 07/05 | @ HOU | 2-9L | 5 | 0 | Over |
| 07/04 | @ HOU | 7-6W | 6 | 2 | Over |
| 07/03 | @ HOU | 1-3L | 4 | 1 | Under |
Team’s Batting Order
| Tampa Bay Rays | DK | FD | AVG | SLG | OBP | OPS | wOBA | HR/Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 9.3 | 0.245 | 0.352 | 0.403 | 0.755 | 0.306 | 0.021 | |
| 7.7 | 10.2 | 0.254 | 0.453 | 0.412 | 0.865 | 0.346 | 0.047 | |
|
#3
Brandon Lowe
|
9.2 | 12.3 | 0.238 | 0.458 | 0.381 | 0.839 | 0.338 | 0.054 |
| 8.1 | 10.7 | 0.209 | 0.395 | 0.360 | 0.755 | 0.308 | 0.044 | |
|
#5
Josh Lowe
|
8.1 | 10.4 | 0.221 | 0.383 | 0.315 | 0.698 | 0.288 | 0.034 |
| 6.8 | 8.7 | 0.242 | 0.370 | 0.333 | 0.703 | 0.291 | 0.026 | |
|
#7
Ben Rortvedt
|
5.4 | 7.1 | 0.263 | 0.358 | 0.408 | 0.765 | 0.310 | 0.017 |
|
#8
Jose Siri
|
6.2 | 8.3 | 0.206 | 0.401 | 0.315 | 0.715 | 0.295 | 0.049 |
|
#9
Taylor Walls
|
5.6 | 7.4 | 0.167 | 0.218 | 0.359 | 0.577 | 0.240 | 0.000 |
| Toronto Blue Jays | DK | FD | AVG | SLG | OBP | OPS | wOBA | HR/Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | 11.1 | 0.229 | 0.398 | 0.352 | 0.750 | 0.306 | 0.039 | |
| 7.6 | 9.8 | 0.318 | 0.477 | 0.505 | 0.981 | 0.384 | 0.037 | |
|
#3
V. Guerrero
|
9.6 | 12.6 | 0.288 | 0.460 | 0.399 | 0.860 | 0.347 | 0.040 |
| 7.5 | 9.9 | 0.228 | 0.337 | 0.384 | 0.721 | 0.294 | 0.018 | |
|
#5
Danny Jansen
|
8.3 | 11.1 | 0.214 | 0.380 | 0.353 | 0.733 | 0.299 | 0.032 |
| 7.3 | 9.8 | 0.219 | 0.389 | 0.358 | 0.747 | 0.305 | 0.038 | |
| 6.1 | 7.8 | 0.258 | 0.418 | 0.289 | 0.706 | 0.295 | 0.031 | |
|
#8
Leo Jimenez
|
5.9 | 7.4 | 0.259 | 0.296 | 0.407 | 0.704 | 0.291 | 0.000 |
| 5.3 | 6.8 | 0.193 | 0.304 | 0.254 | 0.558 | 0.235 | 0.017 |
Rays Notable Injuries
- Ryan Pepiot OUT (SP): Avg: nan SLG:nan Last game: 07/11/24. Impact: 6.0
Blue Jays Notable Injuries
- Isiah Kiner-Falefa OUT (2B/SS): Avg: 0.292 SLG:0.42 Last game: 07/02/24. Impact: 4.3
- Bo Bichette OUT (SS): Avg: 0.223 SLG:0.321 Last game: 07/21/24. Impact: 1.7
- Orelvis Martinez OUT (2B): Avg: 0.333 SLG:0.333 Last game: 06/23/24. Impact: 1.2
Royals vs Braves Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Padres vs Diamondbacks Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Athletics vs Mariners Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Astros vs Guardians Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Dodgers vs Rockies Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Mets vs Brewers Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
Orioles vs Twins Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:43 am by thefield
White Sox vs Tigers Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Marlins vs Blue Jays Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Rangers vs Angels Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Rays vs Red Sox Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Phillies vs Nationals Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Pirates vs Yankees Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:42 am by thefield
Cardinals vs Giants Game Breakdown
September 29, 2024 at 9:41 am by thefield
Athletics vs Mariners Game Breakdown
September 28, 2024 at 11:21 am by thefield
Rangers vs Angels Game Breakdown
September 28, 2024 at 11:21 am by thefield